Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026 - CBA
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 342.81 kmDia 2 419.17 kmDia 3 510.73 kmDia 4 304.38 kmDia 5 309.30 kmDia 6 319.13 kmDia 7 279.44 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
LEM/BA → Mateiros/TO
Pódio Dia 3
1º
#304
PEDRO QUEIROLO (SP)
nav. LAURO SOBREIRA (CE)
Rmattheis Off Road
07:19:48
líder
2º
#316
ALEX BUCHHEIM (RJ)
nav. MIGUEL FALCAO (RJ)
Rmattheis Off Road
07:35:48
+15:59.10
3º
#315
FERNANDO POSSETTI (SP)
nav. WEIDNER MOREIRA (MG)
Promacchina Motorsport
07:40:27
+20:38.86
4º
#350
ALBERTO CUNHA (SP)
nav. FERNANDO ABE (SP)
Sizmic Racing
07:48:53
+29:04.37
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 67,54 | Parc 2km 128,55 | Parc 3km 192,71 | Parc 4km 256,48 | Parc 5km 318,83 | Parc 6km 384,85 | Parc 7km 424,82 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | PEDRO QUEIROLO (SP) LAURO SOBREIRA (CE) |
Rmattheis Off Road GIAFFONE BUGGY V8 |
08:38:00 | 01:08:31(7º) | 01:46:32(5º) | 02:41:52(4º) | 03:36:57(4º) | 04:39:27(4º) | 05:31:43(4º) | 05:49:36(4º) | 15:57:48 | 69,67 km/h | 07:19:48.98 | 07:19:48.98 | – | - |
| 2 | 316 | ALEX BUCHHEIM (RJ) MIGUEL FALCAO (RJ) |
Rmattheis Off Road GIAFFONE BUGGY V8 |
08:40:00 | 01:09:03(9º) | 01:48:25(8º) | 02:45:59(7º) | 03:43:00(7º) | 04:47:32(8º) | 05:42:10(8º) | 06:05:34(9º) | 16:15:48 | 67,23 km/h | 07:35:48.08 | 07:35:48.08 | +15:59.10 | - |
| 3 | 315 | FERNANDO POSSETTI (SP) WEIDNER MOREIRA (MG) |
Promacchina Motorsport TOYOTA GR DKR HILUX |
09:10:00 | 01:07:46(5º) | 02:01:31(20º) | 02:58:12(15º) | 03:54:23(13º) | 04:57:27(12º) | 05:50:54(10º) | 06:10:12(10º) | 16:50:27 | 66,55 km/h | 07:40:27.84 | 07:40:27.84 | +4:39.76 | - |
| 4 | 350 | ALBERTO CUNHA (SP) FERNANDO ABE (SP) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
09:20:00 | 01:12:29(15º) | 01:55:00(13º) | 02:55:14(13º) | 03:53:32(12º) | 04:59:34(13º) | 05:55:59(13º) | 06:18:37(13º) | 17:08:53 | 65,35 km/h | 07:48:53.35 | 07:48:53.35 | +8:25.51 | - |
| NC | 358 | LUIZ MANARA (PR) ROGERIO PALMEGIANO (PR) |
Sizmic Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
09:30:00 | 01:18:55(21º) | 02:11:10(21º) | 03:19:44(19º) | 04:39:55(20º) | 06:15:36(20º) | 08:12:31(20º) | 10:22:06(20º) | - | 35,84 km/h | 09:00:00.00 | — | – | - |
| NL | 388 | GUNTER HINKELMANN (SP) THIAGO OSTERNACK (PR) |
Msl Motorsports FORD RANGER RAPTOR |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,02 km/h | 09:00:00.00 | — | – | - |
EquipeMem Motorsport
VeículoMEM MOTORSPORTS PROTOTIPO
CategoriaT1M
Posição geral1º
Penalidadessem penalidade
Tempo total36:09:53
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:19:54.320 |
| SS2 | 05:14:19.830 |
| SS3 | 07:11:29.660 |
| SS4 | 04:07:29.030 |
| SS5 | 03:38:29.400 |
| SS6 | 05:00:54.980 |
| SS7 | 03:59:01.240 |
| SS8 | 01:41:25.040 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:38:22 | 01:08:22 | 6 |
| I2 | 10:14:55 | 01:44:55 | 4 |
| I3 | 11:08:10 | 02:38:10 | 1 |
| I4 | 12:01:41 | 03:31:41 | 1 |
| I5 | 13:02:50 | 04:32:50 | 1 |
| I6 | 13:53:48 | 05:23:48 | 1 |
| I7 | 14:11:16 | 05:41:16 | 1 |
EquipeBaja Tek
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral2º
Penalidadessem penalidade
Tempo total36:35:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:24:48.920 |
| SS2 | 05:20:59.540 |
| SS3 | 07:14:18.360 |
| SS4 | 04:12:11.490 |
| SS5 | 03:42:15.170 |
| SS6 | 05:03:27.530 |
| SS7 | 03:59:59.390 |
| SS8 | 01:41:33.740 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:39:32 | 01:07:32 | 4 |
| I2 | 10:16:20 | 01:44:20 | 2 |
| I3 | 11:10:28 | 02:38:28 | 2 |
| I4 | 12:04:22 | 03:32:22 | 2 |
| I5 | 13:06:23 | 04:34:23 | 2 |
| I6 | 13:58:19 | 05:26:19 | 2 |
| I7 | 14:16:04 | 05:44:04 | 2 |
EquipeSizmic Racing
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral3º
Penalidades00:01:00.000
Tempo total38:08:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:36:52.950 |
| SS2 | 05:28:22.810 |
| SS3 | 07:18:57.500 |
| SS4 | 04:19:22.090 |
| SS5 | 03:52:11.540 |
| SS6 | 05:27:36.030 |
| SS7 | 04:15:41.020 |
| SS8 | 02:08:55.880 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:40:38 | 01:06:38 | 2 |
| I2 | 10:18:21 | 01:44:21 | 3 |
| I3 | 11:13:58 | 02:39:58 | 3 |
| I4 | 12:09:01 | 03:35:01 | 3 |
| I5 | 13:11:55 | 04:37:55 | 3 |
| I6 | 14:04:26 | 05:30:26 | 3 |
| I7 | 14:22:41 | 05:48:41 | 3 |
EquipeGugelmin Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSF
Posição geral4º
Penalidadessem penalidade
Tempo total39:15:59
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:42:00.810 |
| SS2 | 05:35:43.070 |
| SS3 | 07:44:16.880 |
| SS4 | 04:32:35.340 |
| SS5 | 03:59:18.340 |
| SS6 | 08:38:43.380 |
| SS7 | 04:15:39.260 |
| SS8 | 02:07:28.610 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:07:15 | 01:15:15 | 20 |
| I2 | 13:47:18 | 01:55:18 | 14 |
| I3 | 14:45:22 | 02:53:22 | 10 |
| I4 | 15:42:36 | 03:50:36 | 11 |
| I5 | 16:47:56 | 04:55:56 | 11 |
| I6 | 17:44:37 | 05:52:37 | 12 |
| I7 | 18:06:03 | 06:14:03 | 12 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral5º
Penalidadessem penalidade
Tempo total39:59:55
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:51:35.360 |
| SS2 | 05:43:48.130 |
| SS3 | 07:42:27.500 |
| SS4 | 04:37:28.290 |
| SS5 | 04:09:54.740 |
| SS6 | 05:38:36.780 |
| SS7 | 04:22:02.090 |
| SS8 | 02:07:51.900 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:23:08 | 01:11:08 | 12 |
| I2 | 11:05:06 | 01:53:06 | 12 |
| I3 | 12:03:12 | 02:51:12 | 9 |
| I4 | 13:01:10 | 03:49:10 | 10 |
| I5 | 14:06:10 | 04:54:10 | 10 |
| I6 | 15:03:13 | 05:51:13 | 11 |
| I7 | 15:24:10 | 06:12:10 | 11 |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT11
Posição geral6º
Penalidades00:02:00.000
Tempo total40:19:30
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:52:48.640 |
| SS2 | 05:38:43.290 |
| SS3 | 07:40:27.840 |
| SS4 | 04:27:37.310 |
| SS5 | 04:28:09.500 |
| SS6 | 05:33:17.160 |
| SS7 | 04:48:05.840 |
| SS8 | 02:02:19.980 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:17:46 | 01:07:46 | 5 |
| I2 | 11:11:31 | 02:01:31 | 20 |
| I3 | 12:08:12 | 02:58:12 | 15 |
| I4 | 13:04:23 | 03:54:23 | 13 |
| I5 | 14:07:27 | 04:57:27 | 12 |
| I6 | 15:00:54 | 05:50:54 | 10 |
| I7 | 15:20:12 | 06:10:12 | 10 |
EquipeCotton Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaCHL
Posição geral7º
Penalidadessem penalidade
Tempo total40:42:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:54:28.070 |
| SS2 | 05:47:32.120 |
| SS3 | 07:53:38.780 |
| SS4 | 04:44:22.290 |
| SS5 | 04:15:25.650 |
| SS6 | 08:58:34.470 |
| SS7 | 04:25:46.240 |
| SS8 | 02:05:13.310 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:03:34 | 01:10:34 | 11 |
| I2 | 13:46:06 | 01:53:06 | 11 |
| I3 | 14:48:10 | 02:55:10 | 12 |
| I4 | 15:47:31 | 03:54:31 | 14 |
| I5 | 16:54:48 | 05:01:48 | 14 |
| I6 | 17:53:21 | 06:00:21 | 14 |
| I7 | 18:16:22 | 06:23:22 | 14 |
EquipeGugelmin Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaCHL
Posição geral8º
Penalidadessem penalidade
Tempo total40:45:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:55:42.620 |
| SS2 | 05:55:26.440 |
| SS3 | 07:54:26.920 |
| SS4 | 04:54:26.900 |
| SS5 | 04:06:24.840 |
| SS6 | 08:51:25.930 |
| SS7 | 04:20:21.950 |
| SS8 | 02:02:13.730 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:06:02 | 01:12:02 | 14 |
| I2 | 13:49:53 | 01:55:53 | 15 |
| I3 | 14:49:35 | 02:55:35 | 14 |
| I4 | 15:49:34 | 03:55:34 | 15 |
| I5 | 16:58:49 | 05:04:49 | 15 |
| I6 | 17:56:11 | 06:02:11 | 15 |
| I7 | 18:18:11 | 06:24:11 | 15 |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSB
Posição geral9º
Penalidadessem penalidade
Tempo total41:33:18
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:06:11.260 |
| SS2 | 06:00:08.780 |
| SS3 | 07:58:48.320 |
| SS4 | 04:46:30.620 |
| SS5 | 04:16:51.370 |
| SS6 | 09:14:52.680 |
| SS7 | 04:34:13.790 |
| SS8 | 02:06:02.570 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:08:42 | 01:13:42 | 18 |
| I2 | 13:54:00 | 01:59:00 | 17 |
| I3 | 14:56:32 | 03:01:32 | 18 |
| I4 | 15:55:24 | 04:00:24 | 17 |
| I5 | 17:02:39 | 05:07:39 | 16 |
| I6 | 18:00:38 | 06:05:38 | 16 |
| I7 | 18:23:32 | 06:28:32 | 16 |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral10º
Penalidades01:25:30.000
Tempo total41:43:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:50:10.000 |
| SS2 | 05:35:02.830 |
| SS3 | 07:28:40.440 |
| SS4 | 04:28:15.620 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 05:24:18.990 |
| SS7 | 04:12:33.460 |
| SS8 | 02:07:53.280 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:47:24 | 01:11:24 | 13 |
| I2 | 10:26:39 | 01:50:39 | 9 |
| I3 | 11:23:18 | 02:47:18 | 8 |
| I4 | 12:19:09 | 03:43:09 | 8 |
| I5 | 13:22:24 | 04:46:24 | 6 |
| I6 | 14:16:08 | 05:40:08 | 6 |
| I7 | 14:34:27 | 05:58:27 | 6 |
EquipeFifi Rally
VeículoCENTURY CR7
CategoriaT1M
Posição geral11º
Penalidades01:44:00.000
Tempo total41:45:41
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:00:11.940 |
| SS2 | 05:47:05.190 |
| SS3 | 07:32:52.820 |
| SS4 | 04:29:25.230 |
| SS5 | 04:04:49.310 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 04:26:09.030 |
| SS8 | 02:02:40.750 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:31:28 | 01:07:28 | 3 |
| I2 | 11:10:46 | 01:46:46 | 6 |
| I3 | 12:09:04 | 02:45:04 | 6 |
| I4 | 13:06:04 | 03:42:04 | 6 |
| I5 | 14:10:56 | 04:46:56 | 7 |
| I6 | 15:05:55 | 05:41:55 | 7 |
| I7 | 15:26:38 | 06:02:38 | 8 |
EquipeBaja Tek
VeículoCENTURY CR7
CategoriaT1M
Posição geral12º
Penalidades02:39:30.000
Tempo total43:00:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:40:15.480 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:32:03.660 |
| SS4 | 04:21:32.370 |
| SS5 | 03:55:59.330 |
| SS6 | 05:22:01.440 |
| SS7 | 04:12:31.920 |
| SS8 | 01:49:51.820 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:38:47 | 01:12:47 | 17 |
| I2 | 11:18:06 | 01:52:06 | 10 |
| I3 | 12:19:28 | 02:53:28 | 11 |
| I4 | 13:14:29 | 03:48:29 | 9 |
| I5 | 14:16:52 | 04:50:52 | 9 |
| I6 | 15:09:13 | 05:43:13 | 9 |
| I7 | 15:27:47 | 06:01:47 | 7 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT11
Posição geral13º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total46:54:34
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:00:05.990 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:48:53.350 |
| SS4 | 04:52:40.960 |
| SS5 | 04:01:02.770 |
| SS6 | 05:36:01.080 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:25:27.800 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:32:29 | 01:12:29 | 15 |
| I2 | 11:15:00 | 01:55:00 | 13 |
| I3 | 12:15:14 | 02:55:14 | 13 |
| I4 | 13:13:32 | 03:53:32 | 12 |
| I5 | 14:19:34 | 04:59:34 | 13 |
| I6 | 15:15:59 | 05:55:59 | 13 |
| I7 | 15:38:37 | 06:18:37 | 13 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral14º
Penalidades03:27:30.000
Tempo total47:10:01
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:54:24.010 |
| SS2 | 05:44:05.170 |
| SS3 | 08:21:31.120 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 05:47:41.430 |
| SS7 | 04:20:30.330 |
| SS8 | 02:18:41.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:24:16 | 01:10:16 | 10 |
| I2 | 11:13:55 | 01:59:55 | 19 |
| I3 | 12:42:26 | 03:28:26 | 20 |
| I4 | 13:40:47 | 04:26:47 | 19 |
| I5 | 14:47:49 | 05:33:49 | 19 |
| I6 | 15:43:51 | 06:29:51 | 19 |
| I7 | 16:05:15 | 06:51:15 | 19 |
EquipeMem Motorsport
VeículoMEM MOTORSPORTS PROTOTIPO
CategoriaT1M
Posição geral15º
Penalidades07:22:30.000
Tempo total48:51:41
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:23:57.580 |
| SS4 | 04:24:53.370 |
| SS5 | 03:51:39.360 |
| SS6 | 05:25:15.900 |
| SS7 | 04:11:01.520 |
| SS8 | 01:46:11.470 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:30:50 | 01:08:50 | 8 |
| I2 | 11:09:10 | 01:47:10 | 7 |
| I3 | 12:05:08 | 02:43:08 | 5 |
| I4 | 13:00:46 | 03:38:46 | 5 |
| I5 | 14:04:27 | 04:42:27 | 5 |
| I6 | 14:57:42 | 05:35:42 | 5 |
| I7 | 15:15:44 | 05:53:44 | 5 |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoGIAFFONE BUGGY V8
CategoriaT11
Posição geral16º
Penalidades08:27:00.000
Tempo total49:21:10
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 05:38:29.610 |
| SS3 | 07:19:48.980 |
| SS4 | 04:20:36.400 |
| SS5 | 03:58:56.370 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 04:15:17.720 |
| SS8 | 02:21:01.630 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:46:31 | 01:08:31 | 7 |
| I2 | 10:24:32 | 01:46:32 | 5 |
| I3 | 11:19:52 | 02:41:52 | 4 |
| I4 | 12:14:57 | 03:36:57 | 4 |
| I5 | 13:17:27 | 04:39:27 | 4 |
| I6 | 14:09:43 | 05:31:43 | 4 |
| I7 | 14:27:36 | 05:49:36 | 4 |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoGIAFFONE BUGGY V8
CategoriaT11
Posição geral17º
Penalidades07:32:00.000
Tempo total49:45:40
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:52:23.740 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:35:48.080 |
| SS4 | 04:35:26.510 |
| SS5 | 04:04:54.220 |
| SS6 | 05:44:23.300 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:07:12.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:49:03 | 01:09:03 | 9 |
| I2 | 10:28:25 | 01:48:25 | 8 |
| I3 | 11:25:59 | 02:45:59 | 7 |
| I4 | 12:23:00 | 03:43:00 | 7 |
| I5 | 13:27:32 | 04:47:32 | 8 |
| I6 | 14:22:10 | 05:42:10 | 8 |
| I7 | 14:45:34 | 06:05:34 | 9 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral18º
Penalidades06:22:30.000
Tempo total50:42:26
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:14:35.570 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 08:03:53.100 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 04:16:41.020 |
| SS6 | 05:53:01.530 |
| SS7 | 04:30:24.930 |
| SS8 | 02:12:06.880 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:42:37 | 01:14:37 | 19 |
| I2 | 11:27:29 | 01:59:29 | 18 |
| I3 | 12:28:32 | 03:00:32 | 17 |
| I4 | 13:30:19 | 04:02:19 | 18 |
| I5 | 14:38:56 | 05:10:56 | 18 |
| I6 | 15:37:41 | 06:09:41 | 18 |
| I7 | 16:01:38 | 06:33:38 | 17 |
EquipeSizmic Racing / Ford Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT1M
Posição geral19º
Penalidades13:22:30.000
Tempo total54:40:15
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:26:47.370 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 04:05:07.420 |
| SS5 | 03:38:58.050 |
| SS6 | 05:55:22.370 |
| SS7 | 04:03:31.030 |
| SS8 | 01:40:32.660 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeFifi Rally
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSF
Posição geral20º
Penalidades25:40:00.000
Tempo total70:42:01
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:59:55.880 |
| SS2 | 06:54:43.030 |
| SS3 | 08:09:48.160 |
| SS4 | 05:27:24.690 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:07:52.980 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:08:29 | 01:12:29 | 16 |
| I2 | 13:53:11 | 01:57:11 | 16 |
| I3 | 14:54:36 | 02:58:36 | 16 |
| I4 | 15:55:52 | 03:59:52 | 16 |
| I5 | 17:03:42 | 05:07:42 | 17 |
| I6 | 18:03:46 | 06:07:46 | 17 |
| I7 | 18:35:33 | 06:39:33 | 18 |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI TRITON ULTIMATE
CategoriaT1M
Posição geral21º
Penalidades45:30:00.000
Tempo total90:47:53
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:27:09.020 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 04:20:44.600 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:21:51 | 01:05:51 | 1 |
| I2 | 10:59:13 | 01:43:13 | 1 |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoMITSUBISHI L200 EVOLUTION
CategoriaT11
Posição geral22º
Penalidades73:00:00.000
Tempo total121:30:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:48:55 | 01:18:55 | 21 |
| I2 | 11:41:10 | 02:11:10 | 21 |
| I3 | 12:49:44 | 03:19:44 | 19 |
| I4 | 14:09:55 | 04:39:55 | 20 |
| I5 | 15:45:36 | 06:15:36 | 20 |
| I6 | 17:42:31 | 08:12:31 | 20 |
| I7 | 19:52:06 | 10:22:06 | 20 |
EquipeMsl Motorsports
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT11
Posição geral23º
Penalidades74:46:00.000
Tempo total122:24:29
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:09:30.390 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoMITSUBISHI TRITON EVOLUTION
CategoriaUBR
Posição geral24º
Penalidades91:15:00.000
Tempo total139:45:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |