Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026 - CBA
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 342.81 kmDia 2 419.17 kmDia 3 510.73 kmDia 4 304.38 kmDia 5 309.30 kmDia 6 319.13 kmDia 7 279.44 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Minaçu/GO → Niquelândia/GO
Pódio Dia 6
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 40,2 | Parc 2km 82,16 | Parc 3km 120,09 | Parc 4km 159,88 | Parc 5km 200,51 | Parc 6km 240,97 | Parc 7km 279,18 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | FERNANDO POSSETTI (SP) WEIDNER MOREIRA (MG) |
Promacchina Motorsport TOYOTA GR DKR HILUX |
08:54:00 | 00:23:54(8º) | 01:18:54(7º) | 01:56:04(8º) | 02:46:19(10º) | 03:21:14(9º) | 03:52:03(9º) | 04:59:48(8º) | 14:27:17 | 58,02 km/h | 05:33:17.16 | 05:29:59.75 | – | - |
| 2 | 350 | ALBERTO CUNHA (SP) FERNANDO ABE (SP) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
08:42:00 | 00:24:05(10º) | 01:19:34(12º) | 01:56:54(12º) | 02:46:32(11º) | 03:22:25(11º) | 03:56:21(10º) | 05:01:03(9º) | 14:18:01 | 57,57 km/h | 05:36:01.08 | 05:32:37.50 | +2:37.75 | - |
| 3 | 316 | ALEX BUCHHEIM (RJ) MIGUEL FALCAO (RJ) |
Rmattheis Off Road GIAFFONE BUGGY V8 |
08:48:00 | 00:24:00(9º) | 01:19:14(8º) | 01:57:58(14º) | 03:00:51(14º) | 03:36:02(14º) | 04:07:40(14º) | 05:10:32(12º) | 14:32:23 | 56,15 km/h | 05:44:23.30 | 05:41:01.63 | +8:24.13 | - |
| NC | 304 | PEDRO QUEIROLO (SP) LAURO SOBREIRA (CE) |
Rmattheis Off Road GIAFFONE BUGGY V8 |
08:40:00 | 00:23:05(4º) | 01:17:54(4º) | 01:54:06(4º) | - | - | - | - | - | 35,46 km/h | 06:00:00.00 | — | – | - |
| NL | 358 | LUIZ MANARA (PR) ROGERIO PALMEGIANO (PR) |
Sizmic Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,73 km/h | 06:00:00.00 | — | – | - |
| NL | 388 | GUNTER HINKELMANN (SP) THIAGO OSTERNACK (PR) |
Msl Motorsports FORD RANGER RAPTOR |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,73 km/h | 06:00:00.00 | — | – | - |
EquipeMem Motorsport
VeículoMEM MOTORSPORTS PROTOTIPO
CategoriaT1M
Posição geral1º
Penalidadessem penalidade
Tempo total36:09:53
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:19:54.320 |
| SS2 | 05:14:19.830 |
| SS3 | 07:11:29.660 |
| SS4 | 04:07:29.030 |
| SS5 | 03:38:29.400 |
| SS6 | 05:00:54.980 |
| SS7 | 03:59:01.240 |
| SS8 | 01:41:25.040 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:47:46 | 00:21:46 | 2 |
| I2 | 09:41:22 | 01:15:22 | 2 |
| I3 | 10:14:49 | 01:48:49 | 3 |
| I4 | 11:03:18 | 02:37:18 | 3 |
| I5 | 11:34:16 | 03:08:16 | 3 |
| I6 | 12:02:23 | 03:36:23 | 3 |
| I7 | 12:58:03 | 04:32:03 | 1 |
EquipeBaja Tek
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral2º
Penalidadessem penalidade
Tempo total36:35:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:24:48.920 |
| SS2 | 05:20:59.540 |
| SS3 | 07:14:18.360 |
| SS4 | 04:12:11.490 |
| SS5 | 03:42:15.170 |
| SS6 | 05:03:27.530 |
| SS7 | 03:59:59.390 |
| SS8 | 01:41:33.740 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:51:44 | 00:21:44 | 1 |
| I2 | 09:45:14 | 01:15:14 | 1 |
| I3 | 10:18:01 | 01:48:01 | 1 |
| I4 | 11:06:09 | 02:36:09 | 1 |
| I5 | 11:36:45 | 03:06:45 | 1 |
| I6 | 12:04:47 | 03:34:47 | 1 |
| I7 | 13:04:16 | 04:34:16 | 2 |
EquipeSizmic Racing
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral3º
Penalidades00:01:00.000
Tempo total38:08:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:36:52.950 |
| SS2 | 05:28:22.810 |
| SS3 | 07:18:57.500 |
| SS4 | 04:19:22.090 |
| SS5 | 03:52:11.540 |
| SS6 | 05:27:36.030 |
| SS7 | 04:15:41.020 |
| SS8 | 02:08:55.880 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:57:21 | 00:23:21 | 5 |
| I2 | 09:53:28 | 01:19:28 | 11 |
| I3 | 10:30:40 | 01:56:40 | 10 |
| I4 | 11:20:09 | 02:46:09 | 8 |
| I5 | 11:55:15 | 03:21:15 | 10 |
| I6 | 12:25:42 | 03:51:42 | 8 |
| I7 | 13:28:41 | 04:54:41 | 6 |
EquipeGugelmin Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSF
Posição geral4º
Penalidadessem penalidade
Tempo total39:15:59
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:42:00.810 |
| SS2 | 05:35:43.070 |
| SS3 | 07:44:16.880 |
| SS4 | 04:32:35.340 |
| SS5 | 03:59:18.340 |
| SS6 | 08:38:43.380 |
| SS7 | 04:15:39.260 |
| SS8 | 02:07:28.610 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:23:08 | 00:25:08 | 14 |
| I2 | 12:18:27 | 01:20:27 | 15 |
| I3 | 15:54:51 | 04:56:51 | 16 |
| I4 | 16:44:36 | 05:46:36 | 15 |
| I5 | 17:19:53 | 06:21:53 | 15 |
| I6 | 17:52:38 | 06:54:38 | 15 |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral5º
Penalidadessem penalidade
Tempo total39:59:55
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:51:35.360 |
| SS2 | 05:43:48.130 |
| SS3 | 07:42:27.500 |
| SS4 | 04:37:28.290 |
| SS5 | 04:09:54.740 |
| SS6 | 05:38:36.780 |
| SS7 | 04:22:02.090 |
| SS8 | 02:07:51.900 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:14:33 | 00:24:33 | 13 |
| I2 | 10:09:54 | 01:19:54 | 13 |
| I3 | 10:47:44 | 01:57:44 | 13 |
| I4 | 11:38:08 | 02:48:08 | 12 |
| I5 | 12:14:23 | 03:24:23 | 12 |
| I6 | 12:48:16 | 03:58:16 | 11 |
| I7 | 13:54:45 | 05:04:45 | 10 |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT11
Posição geral6º
Penalidades00:02:00.000
Tempo total40:19:30
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:52:48.640 |
| SS2 | 05:38:43.290 |
| SS3 | 07:40:27.840 |
| SS4 | 04:27:37.310 |
| SS5 | 04:28:09.500 |
| SS6 | 05:33:17.160 |
| SS7 | 04:48:05.840 |
| SS8 | 02:02:19.980 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:17:54 | 00:23:54 | 8 |
| I2 | 10:12:54 | 01:18:54 | 7 |
| I3 | 10:50:04 | 01:56:04 | 8 |
| I4 | 11:40:19 | 02:46:19 | 10 |
| I5 | 12:15:14 | 03:21:14 | 9 |
| I6 | 12:46:03 | 03:52:03 | 9 |
| I7 | 13:53:48 | 04:59:48 | 8 |
EquipeCotton Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaCHL
Posição geral7º
Penalidadessem penalidade
Tempo total40:42:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:54:28.070 |
| SS2 | 05:47:32.120 |
| SS3 | 07:53:38.780 |
| SS4 | 04:44:22.290 |
| SS5 | 04:15:25.650 |
| SS6 | 08:58:34.470 |
| SS7 | 04:25:46.240 |
| SS8 | 02:05:13.310 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:27:37 | 00:25:37 | 17 |
| I2 | 12:23:31 | 01:21:31 | 17 |
| I3 | 16:09:53 | 05:07:53 | 18 |
| I4 | 16:59:59 | 05:57:59 | 17 |
| I5 | 17:39:09 | 06:37:09 | 17 |
| I6 | 18:16:30 | 07:14:30 | 17 |
| I7 | - | - |
EquipeGugelmin Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaCHL
Posição geral8º
Penalidadessem penalidade
Tempo total40:45:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:55:42.620 |
| SS2 | 05:55:26.440 |
| SS3 | 07:54:26.920 |
| SS4 | 04:54:26.900 |
| SS5 | 04:06:24.840 |
| SS6 | 08:51:25.930 |
| SS7 | 04:20:21.950 |
| SS8 | 02:02:13.730 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:25:18 | 00:25:18 | 16 |
| I2 | 12:21:04 | 01:21:04 | 16 |
| I3 | 16:00:54 | 05:00:54 | 17 |
| I4 | 16:52:10 | 05:52:10 | 16 |
| I5 | 17:33:15 | 06:33:15 | 16 |
| I6 | 18:07:20 | 07:07:20 | 16 |
| I7 | - | - |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSB
Posição geral9º
Penalidadessem penalidade
Tempo total41:33:18
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:06:11.260 |
| SS2 | 06:00:08.780 |
| SS3 | 07:58:48.320 |
| SS4 | 04:46:30.620 |
| SS5 | 04:16:51.370 |
| SS6 | 09:14:52.680 |
| SS7 | 04:34:13.790 |
| SS8 | 02:06:02.570 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:31:21 | 00:26:21 | 19 |
| I2 | 12:27:40 | 01:22:40 | 19 |
| I3 | 16:25:15 | 05:20:15 | 19 |
| I4 | 17:16:53 | 06:11:53 | 18 |
| I5 | 17:58:44 | 06:53:44 | 18 |
| I6 | 18:35:48 | 07:30:48 | 18 |
| I7 | - | - |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral10º
Penalidades01:25:30.000
Tempo total41:43:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:50:10.000 |
| SS2 | 05:35:02.830 |
| SS3 | 07:28:40.440 |
| SS4 | 04:28:15.620 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 05:24:18.990 |
| SS7 | 04:12:33.460 |
| SS8 | 02:07:53.280 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:09:41 | 00:23:41 | 7 |
| I2 | 10:04:38 | 01:18:38 | 6 |
| I3 | 10:41:46 | 01:55:46 | 7 |
| I4 | 11:31:15 | 02:45:15 | 6 |
| I5 | 12:05:18 | 03:19:18 | 6 |
| I6 | 12:36:29 | 03:50:29 | 6 |
| I7 | 13:38:19 | 04:52:19 | 4 |
EquipeFifi Rally
VeículoCENTURY CR7
CategoriaT1M
Posição geral11º
Penalidades01:44:00.000
Tempo total41:45:41
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:00:11.940 |
| SS2 | 05:47:05.190 |
| SS3 | 07:32:52.820 |
| SS4 | 04:29:25.230 |
| SS5 | 04:04:49.310 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 04:26:09.030 |
| SS8 | 02:02:40.750 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:08:20 | 00:24:20 | 11 |
| I2 | 10:03:14 | 01:19:14 | 9 |
| I3 | 10:40:04 | 01:56:04 | 9 |
| I4 | 11:29:51 | 02:45:51 | 7 |
| I5 | 12:03:52 | 03:19:52 | 7 |
| I6 | 12:35:12 | 03:51:12 | 7 |
| I7 | 13:41:02 | 04:57:02 | 7 |
EquipeBaja Tek
VeículoCENTURY CR7
CategoriaT1M
Posição geral12º
Penalidades02:39:30.000
Tempo total43:00:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:40:15.480 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:32:03.660 |
| SS4 | 04:21:32.370 |
| SS5 | 03:55:59.330 |
| SS6 | 05:22:01.440 |
| SS7 | 04:12:31.920 |
| SS8 | 01:49:51.820 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:01:32 | 00:23:32 | 6 |
| I2 | 09:56:18 | 01:18:18 | 5 |
| I3 | 10:32:10 | 01:54:10 | 5 |
| I4 | 11:21:32 | 02:43:32 | 4 |
| I5 | 11:56:03 | 03:18:03 | 4 |
| I6 | 12:26:55 | 03:48:55 | 4 |
| I7 | 13:27:07 | 04:49:07 | 3 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT11
Posição geral13º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total46:54:34
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:00:05.990 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:48:53.350 |
| SS4 | 04:52:40.960 |
| SS5 | 04:01:02.770 |
| SS6 | 05:36:01.080 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:25:27.800 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:06:05 | 00:24:05 | 10 |
| I2 | 10:01:34 | 01:19:34 | 12 |
| I3 | 10:38:54 | 01:56:54 | 12 |
| I4 | 11:28:32 | 02:46:32 | 11 |
| I5 | 12:04:25 | 03:22:25 | 11 |
| I6 | 12:38:21 | 03:56:21 | 10 |
| I7 | 13:43:03 | 05:01:03 | 9 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral14º
Penalidades03:27:30.000
Tempo total47:10:01
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:54:24.010 |
| SS2 | 05:44:05.170 |
| SS3 | 08:21:31.120 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 05:47:41.430 |
| SS7 | 04:20:30.330 |
| SS8 | 02:18:41.000 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:20:26 | 00:24:26 | 12 |
| I2 | 10:15:19 | 01:19:19 | 10 |
| I3 | 10:52:40 | 01:56:40 | 11 |
| I4 | 11:42:13 | 02:46:13 | 9 |
| I5 | 12:16:39 | 03:20:39 | 8 |
| I6 | 12:56:50 | 04:00:50 | 12 |
| I7 | 14:03:06 | 05:07:06 | 11 |
EquipeMem Motorsport
VeículoMEM MOTORSPORTS PROTOTIPO
CategoriaT1M
Posição geral15º
Penalidades07:22:30.000
Tempo total48:51:41
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:23:57.580 |
| SS4 | 04:24:53.370 |
| SS5 | 03:51:39.360 |
| SS6 | 05:25:15.900 |
| SS7 | 04:11:01.520 |
| SS8 | 01:46:11.470 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:58:00 | 00:26:00 | 18 |
| I2 | 09:52:09 | 01:20:09 | 14 |
| I3 | 10:27:11 | 01:55:11 | 6 |
| I4 | 11:16:08 | 02:44:08 | 5 |
| I5 | 11:50:48 | 03:18:48 | 5 |
| I6 | 12:21:06 | 03:49:06 | 5 |
| I7 | 13:25:09 | 04:53:09 | 5 |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoGIAFFONE BUGGY V8
CategoriaT11
Posição geral16º
Penalidades08:27:00.000
Tempo total49:21:10
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 05:38:29.610 |
| SS3 | 07:19:48.980 |
| SS4 | 04:20:36.400 |
| SS5 | 03:58:56.370 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 04:15:17.720 |
| SS8 | 02:21:01.630 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:03:05 | 00:23:05 | 4 |
| I2 | 09:57:54 | 01:17:54 | 4 |
| I3 | 10:34:06 | 01:54:06 | 4 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoGIAFFONE BUGGY V8
CategoriaT11
Posição geral17º
Penalidades07:32:00.000
Tempo total49:45:40
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:52:23.740 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:35:48.080 |
| SS4 | 04:35:26.510 |
| SS5 | 04:04:54.220 |
| SS6 | 05:44:23.300 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:07:12.000 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:12:00 | 00:24:00 | 9 |
| I2 | 10:07:14 | 01:19:14 | 8 |
| I3 | 10:45:58 | 01:57:58 | 14 |
| I4 | 11:48:51 | 03:00:51 | 14 |
| I5 | 12:24:02 | 03:36:02 | 14 |
| I6 | 12:55:40 | 04:07:40 | 14 |
| I7 | 13:58:32 | 05:10:32 | 12 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral18º
Penalidades06:22:30.000
Tempo total50:42:26
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:14:35.570 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 08:03:53.100 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 04:16:41.020 |
| SS6 | 05:53:01.530 |
| SS7 | 04:30:24.930 |
| SS8 | 02:12:06.880 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:17:11 | 00:25:11 | 15 |
| I2 | 10:14:16 | 01:22:16 | 18 |
| I3 | 10:55:17 | 02:03:17 | 15 |
| I4 | 11:45:57 | 02:53:57 | 13 |
| I5 | 12:26:24 | 03:34:24 | 13 |
| I6 | 12:59:17 | 04:07:17 | 13 |
| I7 | 14:08:50 | 05:16:50 | 14 |
EquipeSizmic Racing / Ford Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT1M
Posição geral19º
Penalidades13:22:30.000
Tempo total54:40:15
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:26:47.370 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 04:05:07.420 |
| SS5 | 03:38:58.050 |
| SS6 | 05:55:22.370 |
| SS7 | 04:03:31.030 |
| SS8 | 01:40:32.660 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:50:06 | 00:22:06 | 3 |
| I2 | 09:43:38 | 01:15:38 | 3 |
| I3 | 10:16:13 | 01:48:13 | 2 |
| I4 | 11:04:19 | 02:36:19 | 2 |
| I5 | 11:34:53 | 03:06:53 | 2 |
| I6 | 12:03:29 | 03:35:29 | 2 |
| I7 | 13:42:02 | 05:14:02 | 13 |
EquipeFifi Rally
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSF
Posição geral20º
Penalidades25:40:00.000
Tempo total70:42:01
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:59:55.880 |
| SS2 | 06:54:43.030 |
| SS3 | 08:09:48.160 |
| SS4 | 05:27:24.690 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:07:52.980 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI TRITON ULTIMATE
CategoriaT1M
Posição geral21º
Penalidades45:30:00.000
Tempo total90:47:53
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:27:09.020 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 04:20:44.600 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoMITSUBISHI L200 EVOLUTION
CategoriaT11
Posição geral22º
Penalidades73:00:00.000
Tempo total121:30:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMsl Motorsports
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT11
Posição geral23º
Penalidades74:46:00.000
Tempo total122:24:29
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:09:30.390 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoMITSUBISHI TRITON EVOLUTION
CategoriaUBR
Posição geral24º
Penalidades91:15:00.000
Tempo total139:45:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 6
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |