Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 342.81 kmDia 2 419.17 kmDia 3 510.73 kmDia 4 304.38 kmDia 5 309.30 kmDia 6 319.13 kmDia 7 279.44 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Niquelândia/GO → Goianésia/GO
Pódio Dia 7
1º
#11
BRUNO CRIVILIN (ES)
Honda Racing
04:01:49
líder
2º
#84
MARTIM VENTURA (PRT)
Monster Energy Honda Hrc
04:04:32
+2:43.01
3º
#10
ADRIEN METGE (FRA)
Yamaha Ims Rally Team
04:08:42
+6:53.53
4º
#22
GUILHERME BISSOTTO (BA)
Txai Experience
04:09:47
+7:58.22
5º
#20
JOAO FORNAZARI (SP)
Dm Trailers
04:20:47
+18:57.80
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 35,08 | Parc 2km 69,93 | Parc 3km 105,55 | Parc 4km 139,77 | Parc 5km 146,36 | Parc 6km 234,77 | Parc 7 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | BRUNO CRIVILIN (ES) |
Honda Racing HONDA CRF 450 RX RALLY |
07:02:00 | 00:24:38(2º) | 01:03:36(2º) | 01:28:26(2º) | 01:54:36(2º) | 01:59:26(2º) | 03:32:00(2º) | - | 11:03:49 | 69,33 km/h | 04:01:49.41 | 04:01:49.41 | – | - |
| 2 | 84 | MARTIM VENTURA (PRT) |
Monster Energy Honda Hrc HONDA CRF 450 RX RALLY |
07:00:00 | 00:24:02(1º) | 01:03:08(1º) | 01:27:19(1º) | 01:53:09(1º) | 01:57:54(1º) | 03:30:20(1º) | - | 11:02:32 | 68,56 km/h | 04:02:32.42 | 04:04:32.42 | +2:43.01 | - |
| 3 | 10 | ADRIEN METGE (FRA) |
Yamaha Ims Rally Team YAMAHA WR 450 |
07:04:00 | 00:26:13(3º) | 01:07:27(3º) | 01:33:13(3º) | 02:00:13(3º) | 02:05:17(3º) | 03:39:07(3º) | - | 11:12:42 | 67,41 km/h | 04:08:42.94 | 04:08:42.94 | +4:10.52 | - |
| 4 | 22 | GUILHERME BISSOTTO (BA) |
Txai Experience YAMAHA WR 450 |
07:06:00 | 00:26:48(4º) | 01:09:14(4º) | 01:35:04(4º) | 02:01:41(4º) | 02:06:56(4º) | 03:40:35(4º) | - | 11:15:47 | 67,12 km/h | 04:09:47.63 | 04:09:47.63 | +1:04.69 | - |
| 5 | 20 | JOAO FORNAZARI (SP) |
Dm Trailers GAS GAS RX 450 REPLICA |
07:12:00 | 00:28:01(7º) | 01:11:09(5º) | 01:38:45(5º) | 02:07:05(5º) | 02:12:32(5º) | 03:48:35(5º) | - | 11:32:47 | 64,29 km/h | 04:20:47.21 | 04:20:47.21 | +10:59.58 | - |
| 6 | 18 | MARCELO MEDEIROS (MA) |
Meds Racing KTM 450 RALLY |
07:08:00 | 00:27:05(5º) | 01:11:55(6º) | 01:40:11(6º) | 02:08:48(6º) | 02:14:25(6º) | - | - | 11:29:09 | 64,20 km/h | 04:21:09.77 | 04:21:09.77 | +0:22.56 | - |
| 7 | 7 | RICARDO MARTINS (SC) |
Yamaha Ims Blu Cru Rally Team YAMAHA TENERE 700 |
07:10:00 | 00:27:52(6º) | 01:13:58(8º) | 01:41:46(8º) | 02:10:21(8º) | 02:15:52(8º) | 03:51:13(6º) | - | 11:32:11 | 63,95 km/h | 04:22:11.79 | 04:22:11.79 | +1:02.02 | - |
| 8 | 89 | BRUNO LELES (MG) |
Dm Trailers KTM 450 RALLY R?PLICA |
07:21:00 | 00:30:19(15º) | 01:17:52(10º) | 01:46:21(9º) | 02:15:57(9º) | 02:21:54(9º) | 03:57:35(8º) | - | 11:50:28 | 62,07 km/h | 04:29:28.04 | 04:30:07.04 | +7:55.25 | - |
| 9 | 19 | CRISTIAN ARRIEGADA (ARG) |
Dm Trailers KTM 890 ADVENTURE RALLY |
07:16:00 | 00:28:35(8º) | 01:18:21(14º) | 01:47:29(12º) | 02:16:43(10º) | 02:22:38(10º) | 03:58:51(9º) | - | 11:46:21 | 62,01 km/h | 04:30:21.67 | 04:30:21.67 | +0:14.63 | - |
| 10 | 15 | MARCO ANTONIO PEREIRA (MG) |
Txai Experience YAMAHA WR 450 |
07:18:00 | 00:29:10(10º) | 01:17:55(12º) | 01:47:28(11º) | 02:17:08(11º) | 02:22:48(11º) | 03:59:12(10º) | - | 11:48:35 | 61,96 km/h | 04:30:35.15 | 04:30:35.15 | +0:13.48 | - |
| 11 | 37 | LUCAS SILVEIRA (MG) |
Dm Trailers KTM RALLY REPLICA 450 |
07:22:00 | 00:30:03(13º) | 01:17:53(11º) | 01:48:07(14º) | 02:18:20(14º) | 02:24:01(14º) | 04:00:21(11º) | - | 11:54:47 | 61,46 km/h | 04:32:47.00 | 04:32:47.00 | +2:11.85 | - |
| 12 | 41 | JOMAR GRECCO (ES) |
Dm Trailers GAS GAS EC 500F |
07:14:00 | 00:31:59(19º) | 01:18:39(15º) | 01:48:52(15º) | 02:19:19(15º) | 02:25:10(15º) | - | - | 11:48:09 | 61,15 km/h | 04:34:09.81 | 04:34:09.81 | +1:22.81 | - |
| 13 | 9 | JOAO TORRES (GO) |
Yamaha Ims Blu Cru Rally Team YAMAHA WR 450F |
07:24:00 | 00:30:46(18º) | 01:19:17(16º) | 01:50:58(18º) | 02:20:09(16º) | 02:25:54(16º) | 04:01:43(13º) | - | 11:58:09 | 61,15 km/h | 04:34:09.96 | 04:34:09.96 | +0:00.15 | - |
| 14 | 25 | CRISTHIANO PRESSI (MT) |
Dm Trailers GAS GAS RX 450 REPLICA |
07:20:00 | 00:30:02(12º) | 01:16:53(9º) | 01:46:45(10º) | 02:17:57(13º) | 02:23:51(13º) | 04:01:26(12º) | - | 11:55:20 | 60,89 km/h | 04:35:20.52 | 04:35:20.52 | +1:10.56 | - |
| 15 | 8 | LUCIANO GOMES (SC) |
Yamaha Ims Blu Cru Rally Team YAMAHA WR 450 |
07:25:00 | 00:30:36(17º) | 01:20:09(18º) | 01:51:14(19º) | 02:21:46(19º) | 02:27:36(19º) | 04:04:14(14º) | - | 12:01:30 | 60,63 km/h | 04:36:30.98 | 04:36:30.98 | +1:10.46 | - |
| 16 | 12 | FLAVIANO TIEPO (SC) |
Yamaha Ims Blu Cru Rally Team YAMAHA WR 450 |
07:23:00 | 00:30:05(14º) | 01:19:28(17º) | 01:50:15(16º) | 02:21:29(18º) | 02:27:26(18º) | 04:05:15(15º) | - | 12:02:16 | 60,03 km/h | 04:39:16.00 | 04:39:19.00 | +2:48.02 | - |
| 17 | 28 | CAUE AGUIAR (SP) |
Dm Trailers DUCATI DESERT X |
07:28:00 | 00:29:58(11º) | 01:18:07(13º) | 01:47:51(13º) | 02:17:36(12º) | 02:23:43(12º) | - | - | 12:08:30 | 59,77 km/h | 04:40:30.44 | 04:40:30.44 | +1:11.44 | - |
| 18 | 26 | FELIPE PEREIRA (MG) |
Txai Experience KTM EXC 350 |
07:26:00 | 00:30:26(16º) | 01:21:24(19º) | 01:50:32(17º) | 02:20:12(17º) | 02:25:55(17º) | - | - | 12:04:01 | 59,45 km/h | 04:38:01.16 | 04:42:01.16 | +1:30.72 | - |
| 19 | 29 | ALEXANDRE VALADARES (MG) |
Honda Racing HONDA CRF 300F |
07:19:00 | 00:28:45(9º) | 01:12:39(7º) | 01:40:53(7º) | 02:09:49(7º) | 02:15:27(7º) | 03:51:46(7º) | - | 11:46:41 | 59,30 km/h | 04:27:41.84 | 04:42:44.84 | +0:43.68 | - |
| 20 | 62 | DIMAS MATTOS (SP) |
Dm Trailers KTM EXC 450 F |
07:33:00 | 00:33:39(25º) | 01:26:04(21º) | 01:59:15(20º) | 02:31:34(20º) | 02:38:08(20º) | 04:18:41(16º) | - | 12:27:29 | 56,93 km/h | 04:54:29.30 | 04:54:29.30 | +11:44.46 | - |
| 21 | 14 | MOARA SACILOTTI (SP) |
Txai Experience KAWASAKI KLX 300 |
07:30:00 | 00:33:28(23º) | 01:30:16(25º) | 02:03:31(24º) | 02:35:46(22º) | 02:42:08(22º) | 04:21:18(18º) | - | 12:26:43 | 56,50 km/h | 04:56:43.65 | 04:56:43.65 | +2:14.35 | - |
| 22 | 30 | RICARDO DAUFENBACH (SC) |
Txai Experience GAS GAS RX 450 REPLICA |
07:27:00 | 00:34:14(27º) | 01:26:36(23º) | 02:00:25(21º) | 02:33:14(21º) | 02:39:45(21º) | - | - | 12:20:51 | 56,39 km/h | 04:53:51.98 | 04:57:18.98 | +0:35.33 | - |
| 23 | 23 | RICARDO MEDEIROS (MA) |
Txai Experience KTM EXC 450 |
07:31:00 | 00:33:28(24º) | 01:30:06(24º) | 02:03:40(25º) | 02:36:06(23º) | 02:42:10(23º) | 04:20:57(17º) | - | 12:27:45 | 56,12 km/h | 04:56:45.92 | 04:58:45.92 | +1:26.94 | - |
| 24 | 16 | BARBARA NEVES (GO) |
Honda Racing HONDA CRF 300F |
07:32:00 | 00:33:13(22º) | 01:26:16(22º) | 02:02:30(23º) | 02:36:47(25º) | 02:43:31(24º) | 04:23:00(19º) | - | 12:31:34 | 55,69 km/h | 04:59:34.98 | 05:01:04.98 | +2:19.06 | - |
| 25 | 33 | JEAN ZUCHELLI (MG) |
Txai Experience HONDA CRF RX 450 |
07:29:00 | 00:33:39(26º) | 01:33:28(26º) | 02:07:04(26º) | 02:40:52(26º) | 02:47:39(26º) | 04:26:42(21º) | - | 12:32:57 | 55,14 km/h | 05:03:57.48 | 05:04:03.48 | +2:58.50 | - |
| 26 | 39 | BERNARDO FERNANDES (SP) |
Bianchini Rally HUSQVARNA FE 501 |
07:40:30 | 00:32:51(21º) | 01:25:58(20º) | 02:01:53(22º) | 02:36:25(24º) | 02:43:35(25º) | 04:25:00(20º) | - | 12:43:49 | 54,90 km/h | 05:03:19.28 | 05:05:22.28 | +1:18.80 | - |
| 27 | 31 | TOMAZ SANTOS (SC) |
Bianchini Rally BMW F900 GS |
07:34:00 | 00:34:14(28º) | 01:33:54(27º) | 02:07:37(27º) | 02:41:11(27º) | 02:47:58(27º) | 04:29:50(22º) | - | 12:40:52 | 54,64 km/h | 05:06:52.63 | 05:06:52.63 | +1:30.35 | - |
| 28 | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) |
Dm Trailers GAS GAS RX 450 REPLICA |
07:35:00 | - | - | - | - | - | 04:57:34(23º) | - | 13:16:58 | 39,92 km/h | 05:30:00.00 | 07:00:03.00 | +1:53:10.37 | - |
| 29 | 47 | FABIO DANZIGER (MG) |
Txai Experience YAMAHA TENERE 700 |
07:37:00 | 00:40:01(29º) | 01:47:06(28º) | 02:26:31(28º) | 03:05:30(28º) | 03:13:21(28º) | 05:02:29(24º) | - | 13:19:22 | 39,49 km/h | 05:30:00.00 | 07:04:33.00 | +4:30.00 | - |
| NC | 40 | KASSIANO BURTETT (PR) |
Txai Experience KOVE EX 450 |
07:39:30 | 00:32:22(20º) | 08:15:14(29º) | 09:13:12(29º) | - | - | - | - | - | 32,88 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 27 | RAQUEL STEIN (SP) |
Msl Motorsports KTM EXCF 350 |
07:36:00 | 05:55:28(30º) | - | - | - | - | - | - | - | 32,88 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 36 | FABIAN VON THUNGEN (URY) |
Txai Experience KTM RALLY REPLICA 450 |
07:39:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,88 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 43 | ADRIANO GALANTE (GO) |
Ducati Image Hunter Rally Team DUCATI DESERT X |
07:40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,88 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 1 | GABRIEL SOARES (MG) |
Yamaha Ims Rally Team YAMAHA WR 450 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 5 | GABRIEL BRUNING (SC) |
Yamaha Ims Rally Team YAMAHA WR 450 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 21 | IZAC ANDRADE (SP) |
Dust Rally Team KTM 450 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 42 | RODOLFO DE BRITO (PB) |
Dm Trailers GAS GAS EC 500F |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 44 | CLAUDERSON DA LUZ (GO) |
Txai Experience HONDA CRF RX 450 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 46 | THIAGO RIBEIRO (MG) |
Txai Experience HONDA CRF 300 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 52 | MOISES MARK (TO) |
Txai Experience KTM EXC 450 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 68 | TOSHA SCHAREINA (ESP) |
Monster Energy Honda Hrc HONDA CRF 450 RALLY |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 77 | TIAGO FANTOZZI (SP) |
Bianchini Rally BMW F900 GS TROPHY PRO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 90 | LUIZ NUTTI (SP) |
Bianchini Rally KTM 530 EXC |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 km/h | 05:30:00.00 | — | – | - |
EquipeHonda Racing
VeículoHONDA CRF 450 RX RALLY
CategoriaMT1
Posição geral1º
Penalidadessem penalidade
Tempo total37:10:43
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:25:39.400 |
| SS2 | 05:18:11.070 |
| SS3 | 07:15:59.180 |
| SS4 | 03:58:45.820 |
| SS5 | 03:44:56.270 |
| SS6 | 05:05:15.610 |
| SS7 | 04:01:49.410 |
| SS8 | 02:21:53.000 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:26:38 | 00:24:38 | 2 |
| I2 | 08:05:36 | 01:03:36 | 2 |
| I3 | 08:30:26 | 01:28:26 | 2 |
| I4 | 08:56:36 | 01:54:36 | 2 |
| I5 | 09:01:26 | 01:59:26 | 2 |
| I6 | 10:34:00 | 03:32:00 | 2 |
| I7 | - | - |
EquipeMonster Energy Honda Hrc
VeículoHONDA CRF 450 RX RALLY
CategoriaMT2
Posição geral2º
Penalidades00:15:27.000
Tempo total37:35:04
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:28:16.840 |
| SS2 | 05:17:24.350 |
| SS3 | 07:13:47.440 |
| SS4 | 04:09:04.410 |
| SS5 | 03:46:52.340 |
| SS6 | 05:01:57.110 |
| SS7 | 04:02:32.420 |
| SS8 | 02:19:53.000 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:24:02 | 00:24:02 | 1 |
| I2 | 08:03:08 | 01:03:08 | 1 |
| I3 | 08:27:19 | 01:27:19 | 1 |
| I4 | 08:53:09 | 01:53:09 | 1 |
| I5 | 08:57:54 | 01:57:54 | 1 |
| I6 | 10:30:20 | 03:30:20 | 1 |
| I7 | - | - |
EquipeTxai Experience
VeículoYAMAHA WR 450
CategoriaMT2
Posição geral3º
Penalidades00:19:09.000
Tempo total38:38:38
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:45:06.100 |
| SS2 | 05:31:51.990 |
| SS3 | 07:23:29.180 |
| SS4 | 04:23:31.530 |
| SS5 | 03:58:23.010 |
| SS6 | 05:20:13.270 |
| SS7 | 04:09:47.630 |
| SS8 | 01:47:29.090 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:32:48 | 00:26:48 | 4 |
| I2 | 08:15:14 | 01:09:14 | 4 |
| I3 | 08:41:04 | 01:35:04 | 4 |
| I4 | 09:07:41 | 02:01:41 | 4 |
| I5 | 09:12:56 | 02:06:56 | 4 |
| I6 | 10:46:35 | 03:40:35 | 4 |
| I7 | - | - |
EquipeMeds Racing
VeículoKTM 450 RALLY
CategoriaMT2
Posição geral4º
Penalidades00:03:27.000
Tempo total39:53:44
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:55:22.960 |
| SS2 | 05:43:47.290 |
| SS3 | 07:38:27.600 |
| SS4 | 04:32:50.710 |
| SS5 | 04:16:25.360 |
| SS6 | 05:29:20.220 |
| SS7 | 04:21:09.770 |
| SS8 | 01:52:59.430 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:35:05 | 00:27:05 | 5 |
| I2 | 08:19:55 | 01:11:55 | 6 |
| I3 | 08:48:11 | 01:40:11 | 6 |
| I4 | 09:16:48 | 02:08:48 | 6 |
| I5 | 09:22:25 | 02:14:25 | 6 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeYamaha Ims Blu Cru Rally Team
VeículoYAMAHA TENERE 700
CategoriaMBT
Posição geral5º
Penalidades00:08:06.000
Tempo total40:01:53
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:56:23.300 |
| SS2 | 05:49:53.190 |
| SS3 | 07:39:00.920 |
| SS4 | 04:33:30.180 |
| SS5 | 04:08:15.620 |
| SS6 | 05:30:42.800 |
| SS7 | 04:22:11.790 |
| SS8 | 01:53:58.460 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:37:52 | 00:27:52 | 6 |
| I2 | 08:23:58 | 01:13:58 | 8 |
| I3 | 08:51:46 | 01:41:46 | 8 |
| I4 | 09:20:21 | 02:10:21 | 8 |
| I5 | 09:25:52 | 02:15:52 | 8 |
| I6 | 11:01:13 | 03:51:13 | 6 |
| I7 | - | - |
EquipeDm Trailers
VeículoGAS GAS EC 500F
CategoriaMOV
Posição geral6º
Penalidades00:12:03.000
Tempo total40:59:49
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:58:58.430 |
| SS2 | 05:56:13.110 |
| SS3 | 07:44:01.000 |
| SS4 | 04:44:12.680 |
| SS5 | 04:08:02.700 |
| SS6 | 05:38:30.330 |
| SS7 | 04:34:09.810 |
| SS8 | 02:03:49.710 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:45:59 | 00:31:59 | 19 |
| I2 | 08:32:39 | 01:18:39 | 15 |
| I3 | 09:02:52 | 01:48:52 | 15 |
| I4 | 09:33:19 | 02:19:19 | 15 |
| I5 | 09:39:10 | 02:25:10 | 15 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeYamaha Ims Blu Cru Rally Team
VeículoYAMAHA WR 450
CategoriaMOV
Posição geral7º
Penalidades00:03:03.000
Tempo total41:13:35
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:07:58.720 |
| SS2 | 05:57:04.830 |
| SS3 | 07:41:59.810 |
| SS4 | 04:38:32.670 |
| SS5 | 04:12:39.990 |
| SS6 | 05:56:45.740 |
| SS7 | 04:36:30.980 |
| SS8 | 01:58:59.940 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:55:36 | 00:30:36 | 17 |
| I2 | 08:45:09 | 01:20:09 | 18 |
| I3 | 09:16:14 | 01:51:14 | 19 |
| I4 | 09:46:46 | 02:21:46 | 19 |
| I5 | 09:52:36 | 02:27:36 | 19 |
| I6 | 11:29:14 | 04:04:14 | 14 |
| I7 | - | - |
EquipeDm Trailers
VeículoGAS GAS RX 450 REPLICA
CategoriaMT2
Posição geral8º
Penalidades00:03:45.000
Tempo total41:17:56
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:09:08.350 |
| SS2 | 06:04:16.320 |
| SS3 | 07:48:42.860 |
| SS4 | 04:52:15.570 |
| SS5 | 04:28:10.990 |
| SS6 | 05:35:01.730 |
| SS7 | 04:20:47.210 |
| SS8 | 01:55:48.560 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:40:01 | 00:28:01 | 7 |
| I2 | 08:23:09 | 01:11:09 | 5 |
| I3 | 08:50:45 | 01:38:45 | 5 |
| I4 | 09:19:05 | 02:07:05 | 5 |
| I5 | 09:24:32 | 02:12:32 | 5 |
| I6 | 11:00:35 | 03:48:35 | 5 |
| I7 | - | - |
EquipeDm Trailers
VeículoKTM 890 ADVENTURE RALLY
CategoriaMBT
Posição geral9º
Penalidades00:16:21.000
Tempo total41:31:52
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:03:51.080 |
| SS2 | 05:51:45.420 |
| SS3 | 07:51:13.410 |
| SS4 | 05:01:35.000 |
| SS5 | 04:18:40.940 |
| SS6 | 05:42:39.220 |
| SS7 | 04:30:21.670 |
| SS8 | 01:55:32.660 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:44:35 | 00:28:35 | 8 |
| I2 | 08:34:21 | 01:18:21 | 14 |
| I3 | 09:03:29 | 01:47:29 | 12 |
| I4 | 09:32:43 | 02:16:43 | 10 |
| I5 | 09:38:38 | 02:22:38 | 10 |
| I6 | 11:14:51 | 03:58:51 | 9 |
| I7 | - | - |
EquipeTxai Experience
VeículoYAMAHA WR 450
CategoriaMOV/SLF
Posição geral10º
Penalidades00:11:48.000
Tempo total41:52:09
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:58:51.600 |
| SS2 | 06:03:28.060 |
| SS3 | 07:54:21.930 |
| SS4 | 04:55:07.040 |
| SS5 | 04:29:43.910 |
| SS6 | 05:45:10.550 |
| SS7 | 04:30:35.150 |
| SS8 | 02:03:15.160 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:47:10 | 00:29:10 | 10 |
| I2 | 08:35:55 | 01:17:55 | 12 |
| I3 | 09:05:28 | 01:47:28 | 11 |
| I4 | 09:35:08 | 02:17:08 | 11 |
| I5 | 09:40:48 | 02:22:48 | 11 |
| I6 | 11:17:12 | 03:59:12 | 10 |
| I7 | - | - |
EquipeDm Trailers
VeículoGAS GAS RX 450 REPLICA
CategoriaMT2
Posição geral11º
Penalidades00:01:30.000
Tempo total42:15:14
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:16:16.030 |
| SS2 | 06:17:16.220 |
| SS3 | 07:51:51.290 |
| SS4 | 05:00:34.000 |
| SS5 | 04:22:18.440 |
| SS6 | 05:46:34.780 |
| SS7 | 04:35:20.520 |
| SS8 | 02:03:33.590 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:50:02 | 00:30:02 | 12 |
| I2 | 08:36:53 | 01:16:53 | 9 |
| I3 | 09:06:45 | 01:46:45 | 10 |
| I4 | 09:37:57 | 02:17:57 | 13 |
| I5 | 09:43:51 | 02:23:51 | 13 |
| I6 | 11:21:26 | 04:01:26 | 12 |
| I7 | - | - |
EquipeTxai Experience
VeículoKTM EXC 350
CategoriaMT3/SLF
Posição geral12º
Penalidades00:39:00.000
Tempo total42:46:49
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:07:58.330 |
| SS2 | 06:03:08.420 |
| SS3 | 07:57:06.260 |
| SS4 | 04:53:48.020 |
| SS5 | 04:20:10.520 |
| SS6 | 06:04:59.670 |
| SS7 | 04:38:01.160 |
| SS8 | 02:02:53.160 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:56:26 | 00:30:26 | 16 |
| I2 | 08:47:24 | 01:21:24 | 19 |
| I3 | 09:16:32 | 01:50:32 | 17 |
| I4 | 09:46:12 | 02:20:12 | 17 |
| I5 | 09:51:55 | 02:25:55 | 17 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeHonda Racing
VeículoHONDA CRF 300F
CategoriaMBR
Posição geral13º
Penalidades01:46:33.000
Tempo total44:40:57
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:07:01.760 |
| SS2 | 06:02:59.690 |
| SS3 | 07:59:38.250 |
| SS4 | 04:41:21.720 |
| SS5 | 04:27:47.930 |
| SS6 | 07:00:00.000 |
| SS7 | 04:27:41.840 |
| SS8 | 02:07:53.000 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:47:45 | 00:28:45 | 9 |
| I2 | 08:31:39 | 01:12:39 | 7 |
| I3 | 08:59:53 | 01:40:53 | 7 |
| I4 | 09:28:49 | 02:09:49 | 7 |
| I5 | 09:34:27 | 02:15:27 | 7 |
| I6 | 11:10:46 | 03:51:46 | 7 |
| I7 | - | - |
EquipeDm Trailers
VeículoKTM 450 RALLY R?PLICA
CategoriaMT2
Posição geral14º
Penalidades03:22:21.000
Tempo total45:20:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 05:51:05.270 |
| SS3 | 07:43:16.090 |
| SS4 | 04:47:52.710 |
| SS5 | 04:21:34.910 |
| SS6 | 05:48:06.380 |
| SS7 | 04:29:28.040 |
| SS8 | 01:56:55.730 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 07:51:19 | 00:30:19 | 15 |
| I2 | 08:38:52 | 01:17:52 | 10 |
| I3 | 09:07:21 | 01:46:21 | 9 |
| I4 | 09:36:57 | 02:15:57 | 9 |
| I5 | 09:42:54 | 02:21:54 | 9 |
| I6 | 11:18:35 | 03:57:35 | 8 |
| I7 | - | - |
EquipeTxai Experience
VeículoGAS GAS RX 450 REPLICA
CategoriaMOV
Posição geral15º
Penalidades00:22:39.000
Tempo total45:30:36
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:41:46.940 |
| SS2 | 06:34:12.260 |
| SS3 | 08:17:21.330 |
| SS4 | 05:16:07.770 |
| SS5 | 04:58:20.590 |
| SS6 | 06:09:18.900 |
| SS7 | 04:53:51.980 |
| SS8 | 02:17:07.420 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:01:14 | 00:34:14 | 27 |
| I2 | 08:53:36 | 01:26:36 | 23 |
| I3 | 09:27:25 | 02:00:25 | 21 |
| I4 | 10:00:14 | 02:33:14 | 21 |
| I5 | 10:06:45 | 02:39:45 | 21 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeTxai Experience
VeículoHONDA CRF RX 450
CategoriaMT3/SLF
Posição geral16º
Penalidades00:01:09.000
Tempo total45:40:40
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:32:14.830 |
| SS2 | 06:39:52.540 |
| SS3 | 08:28:20.910 |
| SS4 | 05:29:01.440 |
| SS5 | 04:46:11.890 |
| SS6 | 06:26:08.330 |
| SS7 | 05:03:57.480 |
| SS8 | 02:13:43.660 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:02:39 | 00:33:39 | 26 |
| I2 | 09:02:28 | 01:33:28 | 26 |
| I3 | 09:36:04 | 02:07:04 | 26 |
