Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026 - CBA
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 342.81 kmDia 2 419.17 kmDia 3 510.73 kmDia 4 304.38 kmDia 5 309.30 kmDia 6 319.13 kmDia 7 279.44 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Goiânia/GO → Cavalcante/GO
Pódio Dia 1
1º
#323
LUCAS MORAES (SP)
nav. KAIQUE BENTIVOGLIO (SP)
Mem Motorsport
05:19:54
líder
2º
#302
MARCELO GASTALDI (AM)
nav. CADU SACHS (SP)
Baja Tek
05:24:48
+4:54.60
3º
#301
MARCOS BAUMGART (SP)
nav. KLEBER CINCEA (SP)
Sizmic Racing / Ford Racing
05:26:47
+6:53.05
4º
#310
GUIGA SPINELLI (SP)
nav. PAULO FIUZA (PRT)
Mitsubishi Spinelli Racing
05:27:09
+7:14.70
5º
#331
FLAVIO LUNARDI (SC)
nav. FRED BUDTEKEVITZ (SC)
Sizmic Racing
05:37:52
+17:58.63
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 43,83 | Parc 2km 85,81 | Parc 3km 139,19 | Parc 4km 171,53 | Parc 5km 215,47 | Parc 6km 259,8 | Parc 7km 300,1 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | LUCAS MORAES (SP) KAIQUE BENTIVOGLIO (SP) |
Mem Motorsport MEM MOTORSPORTS PROTOTIPO |
08:32:00 | 00:34:08(1º) | 01:15:35(1º) | 02:17:24(1º) | 02:45:35(1º) | 03:37:53(1º) | 04:24:16(1º) | 04:53:54(1º) | 13:51:54 | 64,30 km/h | 05:19:54.32 | 05:19:54.32 | – | - |
| 2 | 302 | MARCELO GASTALDI (AM) CADU SACHS (SP) |
Baja Tek TOYOTA GR DKR HILUX |
08:34:00 | 00:35:27(3º) | 01:17:54(2º) | 02:20:21(2º) | 02:49:20(2º) | 03:42:00(2º) | 04:28:18(2º) | 04:57:53(2º) | 13:58:48 | 63,32 km/h | 05:24:48.92 | 05:24:48.92 | +4:54.60 | - |
| 3 | 301 | MARCOS BAUMGART (SP) KLEBER CINCEA (SP) |
Sizmic Racing / Ford Racing FORD RANGER RAPTOR |
08:30:00 | 00:34:54(2º) | 01:20:03(5º) | 02:22:04(5º) | 02:50:43(4º) | 03:43:44(4º) | 04:30:28(4º) | 05:00:19(4º) | 13:56:47 | 62,94 km/h | 05:26:47.37 | 05:26:47.37 | +1:58.45 | - |
| 4 | 310 | GUIGA SPINELLI (SP) PAULO FIUZA (PRT) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI TRITON ULTIMATE |
08:36:00 | 00:35:54(4º) | 01:18:44(3º) | 02:21:25(3º) | 02:50:17(3º) | 03:43:16(3º) | 04:29:48(3º) | 04:59:49(3º) | 14:03:09 | 62,87 km/h | 05:27:09.02 | 05:27:09.02 | +0:21.65 | - |
| 5 | 331 | FLAVIO LUNARDI (SC) FRED BUDTEKEVITZ (SC) |
Sizmic Racing TOYOTA GR DKR HILUX |
08:46:00 | 00:37:56(8º) | 01:22:19(7º) | 02:26:35(7º) | 02:57:36(7º) | 03:51:22(5º) | 04:38:19(5º) | 05:09:03(5º) | 14:22:52 | 60,88 km/h | 05:36:52.95 | 05:37:52.95 | +10:43.93 | - |
| 6 | 348 | CARLOS AMBROSIO (SP) LUIZ POLI (PR) |
Baja Tek CENTURY CR7 |
08:38:00 | 00:38:32(10º) | 01:23:26(9º) | 02:27:43(8º) | 02:58:28(8º) | 03:52:55(6º) | 04:39:56(6º) | 05:11:36(6º) | 14:18:15 | 60,45 km/h | 05:40:15.48 | 05:40:15.48 | +2:22.53 | - |
| 7 | 364 | DANIEL MAHSEREDJIAN (SP) ROGERIO ALMEIDA (CE) |
Gugelmin Racing CAN AM MAVERICK R |
11:29:00 | 00:36:48(6º) | 01:20:17(6º) | 02:23:42(6º) | 02:53:46(6º) | 03:54:11(7º) | 04:41:02(7º) | 05:12:19(7º) | 17:11:00 | 60,14 km/h | 05:42:00.81 | 05:42:00.81 | +1:45.33 | - |
| 8 | 314 | MAURO GUEDES (DF) HUMBERTO RIBEIRO (PI) |
Rmattheis Off Road TOYOTA GR DKR HILUX |
08:48:00 | 00:38:12(9º) | 01:22:55(8º) | 02:30:40(9º) | 03:02:51(9º) | 03:58:00(9º) | 04:46:17(9º) | 05:20:02(8º) | 14:38:10 | 58,57 km/h | 05:50:10.00 | 05:51:10.00 | +9:09.19 | - |
| 9 | 332 | JOSE SILMAR (BA) ALYSON ANTUNES (BA) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
08:58:00 | 00:39:53(11º) | 01:26:31(11º) | 02:32:21(11º) | 03:06:50(15º) | 04:01:39(10º) | 04:49:35(12º) | 05:22:22(10º) | 14:49:35 | 58,50 km/h | 05:51:35.36 | 05:51:35.36 | +0:25.36 | - |
| 10 | 316 | ALEX BUCHHEIM (RJ) MIGUEL FALCAO (RJ) |
Rmattheis Off Road GIAFFONE BUGGY V8 |
09:02:00 | 00:37:55(7º) | 01:24:02(10º) | 02:30:40(10º) | 03:04:10(10º) | 04:02:00(12º) | 04:49:31(11º) | 05:22:53(11º) | 14:54:23 | 58,45 km/h | 05:52:23.74 | 05:51:54.74 | +0:19.38 | - |
| 11 | 315 | FERNANDO POSSETTI (SP) WEIDNER MOREIRA (MG) |
Promacchina Motorsport TOYOTA GR DKR HILUX |
08:40:00 | 00:41:46(15º) | 01:27:51(13º) | 02:34:02(13º) | 03:05:56(11º) | 04:02:35(13º) | 04:51:13(13º) | 05:23:43(12º) | 14:32:48 | 58,30 km/h | 05:52:48.64 | 05:52:48.64 | +0:53.90 | - |
| 12 | 360 | MARIO MARCONDES (SC) ARTEMIO PAULUCI (SC) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
08:54:00 | - | - | - | - | - | - | - | 14:48:24 | 58,04 km/h | 05:54:24.01 | 05:54:24.01 | +1:35.37 | - |
| 13 | 309 | OSCAR SANTOS (PRY) EZEQUIEL AMENDOLA (ARG) |
Cotton Racing CAN AM MAVERICK R |
11:31:00 | 00:40:55(14º) | 01:29:25(14º) | 02:34:23(14º) | 03:06:34(13º) | 04:01:45(11º) | 04:48:52(10º) | 05:21:47(9º) | 17:25:28 | 58,03 km/h | 05:54:28.07 | 05:54:28.07 | +0:04.06 | - |
| 14 | 330 | GUALTER BARROS (PRT) PEDRO RE (SC) |
Gugelmin Racing CAN AM MAVERICK R |
11:30:00 | 00:40:41(12º) | 01:29:29(15º) | 02:34:48(15º) | 03:06:24(12º) | 04:03:49(14º) | 04:51:51(14º) | 05:25:15(13º) | 17:25:42 | 57,82 km/h | 05:55:42.62 | 05:55:42.62 | +1:14.55 | - |
| 15 | 350 | ALBERTO CUNHA (SP) FERNANDO ABE (SP) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
08:56:00 | 00:45:56(19º) | 01:32:58(17º) | 02:37:25(16º) | 03:11:22(17º) | 04:10:36(17º) | 04:58:04(17º) | 05:30:33(16º) | 14:56:05 | 57,68 km/h | 06:00:05.99 | 05:56:34.99 | +0:52.37 | - |
| 16 | 383 | FERNANDO FERNANDES (SP) FABIO MACHADO (CE) |
Fifi Rally CAN AM MAVERICK R |
11:33:00 | 00:42:38(17º) | 01:32:14(16º) | 02:38:36(17º) | 03:10:55(16º) | 04:06:35(15º) | 04:54:58(15º) | 05:28:39(14º) | 17:32:55 | 57,15 km/h | 05:59:55.88 | 05:59:55.88 | +3:20.89 | - |
| 17 | 327 | PAMELA BOZZANO (SC) ELISA LACERDA (SP) |
Rmattheis Off Road CAN AM MAVERICK R |
11:32:00 | 00:41:53(16º) | 01:35:21(19º) | 02:42:01(18º) | 03:14:28(18º) | 04:12:08(18º) | 05:00:12(18º) | 05:34:23(17º) | 17:38:11 | 56,17 km/h | 06:06:11.26 | 06:06:11.26 | +6:15.38 | - |
| 18 | 321 | LELIO JUNIOR (GO) WEBERTH MOREIRA (GO) |
Fifi Rally CENTURY CR7 |
09:00:00 | 00:40:51(13º) | 01:27:49(12º) | 02:32:56(12º) | 03:06:49(14º) | 04:08:55(16º) | 04:56:37(16º) | 05:30:10(15º) | 15:00:11 | 55,94 km/h | 06:00:11.94 | 06:07:40.94 | +1:29.68 | - |
| 19 | 326 | PEDRO PRADO (SP) JOSI KOERICH (SC) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
08:50:00 | 00:45:17(18º) | 01:35:11(18º) | 02:42:42(19º) | 03:18:21(19º) | 04:20:57(20º) | 05:09:53(20º) | 05:44:58(19º) | 15:04:35 | 55,88 km/h | 06:14:35.57 | 06:08:04.57 | +0:23.63 | - |
| 20 | 388 | GUNTER HINKELMANN (SP) THIAGO OSTERNACK (PR) |
Msl Motorsports FORD RANGER RAPTOR |
08:42:00 | 00:48:09(20º) | 01:39:31(20º) | 02:49:29(20º) | 03:23:44(20º) | 04:20:27(19º) | 05:08:32(19º) | 05:41:05(18º) | 14:51:30 | 55,67 km/h | 06:09:30.39 | 06:09:29.39 | +1:24.82 | - |
| NC | 308 | MARCOS MORAES (SP) FABIO PEDROSO (SP) |
Mem Motorsport MEM MOTORSPORTS PROTOTIPO |
08:44:00 | 00:36:26(5º) | 01:18:57(4º) | 02:21:36(4º) | 02:50:57(5º) | 03:56:11(8º) | 04:42:51(8º) | - | - | 39,18 km/h | 07:00:00.00 | — | – | - |
| NC | 304 | PEDRO QUEIROLO (SP) LAURO SOBREIRA (CE) |
Rmattheis Off Road GIAFFONE BUGGY V8 |
08:52:00 | 01:09:53(21º) | - | - | - | - | - | - | - | 27,98 km/h | 07:00:00.00 | — | – | - |
| NC | 363 | PEDRO MARCONDES (PR) CELSO WATASHI (SP) |
Sizmic Racing MITSUBISHI TRITON EVOLUTION |
09:06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,98 km/h | 07:00:00.00 | — | – | - |
| NL | 358 | LUIZ MANARA (PR) ROGERIO PALMEGIANO (PR) |
Sizmic Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,32 km/h | 07:00:00.00 | — | – | - |
EquipeMem Motorsport
VeículoMEM MOTORSPORTS PROTOTIPO
CategoriaT1M
Posição geral1º
Penalidadessem penalidade
Tempo total36:09:53
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:19:54.320 |
| SS2 | 05:14:19.830 |
| SS3 | 07:11:29.660 |
| SS4 | 04:07:29.030 |
| SS5 | 03:38:29.400 |
| SS6 | 05:00:54.980 |
| SS7 | 03:59:01.240 |
| SS8 | 01:41:25.040 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:06:08 | 00:34:08 | 1 |
| I2 | 09:47:35 | 01:15:35 | 1 |
| I3 | 10:49:24 | 02:17:24 | 1 |
| I4 | 11:17:35 | 02:45:35 | 1 |
| I5 | 12:09:53 | 03:37:53 | 1 |
| I6 | 12:56:16 | 04:24:16 | 1 |
| I7 | 13:25:54 | 04:53:54 | 1 |
EquipeBaja Tek
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral2º
Penalidadessem penalidade
Tempo total36:35:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:24:48.920 |
| SS2 | 05:20:59.540 |
| SS3 | 07:14:18.360 |
| SS4 | 04:12:11.490 |
| SS5 | 03:42:15.170 |
| SS6 | 05:03:27.530 |
| SS7 | 03:59:59.390 |
| SS8 | 01:41:33.740 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:09:27 | 00:35:27 | 3 |
| I2 | 09:51:54 | 01:17:54 | 2 |
| I3 | 10:54:21 | 02:20:21 | 2 |
| I4 | 11:23:20 | 02:49:20 | 2 |
| I5 | 12:16:00 | 03:42:00 | 2 |
| I6 | 13:02:18 | 04:28:18 | 2 |
| I7 | 13:31:53 | 04:57:53 | 2 |
EquipeSizmic Racing
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral3º
Penalidades00:01:00.000
Tempo total38:08:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:36:52.950 |
| SS2 | 05:28:22.810 |
| SS3 | 07:18:57.500 |
| SS4 | 04:19:22.090 |
| SS5 | 03:52:11.540 |
| SS6 | 05:27:36.030 |
| SS7 | 04:15:41.020 |
| SS8 | 02:08:55.880 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:23:56 | 00:37:56 | 8 |
| I2 | 10:08:19 | 01:22:19 | 7 |
| I3 | 11:12:35 | 02:26:35 | 7 |
| I4 | 11:43:36 | 02:57:36 | 7 |
| I5 | 12:37:22 | 03:51:22 | 5 |
| I6 | 13:24:19 | 04:38:19 | 5 |
| I7 | 13:55:03 | 05:09:03 | 5 |
EquipeGugelmin Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSF
Posição geral4º
Penalidadessem penalidade
Tempo total39:15:59
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:42:00.810 |
| SS2 | 05:35:43.070 |
| SS3 | 07:44:16.880 |
| SS4 | 04:32:35.340 |
| SS5 | 03:59:18.340 |
| SS6 | 08:38:43.380 |
| SS7 | 04:15:39.260 |
| SS8 | 02:07:28.610 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:05:48 | 00:36:48 | 6 |
| I2 | 12:49:17 | 01:20:17 | 6 |
| I3 | 13:52:42 | 02:23:42 | 6 |
| I4 | 14:22:46 | 02:53:46 | 6 |
| I5 | 15:23:11 | 03:54:11 | 7 |
| I6 | 16:10:02 | 04:41:02 | 7 |
| I7 | 16:41:19 | 05:12:19 | 7 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral5º
Penalidadessem penalidade
Tempo total39:59:55
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:51:35.360 |
| SS2 | 05:43:48.130 |
| SS3 | 07:42:27.500 |
| SS4 | 04:37:28.290 |
| SS5 | 04:09:54.740 |
| SS6 | 05:38:36.780 |
| SS7 | 04:22:02.090 |
| SS8 | 02:07:51.900 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:37:53 | 00:39:53 | 11 |
| I2 | 10:24:31 | 01:26:31 | 11 |
| I3 | 11:30:21 | 02:32:21 | 11 |
| I4 | 12:04:50 | 03:06:50 | 15 |
| I5 | 12:59:39 | 04:01:39 | 10 |
| I6 | 13:47:35 | 04:49:35 | 12 |
| I7 | 14:20:22 | 05:22:22 | 10 |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT11
Posição geral6º
Penalidades00:02:00.000
Tempo total40:19:30
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:52:48.640 |
| SS2 | 05:38:43.290 |
| SS3 | 07:40:27.840 |
| SS4 | 04:27:37.310 |
| SS5 | 04:28:09.500 |
| SS6 | 05:33:17.160 |
| SS7 | 04:48:05.840 |
| SS8 | 02:02:19.980 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:21:46 | 00:41:46 | 15 |
| I2 | 10:07:51 | 01:27:51 | 13 |
| I3 | 11:14:02 | 02:34:02 | 13 |
| I4 | 11:45:56 | 03:05:56 | 11 |
| I5 | 12:42:35 | 04:02:35 | 13 |
| I6 | 13:31:13 | 04:51:13 | 13 |
| I7 | 14:03:43 | 05:23:43 | 12 |
EquipeCotton Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaCHL
Posição geral7º
Penalidadessem penalidade
Tempo total40:42:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:54:28.070 |
| SS2 | 05:47:32.120 |
| SS3 | 07:53:38.780 |
| SS4 | 04:44:22.290 |
| SS5 | 04:15:25.650 |
| SS6 | 08:58:34.470 |
| SS7 | 04:25:46.240 |
| SS8 | 02:05:13.310 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:11:55 | 00:40:55 | 14 |
| I2 | 13:00:25 | 01:29:25 | 14 |
| I3 | 14:05:23 | 02:34:23 | 14 |
| I4 | 14:37:34 | 03:06:34 | 13 |
| I5 | 15:32:45 | 04:01:45 | 11 |
| I6 | 16:19:52 | 04:48:52 | 10 |
| I7 | 16:52:47 | 05:21:47 | 9 |
EquipeGugelmin Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaCHL
Posição geral8º
Penalidadessem penalidade
Tempo total40:45:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:55:42.620 |
| SS2 | 05:55:26.440 |
| SS3 | 07:54:26.920 |
| SS4 | 04:54:26.900 |
| SS5 | 04:06:24.840 |
| SS6 | 08:51:25.930 |
| SS7 | 04:20:21.950 |
| SS8 | 02:02:13.730 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:10:41 | 00:40:41 | 12 |
| I2 | 12:59:29 | 01:29:29 | 15 |
| I3 | 14:04:48 | 02:34:48 | 15 |
| I4 | 14:36:24 | 03:06:24 | 12 |
| I5 | 15:33:49 | 04:03:49 | 14 |
| I6 | 16:21:51 | 04:51:51 | 14 |
| I7 | 16:55:15 | 05:25:15 | 13 |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSB
Posição geral9º
Penalidadessem penalidade
Tempo total41:33:18
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:06:11.260 |
| SS2 | 06:00:08.780 |
| SS3 | 07:58:48.320 |
| SS4 | 04:46:30.620 |
| SS5 | 04:16:51.370 |
| SS6 | 09:14:52.680 |
| SS7 | 04:34:13.790 |
| SS8 | 02:06:02.570 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:13:53 | 00:41:53 | 16 |
| I2 | 13:07:21 | 01:35:21 | 19 |
| I3 | 14:14:01 | 02:42:01 | 18 |
| I4 | 14:46:28 | 03:14:28 | 18 |
| I5 | 15:44:08 | 04:12:08 | 18 |
| I6 | 16:32:12 | 05:00:12 | 18 |
| I7 | 17:06:23 | 05:34:23 | 17 |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral10º
Penalidades01:25:30.000
Tempo total41:43:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:50:10.000 |
| SS2 | 05:35:02.830 |
| SS3 | 07:28:40.440 |
| SS4 | 04:28:15.620 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 05:24:18.990 |
| SS7 | 04:12:33.460 |
| SS8 | 02:07:53.280 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:26:12 | 00:38:12 | 9 |
| I2 | 10:10:55 | 01:22:55 | 8 |
| I3 | 11:18:40 | 02:30:40 | 9 |
| I4 | 11:50:51 | 03:02:51 | 9 |
| I5 | 12:46:00 | 03:58:00 | 9 |
| I6 | 13:34:17 | 04:46:17 | 9 |
| I7 | 14:08:02 | 05:20:02 | 8 |
EquipeFifi Rally
VeículoCENTURY CR7
CategoriaT1M
Posição geral11º
Penalidades01:44:00.000
Tempo total41:45:41
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:00:11.940 |
| SS2 | 05:47:05.190 |
| SS3 | 07:32:52.820 |
| SS4 | 04:29:25.230 |
| SS5 | 04:04:49.310 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 04:26:09.030 |
| SS8 | 02:02:40.750 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:40:51 | 00:40:51 | 13 |
| I2 | 10:27:49 | 01:27:49 | 12 |
| I3 | 11:32:56 | 02:32:56 | 12 |
| I4 | 12:06:49 | 03:06:49 | 14 |
| I5 | 13:08:55 | 04:08:55 | 16 |
| I6 | 13:56:37 | 04:56:37 | 16 |
| I7 | 14:30:10 | 05:30:10 | 15 |
EquipeBaja Tek
VeículoCENTURY CR7
CategoriaT1M
Posição geral12º
Penalidades02:39:30.000
Tempo total43:00:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:40:15.480 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:32:03.660 |
| SS4 | 04:21:32.370 |
| SS5 | 03:55:59.330 |
| SS6 | 05:22:01.440 |
| SS7 | 04:12:31.920 |
| SS8 | 01:49:51.820 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:16:32 | 00:38:32 | 10 |
| I2 | 10:01:26 | 01:23:26 | 9 |
| I3 | 11:05:43 | 02:27:43 | 8 |
| I4 | 11:36:28 | 02:58:28 | 8 |
| I5 | 12:30:55 | 03:52:55 | 6 |
| I6 | 13:17:56 | 04:39:56 | 6 |
| I7 | 13:49:36 | 05:11:36 | 6 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT11
Posição geral13º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total46:54:34
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:00:05.990 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:48:53.350 |
| SS4 | 04:52:40.960 |
| SS5 | 04:01:02.770 |
| SS6 | 05:36:01.080 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:25:27.800 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:41:56 | 00:45:56 | 19 |
| I2 | 10:28:58 | 01:32:58 | 17 |
| I3 | 11:33:25 | 02:37:25 | 16 |
| I4 | 12:07:22 | 03:11:22 | 17 |
| I5 | 13:06:36 | 04:10:36 | 17 |
| I6 | 13:54:04 | 04:58:04 | 17 |
| I7 | 14:26:33 | 05:30:33 | 16 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral14º
Penalidades03:27:30.000
Tempo total47:10:01
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:54:24.010 |
| SS2 | 05:44:05.170 |
| SS3 | 08:21:31.120 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 05:47:41.430 |
| SS7 | 04:20:30.330 |
| SS8 | 02:18:41.000 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMem Motorsport
VeículoMEM MOTORSPORTS PROTOTIPO
CategoriaT1M
Posição geral15º
Penalidades07:22:30.000
Tempo total48:51:41
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:23:57.580 |
| SS4 | 04:24:53.370 |
| SS5 | 03:51:39.360 |
| SS6 | 05:25:15.900 |
| SS7 | 04:11:01.520 |
| SS8 | 01:46:11.470 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:20:26 | 00:36:26 | 5 |
| I2 | 10:02:57 | 01:18:57 | 4 |
| I3 | 11:05:36 | 02:21:36 | 4 |
| I4 | 11:34:57 | 02:50:57 | 5 |
| I5 | 12:40:11 | 03:56:11 | 8 |
| I6 | 13:26:51 | 04:42:51 | 8 |
| I7 | - | - |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoGIAFFONE BUGGY V8
CategoriaT11
Posição geral16º
Penalidades08:27:00.000
Tempo total49:21:10
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 05:38:29.610 |
| SS3 | 07:19:48.980 |
| SS4 | 04:20:36.400 |
| SS5 | 03:58:56.370 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 04:15:17.720 |
| SS8 | 02:21:01.630 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:01:53 | 01:09:53 | 21 |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoGIAFFONE BUGGY V8
CategoriaT11
Posição geral17º
Penalidades07:32:00.000
Tempo total49:45:40
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:52:23.740 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:35:48.080 |
| SS4 | 04:35:26.510 |
| SS5 | 04:04:54.220 |
| SS6 | 05:44:23.300 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:07:12.000 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:39:55 | 00:37:55 | 7 |
| I2 | 10:26:02 | 01:24:02 | 10 |
| I3 | 11:32:40 | 02:30:40 | 10 |
| I4 | 12:06:10 | 03:04:10 | 10 |
| I5 | 13:04:00 | 04:02:00 | 12 |
| I6 | 13:51:31 | 04:49:31 | 11 |
| I7 | 14:24:53 | 05:22:53 | 11 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral18º
Penalidades06:22:30.000
Tempo total50:42:26
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:14:35.570 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 08:03:53.100 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 04:16:41.020 |
| SS6 | 05:53:01.530 |
| SS7 | 04:30:24.930 |
| SS8 | 02:12:06.880 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:35:17 | 00:45:17 | 18 |
| I2 | 10:25:11 | 01:35:11 | 18 |
| I3 | 11:32:42 | 02:42:42 | 19 |
| I4 | 12:08:21 | 03:18:21 | 19 |
| I5 | 13:10:57 | 04:20:57 | 20 |
| I6 | 13:59:53 | 05:09:53 | 20 |
| I7 | 14:34:58 | 05:44:58 | 19 |
EquipeSizmic Racing / Ford Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT1M
Posição geral19º
Penalidades13:22:30.000
Tempo total54:40:15
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:26:47.370 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 04:05:07.420 |
| SS5 | 03:38:58.050 |
| SS6 | 05:55:22.370 |
| SS7 | 04:03:31.030 |
| SS8 | 01:40:32.660 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:04:54 | 00:34:54 | 2 |
| I2 | 09:50:03 | 01:20:03 | 5 |
| I3 | 10:52:04 | 02:22:04 | 5 |
| I4 | 11:20:43 | 02:50:43 | 4 |
| I5 | 12:13:44 | 03:43:44 | 4 |
| I6 | 13:00:28 | 04:30:28 | 4 |
| I7 | 13:30:19 | 05:00:19 | 4 |
EquipeFifi Rally
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSF
Posição geral20º
Penalidades25:40:00.000
Tempo total70:42:01
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:59:55.880 |
| SS2 | 06:54:43.030 |
| SS3 | 08:09:48.160 |
