Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026 - CBA
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 342.81 kmDia 2 419.17 kmDia 3 510.73 kmDia 4 304.38 kmDia 5 309.30 kmDia 6 319.13 kmDia 7 279.44 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Cavalcante/GO → LEM/BA
Pódio Dia 2
1º
#323
LUCAS MORAES (SP)
nav. KAIQUE BENTIVOGLIO (SP)
Mem Motorsport
05:14:19
líder
2º
#302
MARCELO GASTALDI (AM)
nav. CADU SACHS (SP)
Baja Tek
05:20:59
+6:39.71
3º
#331
FLAVIO LUNARDI (SC)
nav. FRED BUDTEKEVITZ (SC)
Sizmic Racing
05:28:22
+14:02.98
4º
#314
MAURO GUEDES (DF)
nav. HUMBERTO RIBEIRO (PI)
Rmattheis Off Road
05:35:02
+20:43.00
5º
#364
DANIEL MAHSEREDJIAN (SP)
nav. ROGERIO ALMEIDA (CE)
Gugelmin Racing
05:35:43
+21:23.24
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 52,82 | Parc 2km 106,32 | Parc 3km 157,3 | Parc 4km 209,23 | Parc 5km 261,84 | Parc 6km 316,48 | Parc 7km 366,87 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | LUCAS MORAES (SP) KAIQUE BENTIVOGLIO (SP) |
Mem Motorsport MEM MOTORSPORTS PROTOTIPO |
08:30:00 | 00:32:37(1º) | 00:56:16(1º) | 01:36:45(1º) | 02:31:38(1º) | 03:13:57(1º) | 04:15:50(1º) | 04:44:02(1º) | 13:44:19 | 80,01 km/h | 05:14:19.83 | 05:14:19.83 | – | - |
| 2 | 302 | MARCELO GASTALDI (AM) CADU SACHS (SP) |
Baja Tek TOYOTA GR DKR HILUX |
08:32:00 | 00:35:45(11º) | 01:00:10(7º) | 01:40:45(5º) | 02:35:39(3º) | 03:18:37(3º) | 04:20:22(2º) | 04:49:19(2º) | 13:52:59 | 78,35 km/h | 05:20:59.54 | 05:20:59.54 | +6:39.71 | - |
| 3 | 331 | FLAVIO LUNARDI (SC) FRED BUDTEKEVITZ (SC) |
Sizmic Racing TOYOTA GR DKR HILUX |
08:38:00 | 00:33:39(4º) | 00:58:52(5º) | 01:40:45(4º) | 02:36:45(4º) | 03:23:06(4º) | 04:25:06(3º) | 04:54:37(3º) | 14:06:22 | 76,59 km/h | 05:28:22.81 | 05:28:22.81 | +7:23.27 | - |
| 4 | 314 | MAURO GUEDES (DF) HUMBERTO RIBEIRO (PI) |
Rmattheis Off Road TOYOTA GR DKR HILUX |
08:48:00 | 00:34:28(7º) | 01:00:40(8º) | 01:43:24(8º) | 02:40:15(7º) | 03:27:22(6º) | 04:29:26(5º) | 05:00:05(5º) | 14:23:02 | 75,06 km/h | 05:35:02.83 | 05:35:02.83 | +6:40.02 | - |
| 5 | 364 | DANIEL MAHSEREDJIAN (SP) ROGERIO ALMEIDA (CE) |
Gugelmin Racing CAN AM MAVERICK R |
11:58:00 | 00:35:26(10º) | 01:02:59(11º) | 01:45:06(10º) | 02:41:48(8º) | 03:28:02(7º) | 04:30:22(6º) | 05:01:06(6º) | 17:33:43 | 74,91 km/h | 05:35:43.07 | 05:35:43.07 | +0:40.24 | - |
| 6 | 304 | PEDRO QUEIROLO (SP) LAURO SOBREIRA (CE) |
Rmattheis Off Road GIAFFONE BUGGY V8 |
08:44:00 | 00:33:57(6º) | 00:59:33(6º) | 01:42:11(7º) | 02:38:26(6º) | 03:25:28(5º) | 04:28:18(4º) | 04:57:50(4º) | 14:22:29 | 74,30 km/h | 05:38:29.61 | 05:38:29.61 | +2:46.54 | - |
| 7 | 315 | FERNANDO POSSETTI (SP) WEIDNER MOREIRA (MG) |
Promacchina Motorsport TOYOTA GR DKR HILUX |
08:52:00 | 00:36:03(13º) | 01:02:40(10º) | 01:45:05(9º) | 02:42:02(9º) | 03:33:16(8º) | 04:35:23(7º) | 05:04:58(7º) | 14:30:43 | 74,25 km/h | 05:38:43.29 | 05:38:43.29 | +0:13.68 | - |
| 8 | 321 | LELIO JUNIOR (GO) WEBERTH MOREIRA (GO) |
Fifi Rally CENTURY CR7 |
09:06:00 | 00:35:46(12º) | 01:03:35(13º) | 01:51:15(16º) | 02:49:08(14º) | 03:36:31(12º) | 04:38:54(11º) | 05:10:50(11º) | 14:53:05 | 73,29 km/h | 05:47:05.19 | 05:43:09.19 | +4:25.90 | - |
| 9 | 332 | JOSE SILMAR (BA) ALYSON ANTUNES (BA) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
08:50:00 | 00:36:51(15º) | 01:03:24(12º) | 01:47:40(12º) | 02:45:32(11º) | 03:34:46(11º) | 04:37:53(10º) | 05:09:08(10º) | 14:33:48 | 73,15 km/h | 05:43:48.13 | 05:43:48.13 | +0:38.94 | - |
| 10 | 360 | MARIO MARCONDES (SC) ARTEMIO PAULUCI (SC) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
08:56:00 | - | - | - | - | 03:33:30(9º) | 04:36:06(8º) | 05:07:41(8º) | 14:40:05 | 72,88 km/h | 05:44:05.17 | 05:45:05.17 | +1:17.04 | - |
| 11 | 309 | OSCAR SANTOS (PRY) EZEQUIEL AMENDOLA (ARG) |
Cotton Racing CAN AM MAVERICK R |
11:59:00 | 00:35:24(9º) | 01:03:58(14º) | 01:47:13(11º) | 02:45:20(10º) | 03:34:04(10º) | 04:36:48(9º) | 05:08:55(9º) | 17:46:32 | 72,37 km/h | 05:47:32.12 | 05:47:32.12 | +2:26.95 | - |
| 12 | 330 | GUALTER BARROS (PRT) PEDRO RE (SC) |
Gugelmin Racing CAN AM MAVERICK R |
12:00:00 | 00:37:27(16º) | 01:06:42(17º) | 01:49:50(14º) | 02:47:48(12º) | 03:40:51(13º) | 04:43:52(12º) | 05:17:33(12º) | 17:55:26 | 70,76 km/h | 05:55:26.44 | 05:55:26.44 | +7:54.32 | - |
| 13 | 327 | PAMELA BOZZANO (SC) ELISA LACERDA (SP) |
Rmattheis Off Road CAN AM MAVERICK R |
12:02:00 | 00:38:13(18º) | 01:08:31(18º) | 01:53:53(17º) | 02:53:51(15º) | 03:44:22(15º) | 04:47:29(14º) | 05:21:17(13º) | 18:02:08 | 69,83 km/h | 06:00:08.78 | 06:00:08.78 | +4:42.34 | - |
| 14 | 383 | FERNANDO FERNANDES (SP) FABIO MACHADO (CE) |
Fifi Rally CAN AM MAVERICK R |
12:01:00 | 00:38:40(19º) | 01:11:39(19º) | 01:57:23(18º) | 03:22:04(16º) | 04:24:56(16º) | 05:29:20(15º) | - | 18:55:43 | 60,64 km/h | 06:54:43.03 | 06:54:43.03 | +54:34.25 | - |
| NC | 326 | PEDRO PRADO (SP) JOSI KOERICH (SC) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
09:00:00 | 00:37:29(17º) | 01:04:55(16º) | 01:49:38(13º) | 02:48:48(13º) | 03:43:13(14º) | 04:46:04(13º) | 05:21:32(14º) | - | 44,71 km/h | 07:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 310 | GUIGA SPINELLI (SP) PAULO FIUZA (PRT) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI TRITON ULTIMATE |
08:36:00 | 00:32:55(3º) | 00:58:00(3º) | 01:39:20(3º) | 02:34:40(2º) | 03:18:30(2º) | - | - | - | 55,89 km/h | 07:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 301 | MARCOS BAUMGART (SP) KLEBER CINCEA (SP) |
Sizmic Racing / Ford Racing FORD RANGER RAPTOR |
08:34:00 | 00:32:46(2º) | 00:56:54(2º) | 01:37:40(2º) | 03:59:45(18º) | 04:45:14(17º) | - | - | - | 41,40 km/h | 07:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 348 | CARLOS AMBROSIO (SP) LUIZ POLI (PR) |
Baja Tek CENTURY CR7 |
08:42:00 | 00:33:51(5º) | 00:58:46(4º) | 01:40:46(6º) | 02:37:04(5º) | - | - | - | - | 41,40 km/h | 07:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 350 | ALBERTO CUNHA (SP) FERNANDO ABE (SP) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
08:58:00 | 01:22:33(21º) | 01:51:45(21º) | 02:41:44(19º) | 03:42:37(17º) | - | - | - | - | 41,40 km/h | 07:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 316 | ALEX BUCHHEIM (RJ) MIGUEL FALCAO (RJ) |
Rmattheis Off Road GIAFFONE BUGGY V8 |
08:46:00 | 00:35:13(8º) | 01:01:08(9º) | 01:49:51(15º) | - | - | - | - | - | 37,26 km/h | 07:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 388 | GUNTER HINKELMANN (SP) THIAGO OSTERNACK (PR) |
Msl Motorsports FORD RANGER RAPTOR |
09:02:00 | 00:36:23(14º) | 01:04:34(15º) | - | - | - | - | - | - | 37,26 km/h | 07:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 358 | LUIZ MANARA (PR) ROGERIO PALMEGIANO (PR) |
Sizmic Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
09:04:00 | 00:40:27(20º) | 01:25:20(20º) | - | - | - | - | - | - | 37,26 km/h | 07:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 308 | MARCOS MORAES (SP) FABIO PEDROSO (SP) |
Mem Motorsport MEM MOTORSPORTS PROTOTIPO |
08:40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,94 km/h | 07:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 363 | PEDRO MARCONDES (PR) CELSO WATASHI (SP) |
Sizmic Racing MITSUBISHI TRITON EVOLUTION |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,63 km/h | 07:30:00.00 | — | – | - |
EquipeMem Motorsport
VeículoMEM MOTORSPORTS PROTOTIPO
CategoriaT1M
Posição geral1º
Penalidadessem penalidade
Tempo total36:09:53
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:19:54.320 |
| SS2 | 05:14:19.830 |
| SS3 | 07:11:29.660 |
| SS4 | 04:07:29.030 |
| SS5 | 03:38:29.400 |
| SS6 | 05:00:54.980 |
| SS7 | 03:59:01.240 |
| SS8 | 01:41:25.040 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:02:37 | 00:32:37 | 1 |
| I2 | 09:26:16 | 00:56:16 | 1 |
| I3 | 10:06:45 | 01:36:45 | 1 |
| I4 | 11:01:38 | 02:31:38 | 1 |
| I5 | 11:43:57 | 03:13:57 | 1 |
| I6 | 12:45:50 | 04:15:50 | 1 |
| I7 | 13:14:02 | 04:44:02 | 1 |
EquipeBaja Tek
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral2º
Penalidadessem penalidade
Tempo total36:35:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:24:48.920 |
| SS2 | 05:20:59.540 |
| SS3 | 07:14:18.360 |
| SS4 | 04:12:11.490 |
| SS5 | 03:42:15.170 |
| SS6 | 05:03:27.530 |
| SS7 | 03:59:59.390 |
| SS8 | 01:41:33.740 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:07:45 | 00:35:45 | 11 |
| I2 | 09:32:10 | 01:00:10 | 7 |
| I3 | 10:12:45 | 01:40:45 | 5 |
| I4 | 11:07:39 | 02:35:39 | 3 |
| I5 | 11:50:37 | 03:18:37 | 3 |
| I6 | 12:52:22 | 04:20:22 | 2 |
| I7 | 13:21:19 | 04:49:19 | 2 |
EquipeSizmic Racing
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral3º
Penalidades00:01:00.000
Tempo total38:08:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:36:52.950 |
| SS2 | 05:28:22.810 |
| SS3 | 07:18:57.500 |
| SS4 | 04:19:22.090 |
| SS5 | 03:52:11.540 |
| SS6 | 05:27:36.030 |
| SS7 | 04:15:41.020 |
| SS8 | 02:08:55.880 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:11:39 | 00:33:39 | 4 |
| I2 | 09:36:52 | 00:58:52 | 5 |
| I3 | 10:18:45 | 01:40:45 | 4 |
| I4 | 11:14:45 | 02:36:45 | 4 |
| I5 | 12:01:06 | 03:23:06 | 4 |
| I6 | 13:03:06 | 04:25:06 | 3 |
| I7 | 13:32:37 | 04:54:37 | 3 |
EquipeGugelmin Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSF
Posição geral4º
Penalidadessem penalidade
Tempo total39:15:59
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:42:00.810 |
| SS2 | 05:35:43.070 |
| SS3 | 07:44:16.880 |
| SS4 | 04:32:35.340 |
| SS5 | 03:59:18.340 |
| SS6 | 08:38:43.380 |
| SS7 | 04:15:39.260 |
| SS8 | 02:07:28.610 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:33:26 | 00:35:26 | 10 |
| I2 | 13:00:59 | 01:02:59 | 11 |
| I3 | 13:43:06 | 01:45:06 | 10 |
| I4 | 14:39:48 | 02:41:48 | 8 |
| I5 | 15:26:02 | 03:28:02 | 7 |
| I6 | 16:28:22 | 04:30:22 | 6 |
| I7 | 16:59:06 | 05:01:06 | 6 |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral5º
Penalidadessem penalidade
Tempo total39:59:55
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:51:35.360 |
| SS2 | 05:43:48.130 |
| SS3 | 07:42:27.500 |
| SS4 | 04:37:28.290 |
| SS5 | 04:09:54.740 |
| SS6 | 05:38:36.780 |
| SS7 | 04:22:02.090 |
| SS8 | 02:07:51.900 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:26:51 | 00:36:51 | 15 |
| I2 | 09:53:24 | 01:03:24 | 12 |
| I3 | 10:37:40 | 01:47:40 | 12 |
| I4 | 11:35:32 | 02:45:32 | 11 |
| I5 | 12:24:46 | 03:34:46 | 11 |
| I6 | 13:27:53 | 04:37:53 | 10 |
| I7 | 13:59:08 | 05:09:08 | 10 |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT11
Posição geral6º
Penalidades00:02:00.000
Tempo total40:19:30
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:52:48.640 |
| SS2 | 05:38:43.290 |
| SS3 | 07:40:27.840 |
| SS4 | 04:27:37.310 |
| SS5 | 04:28:09.500 |
| SS6 | 05:33:17.160 |
| SS7 | 04:48:05.840 |
| SS8 | 02:02:19.980 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:28:03 | 00:36:03 | 13 |
| I2 | 09:54:40 | 01:02:40 | 10 |
| I3 | 10:37:05 | 01:45:05 | 9 |
| I4 | 11:34:02 | 02:42:02 | 9 |
| I5 | 12:25:16 | 03:33:16 | 8 |
| I6 | 13:27:23 | 04:35:23 | 7 |
| I7 | 13:56:58 | 05:04:58 | 7 |
EquipeCotton Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaCHL
Posição geral7º
Penalidadessem penalidade
Tempo total40:42:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:54:28.070 |
| SS2 | 05:47:32.120 |
| SS3 | 07:53:38.780 |
| SS4 | 04:44:22.290 |
| SS5 | 04:15:25.650 |
| SS6 | 08:58:34.470 |
| SS7 | 04:25:46.240 |
| SS8 | 02:05:13.310 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:34:24 | 00:35:24 | 9 |
| I2 | 13:02:58 | 01:03:58 | 14 |
| I3 | 13:46:13 | 01:47:13 | 11 |
| I4 | 14:44:20 | 02:45:20 | 10 |
| I5 | 15:33:04 | 03:34:04 | 10 |
| I6 | 16:35:48 | 04:36:48 | 9 |
| I7 | 17:07:55 | 05:08:55 | 9 |
EquipeGugelmin Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaCHL
Posição geral8º
Penalidadessem penalidade
Tempo total40:45:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:55:42.620 |
| SS2 | 05:55:26.440 |
| SS3 | 07:54:26.920 |
| SS4 | 04:54:26.900 |
| SS5 | 04:06:24.840 |
| SS6 | 08:51:25.930 |
| SS7 | 04:20:21.950 |
| SS8 | 02:02:13.730 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:37:27 | 00:37:27 | 16 |
| I2 | 13:06:42 | 01:06:42 | 17 |
| I3 | 13:49:50 | 01:49:50 | 14 |
| I4 | 14:47:48 | 02:47:48 | 12 |
| I5 | 15:40:51 | 03:40:51 | 13 |
| I6 | 16:43:52 | 04:43:52 | 12 |
| I7 | 17:17:33 | 05:17:33 | 12 |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSB
Posição geral9º
Penalidadessem penalidade
Tempo total41:33:18
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:06:11.260 |
| SS2 | 06:00:08.780 |
| SS3 | 07:58:48.320 |
| SS4 | 04:46:30.620 |
| SS5 | 04:16:51.370 |
| SS6 | 09:14:52.680 |
| SS7 | 04:34:13.790 |
| SS8 | 02:06:02.570 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:40:13 | 00:38:13 | 18 |
| I2 | 13:10:31 | 01:08:31 | 18 |
| I3 | 13:55:53 | 01:53:53 | 17 |
| I4 | 14:55:51 | 02:53:51 | 15 |
| I5 | 15:46:22 | 03:44:22 | 15 |
| I6 | 16:49:29 | 04:47:29 | 14 |
| I7 | 17:23:17 | 05:21:17 | 13 |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral10º
Penalidades01:25:30.000
Tempo total41:43:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:50:10.000 |
| SS2 | 05:35:02.830 |
| SS3 | 07:28:40.440 |
| SS4 | 04:28:15.620 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 05:24:18.990 |
| SS7 | 04:12:33.460 |
| SS8 | 02:07:53.280 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:22:28 | 00:34:28 | 7 |
| I2 | 09:48:40 | 01:00:40 | 8 |
| I3 | 10:31:24 | 01:43:24 | 8 |
| I4 | 11:28:15 | 02:40:15 | 7 |
| I5 | 12:15:22 | 03:27:22 | 6 |
| I6 | 13:17:26 | 04:29:26 | 5 |
| I7 | 13:48:05 | 05:00:05 | 5 |
EquipeFifi Rally
VeículoCENTURY CR7
CategoriaT1M
Posição geral11º
Penalidades01:44:00.000
Tempo total41:45:41
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:00:11.940 |
| SS2 | 05:47:05.190 |
| SS3 | 07:32:52.820 |
| SS4 | 04:29:25.230 |
| SS5 | 04:04:49.310 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 04:26:09.030 |
| SS8 | 02:02:40.750 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:41:46 | 00:35:46 | 12 |
| I2 | 10:09:35 | 01:03:35 | 13 |
| I3 | 10:57:15 | 01:51:15 | 16 |
| I4 | 11:55:08 | 02:49:08 | 14 |
| I5 | 12:42:31 | 03:36:31 | 12 |
| I6 | 13:44:54 | 04:38:54 | 11 |
| I7 | 14:16:50 | 05:10:50 | 11 |
EquipeBaja Tek
VeículoCENTURY CR7
CategoriaT1M
Posição geral12º
Penalidades02:39:30.000
Tempo total43:00:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:40:15.480 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:32:03.660 |
| SS4 | 04:21:32.370 |
| SS5 | 03:55:59.330 |
| SS6 | 05:22:01.440 |
| SS7 | 04:12:31.920 |
| SS8 | 01:49:51.820 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:15:51 | 00:33:51 | 5 |
| I2 | 09:40:46 | 00:58:46 | 4 |
| I3 | 10:22:46 | 01:40:46 | 6 |
| I4 | 11:19:04 | 02:37:04 | 5 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT11
Posição geral13º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total46:54:34
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:00:05.990 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:48:53.350 |
| SS4 | 04:52:40.960 |
| SS5 | 04:01:02.770 |
| SS6 | 05:36:01.080 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:25:27.800 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 10:20:33 | 01:22:33 | 21 |
| I2 | 10:49:45 | 01:51:45 | 21 |
| I3 | 11:39:44 | 02:41:44 | 19 |
| I4 | 12:40:37 | 03:42:37 | 17 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral14º
Penalidades03:27:30.000
Tempo total47:10:01
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:54:24.010 |
| SS2 | 05:44:05.170 |
| SS3 | 08:21:31.120 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 05:47:41.430 |
| SS7 | 04:20:30.330 |
| SS8 | 02:18:41.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | 12:29:30 | 03:33:30 | 9 |
| I6 | 13:32:06 | 04:36:06 | 8 |
| I7 | 14:03:41 | 05:07:41 | 8 |
EquipeMem Motorsport
VeículoMEM MOTORSPORTS PROTOTIPO
CategoriaT1M
Posição geral15º
Penalidades07:22:30.000
Tempo total48:51:41
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:23:57.580 |
| SS4 | 04:24:53.370 |
| SS5 | 03:51:39.360 |
| SS6 | 05:25:15.900 |
| SS7 | 04:11:01.520 |
| SS8 | 01:46:11.470 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoGIAFFONE BUGGY V8
CategoriaT11
Posição geral16º
Penalidades08:27:00.000
Tempo total49:21:10
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 05:38:29.610 |
| SS3 | 07:19:48.980 |
| SS4 | 04:20:36.400 |
| SS5 | 03:58:56.370 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 04:15:17.720 |
| SS8 | 02:21:01.630 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:17:57 | 00:33:57 | 6 |
| I2 | 09:43:33 | 00:59:33 | 6 |
| I3 | 10:26:11 | 01:42:11 | 7 |
| I4 | 11:22:26 | 02:38:26 | 6 |
| I5 | 12:09:28 | 03:25:28 | 5 |
| I6 | 13:12:18 | 04:28:18 | 4 |
| I7 | 13:41:50 | 04:57:50 | 4 |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoGIAFFONE BUGGY V8
CategoriaT11
Posição geral17º
Penalidades07:32:00.000
Tempo total49:45:40
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:52:23.740 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:35:48.080 |
| SS4 | 04:35:26.510 |
| SS5 | 04:04:54.220 |
| SS6 | 05:44:23.300 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:07:12.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:21:13 | 00:35:13 | 8 |
| I2 | 09:47:08 | 01:01:08 | 9 |
| I3 | 10:35:51 | 01:49:51 | 15 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral18º
Penalidades06:22:30.000
Tempo total50:42:26
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:14:35.570 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 08:03:53.100 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 04:16:41.020 |
| SS6 | 05:53:01.530 |
| SS7 | 04:30:24.930 |
| SS8 | 02:12:06.880 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:37:29 | 00:37:29 | 17 |
| I2 | 10:04:55 | 01:04:55 | 16 |
| I3 | 10:49:38 | 01:49:38 | 13 |
| I4 | 11:48:48 | 02:48:48 | 13 |
| I5 | 12:43:13 | 03:43:13 | 14 |
| I6 | 13:46:04 | 04:46:04 | 13 |
| I7 | 14:21:32 | 05:21:32 | 14 |
EquipeSizmic Racing / Ford Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT1M
Posição geral19º
Penalidades13:22:30.000
Tempo total54:40:15
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:26:47.370 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 04:05:07.420 |
| SS5 | 03:38:58.050 |
| SS6 | 05:55:22.370 |
| SS7 | 04:03:31.030 |
| SS8 | 01:40:32.660 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:06:46 | 00:32:46 | 2 |
| I2 | 09:30:54 | 00:56:54 | 2 |
| I3 | 10:11:40 | 01:37:40 | 2 |
| I4 | 12:33:45 | 03:59:45 | 18 |
| I5 | 13:19:14 | 04:45:14 | 17 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeFifi Rally
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSF
Posição geral20º
Penalidades25:40:00.000
Tempo total70:42:01
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:59:55.880 |
| SS2 | 06:54:43.030 |
| SS3 | 08:09:48.160 |
| SS4 | 05:27:24.690 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:07:52.980 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:39:40 | 00:38:40 | 19 |
| I2 | 13:12:39 | 01:11:39 | 19 |
| I3 | 13:58:23 | 01:57:23 | 18 |
| I4 | 15:23:04 | 03:22:04 | 16 |
| I5 | 16:25:56 | 04:24:56 | 16 |
| I6 | 17:30:20 | 05:29:20 | 15 |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI TRITON ULTIMATE
CategoriaT1M
Posição geral21º
Penalidades45:30:00.000
Tempo total90:47:53
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
