Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026 - CBA
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 342.81 kmDia 2 419.17 kmDia 3 510.73 kmDia 4 304.38 kmDia 5 309.30 kmDia 6 319.13 kmDia 7 279.44 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Goiânia/GO · não conta para a classificação geral
Pódio Shakedown
1º
#388
GUNTER HINKELMANN (SP)
nav. THIAGO OSTERNACK (PR)
Msl Motorsports
00:04:31
líder
2º
#315
FERNANDO POSSETTI (SP)
nav. WEIDNER MOREIRA (MG)
Promacchina Motorsport
00:04:46
+0:14.24
3º
#310
GUIGA SPINELLI (SP)
nav. PAULO FIUZA (PRT)
Mitsubishi Spinelli Racing
00:04:48
+0:16.60
4º
#323
LUCAS MORAES (SP)
nav. KAIQUE BENTIVOGLIO (SP)
Mem Motorsport
00:04:54
+0:22.48
5º
#316
ALEX BUCHHEIM (RJ)
nav. MIGUEL FALCAO (RJ)
Rmattheis Off Road
00:05:30
+0:58.84
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 0,69 | Parc 2km 1,46 | Parc 3km 2,18 | Parc 4km 2,88 | Parc 5km 3,15 | Parc 6km 3,52 | Parc 7km 4,2 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | GUNTER HINKELMANN (SP) THIAGO OSTERNACK (PR) |
Msl Motorsports FORD RANGER RAPTOR |
14:26:00 | - | - | - | - | - | - | - | 14:30:31 | 78,49 km/h | 00:04:31.98 | 00:04:31.98 | – | - |
| 2 | 315 | FERNANDO POSSETTI (SP) WEIDNER MOREIRA (MG) |
Promacchina Motorsport TOYOTA GR DKR HILUX |
14:06:00 | - | - | - | - | - | - | - | 14:10:46 | 74,59 km/h | 00:04:46.22 | 00:04:46.22 | +0:14.24 | - |
| 3 | 310 | GUIGA SPINELLI (SP) PAULO FIUZA (PRT) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI TRITON ULTIMATE |
14:15:00 | - | - | - | - | - | - | - | 14:19:48 | 73,98 km/h | 00:04:48.58 | 00:04:48.58 | +0:02.36 | - |
| 4 | 323 | LUCAS MORAES (SP) KAIQUE BENTIVOGLIO (SP) |
Mem Motorsport MEM MOTORSPORTS PROTOTIPO |
14:04:00 | - | - | - | - | - | - | - | 14:08:54 | 72,50 km/h | 00:04:54.46 | 00:04:54.46 | +0:05.88 | - |
| 5 | 316 | ALEX BUCHHEIM (RJ) MIGUEL FALCAO (RJ) |
Rmattheis Off Road GIAFFONE BUGGY V8 |
14:08:00 | - | - | - | - | - | - | - | 14:13:30 | 64,53 km/h | 00:05:30.82 | 00:05:30.82 | +0:36.36 | - |
| NL | 331 | FLAVIO LUNARDI (SC) FRED BUDTEKEVITZ (SC) |
Sizmic Racing TOYOTA GR DKR HILUX |
- | - | - | - | - | - | - | - | 15:00:58 | - | - | — | – | - |
| NL | 332 | JOSE SILMAR (BA) ALYSON ANTUNES (BA) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
- | - | - | - | - | - | - | - | 14:53:21 | - | - | — | – | - |
| NL | 301 | MARCOS BAUMGART (SP) KLEBER CINCEA (SP) |
Sizmic Racing / Ford Racing FORD RANGER RAPTOR |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 302 | MARCELO GASTALDI (AM) CADU SACHS (SP) |
Baja Tek TOYOTA GR DKR HILUX |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 304 | PEDRO QUEIROLO (SP) LAURO SOBREIRA (CE) |
Rmattheis Off Road GIAFFONE BUGGY V8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 308 | MARCOS MORAES (SP) FABIO PEDROSO (SP) |
Mem Motorsport MEM MOTORSPORTS PROTOTIPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 309 | OSCAR SANTOS (PRY) EZEQUIEL AMENDOLA (ARG) |
Cotton Racing CAN AM MAVERICK R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 314 | MAURO GUEDES (DF) HUMBERTO RIBEIRO (PI) |
Rmattheis Off Road TOYOTA GR DKR HILUX |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 321 | LELIO JUNIOR (GO) WEBERTH MOREIRA (GO) |
Fifi Rally CENTURY CR7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 326 | PEDRO PRADO (SP) JOSI KOERICH (SC) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 327 | PAMELA BOZZANO (SC) ELISA LACERDA (SP) |
Rmattheis Off Road CAN AM MAVERICK R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 330 | GUALTER BARROS (PRT) PEDRO RE (SC) |
Gugelmin Racing CAN AM MAVERICK R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 348 | CARLOS AMBROSIO (SP) LUIZ POLI (PR) |
Baja Tek CENTURY CR7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 350 | ALBERTO CUNHA (SP) FERNANDO ABE (SP) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 358 | LUIZ MANARA (PR) ROGERIO PALMEGIANO (PR) |
Sizmic Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 360 | MARIO MARCONDES (SC) ARTEMIO PAULUCI (SC) |
Sizmic Racing FORD RANGER RAPTOR |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 363 | PEDRO MARCONDES (PR) CELSO WATASHI (SP) |
Sizmic Racing MITSUBISHI TRITON EVOLUTION |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 364 | DANIEL MAHSEREDJIAN (SP) ROGERIO ALMEIDA (CE) |
Gugelmin Racing CAN AM MAVERICK R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
| NL | 383 | FERNANDO FERNANDES (SP) FABIO MACHADO (CE) |
Fifi Rally CAN AM MAVERICK R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | – | - |
EquipeMem Motorsport
VeículoMEM MOTORSPORTS PROTOTIPO
CategoriaT1M
Posição geral1º
Penalidadessem penalidade
Tempo total36:09:53
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:19:54.320 |
| SS2 | 05:14:19.830 |
| SS3 | 07:11:29.660 |
| SS4 | 04:07:29.030 |
| SS5 | 03:38:29.400 |
| SS6 | 05:00:54.980 |
| SS7 | 03:59:01.240 |
| SS8 | 01:41:25.040 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBaja Tek
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral2º
Penalidadessem penalidade
Tempo total36:35:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:24:48.920 |
| SS2 | 05:20:59.540 |
| SS3 | 07:14:18.360 |
| SS4 | 04:12:11.490 |
| SS5 | 03:42:15.170 |
| SS6 | 05:03:27.530 |
| SS7 | 03:59:59.390 |
| SS8 | 01:41:33.740 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral3º
Penalidades00:01:00.000
Tempo total38:08:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:36:52.950 |
| SS2 | 05:28:22.810 |
| SS3 | 07:18:57.500 |
| SS4 | 04:19:22.090 |
| SS5 | 03:52:11.540 |
| SS6 | 05:27:36.030 |
| SS7 | 04:15:41.020 |
| SS8 | 02:08:55.880 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeGugelmin Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSF
Posição geral4º
Penalidadessem penalidade
Tempo total39:15:59
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:42:00.810 |
| SS2 | 05:35:43.070 |
| SS3 | 07:44:16.880 |
| SS4 | 04:32:35.340 |
| SS5 | 03:59:18.340 |
| SS6 | 08:38:43.380 |
| SS7 | 04:15:39.260 |
| SS8 | 02:07:28.610 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral5º
Penalidadessem penalidade
Tempo total39:59:55
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:51:35.360 |
| SS2 | 05:43:48.130 |
| SS3 | 07:42:27.500 |
| SS4 | 04:37:28.290 |
| SS5 | 04:09:54.740 |
| SS6 | 05:38:36.780 |
| SS7 | 04:22:02.090 |
| SS8 | 02:07:51.900 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT11
Posição geral6º
Penalidades00:02:00.000
Tempo total40:19:30
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:52:48.640 |
| SS2 | 05:38:43.290 |
| SS3 | 07:40:27.840 |
| SS4 | 04:27:37.310 |
| SS5 | 04:28:09.500 |
| SS6 | 05:33:17.160 |
| SS7 | 04:48:05.840 |
| SS8 | 02:02:19.980 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeCotton Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaCHL
Posição geral7º
Penalidadessem penalidade
Tempo total40:42:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:54:28.070 |
| SS2 | 05:47:32.120 |
| SS3 | 07:53:38.780 |
| SS4 | 04:44:22.290 |
| SS5 | 04:15:25.650 |
| SS6 | 08:58:34.470 |
| SS7 | 04:25:46.240 |
| SS8 | 02:05:13.310 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeGugelmin Racing
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaCHL
Posição geral8º
Penalidadessem penalidade
Tempo total40:45:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:55:42.620 |
| SS2 | 05:55:26.440 |
| SS3 | 07:54:26.920 |
| SS4 | 04:54:26.900 |
| SS5 | 04:06:24.840 |
| SS6 | 08:51:25.930 |
| SS7 | 04:20:21.950 |
| SS8 | 02:02:13.730 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSB
Posição geral9º
Penalidadessem penalidade
Tempo total41:33:18
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:06:11.260 |
| SS2 | 06:00:08.780 |
| SS3 | 07:58:48.320 |
| SS4 | 04:46:30.620 |
| SS5 | 04:16:51.370 |
| SS6 | 09:14:52.680 |
| SS7 | 04:34:13.790 |
| SS8 | 02:06:02.570 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoTOYOTA GR DKR HILUX
CategoriaT1M
Posição geral10º
Penalidades01:25:30.000
Tempo total41:43:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:50:10.000 |
| SS2 | 05:35:02.830 |
| SS3 | 07:28:40.440 |
| SS4 | 04:28:15.620 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 05:24:18.990 |
| SS7 | 04:12:33.460 |
| SS8 | 02:07:53.280 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeFifi Rally
VeículoCENTURY CR7
CategoriaT1M
Posição geral11º
Penalidades01:44:00.000
Tempo total41:45:41
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:00:11.940 |
| SS2 | 05:47:05.190 |
| SS3 | 07:32:52.820 |
| SS4 | 04:29:25.230 |
| SS5 | 04:04:49.310 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 04:26:09.030 |
| SS8 | 02:02:40.750 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBaja Tek
VeículoCENTURY CR7
CategoriaT1M
Posição geral12º
Penalidades02:39:30.000
Tempo total43:00:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:40:15.480 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:32:03.660 |
| SS4 | 04:21:32.370 |
| SS5 | 03:55:59.330 |
| SS6 | 05:22:01.440 |
| SS7 | 04:12:31.920 |
| SS8 | 01:49:51.820 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT11
Posição geral13º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total46:54:34
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:00:05.990 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:48:53.350 |
| SS4 | 04:52:40.960 |
| SS5 | 04:01:02.770 |
| SS6 | 05:36:01.080 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:25:27.800 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral14º
Penalidades03:27:30.000
Tempo total47:10:01
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:54:24.010 |
| SS2 | 05:44:05.170 |
| SS3 | 08:21:31.120 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 05:47:41.430 |
| SS7 | 04:20:30.330 |
| SS8 | 02:18:41.000 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMem Motorsport
VeículoMEM MOTORSPORTS PROTOTIPO
CategoriaT1M
Posição geral15º
Penalidades07:22:30.000
Tempo total48:51:41
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:23:57.580 |
| SS4 | 04:24:53.370 |
| SS5 | 03:51:39.360 |
| SS6 | 05:25:15.900 |
| SS7 | 04:11:01.520 |
| SS8 | 01:46:11.470 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoGIAFFONE BUGGY V8
CategoriaT11
Posição geral16º
Penalidades08:27:00.000
Tempo total49:21:10
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 05:38:29.610 |
| SS3 | 07:19:48.980 |
| SS4 | 04:20:36.400 |
| SS5 | 03:58:56.370 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 04:15:17.720 |
| SS8 | 02:21:01.630 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoGIAFFONE BUGGY V8
CategoriaT11
Posição geral17º
Penalidades07:32:00.000
Tempo total49:45:40
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:52:23.740 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 07:35:48.080 |
| SS4 | 04:35:26.510 |
| SS5 | 04:04:54.220 |
| SS6 | 05:44:23.300 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:07:12.000 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral18º
Penalidades06:22:30.000
Tempo total50:42:26
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:14:35.570 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 08:03:53.100 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 04:16:41.020 |
| SS6 | 05:53:01.530 |
| SS7 | 04:30:24.930 |
| SS8 | 02:12:06.880 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing / Ford Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT1M
Posição geral19º
Penalidades13:22:30.000
Tempo total54:40:15
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:26:47.370 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 04:05:07.420 |
| SS5 | 03:38:58.050 |
| SS6 | 05:55:22.370 |
| SS7 | 04:03:31.030 |
| SS8 | 01:40:32.660 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeFifi Rally
VeículoCAN AM MAVERICK R
CategoriaSSF
Posição geral20º
Penalidades25:40:00.000
Tempo total70:42:01
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:59:55.880 |
| SS2 | 06:54:43.030 |
| SS3 | 08:09:48.160 |
| SS4 | 05:27:24.690 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:07:52.980 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI TRITON ULTIMATE
CategoriaT1M
Posição geral21º
Penalidades45:30:00.000
Tempo total90:47:53
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 05:27:09.020 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 04:20:44.600 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoMITSUBISHI L200 EVOLUTION
CategoriaT11
Posição geral22º
Penalidades73:00:00.000
Tempo total121:30:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMsl Motorsports
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT11
Posição geral23º
Penalidades74:46:00.000
Tempo total122:24:29
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 06:09:30.390 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing
VeículoMITSUBISHI TRITON EVOLUTION
CategoriaUBR
Posição geral24º
Penalidades91:15:00.000
Tempo total139:45:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 07:00:00.000 |
| SS2 | 07:30:00.000 |
| SS3 | 09:00:00.000 |
| SS4 | 06:00:00.000 |
| SS5 | 05:30:00.000 |
| SS6 | 06:00:00.000 |
| SS7 | 05:00:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 9
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |