Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 180.11 kmDia 2 229.82 kmDia 3 294.86 kmDia 4 117.55 kmDia 5 155.90 kmDia 6 60.49 kmDia 7 146.69 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Goiania/GO · não conta para a classificação geral
Pódio Prologo
1º
#467
YOUSSEF HADDAD (SP)
nav. VINICIUS MARCON (SP)
Mitsubishi Spinelli Racing
00:04:22
líder
2º
#407
JOAO CARLOS CARDOSO (PR)
nav. FREDERICO ZETTEL (PR)
Promacchina Motorsport
00:04:22
+0:00.11
3º
#437
PAULO BERTOLINI (RS)
nav. ANDERSON BERTOLINI (AM)
Bertolini Racing
00:04:32
+0:09.98
4º
#359
VICTOR PUDELL (PR)
nav. CLAUDEMIR HUBNER (SC)
Hp Racing
00:04:33
+0:10.89
5º
#444
ALLAN ENZ (PR)
nav. WALDOMIRO JUNIOR (MT)
Zens Rally Team
00:04:33
+0:11.24
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 1,22 | Parc 2km 2,48 | Parc 3km 3,77 | Parc 4 | Parc 5 | Parc 6 | Parc 7 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 | YOUSSEF HADDAD (SP) VINICIUS MARCON (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI KATANA |
11:18:00 | 00:01:07(2º) | 00:02:28(1º) | 00:03:33(1º) | - | - | - | - | 11:22:22 | 117,21 km/h | 00:04:22.29 | 00:04:22.29 | – | - |
| 2 | 407 | JOAO CARLOS CARDOSO (PR) FREDERICO ZETTEL (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI L200 RS |
11:10:00 | 00:01:07(3º) | 00:02:28(2º) | 00:03:33(2º) | - | - | - | - | 11:14:22 | 117,16 km/h | 00:04:22.40 | 00:04:22.40 | +0:00.11 | - |
| 3 | 437 | PAULO BERTOLINI (RS) ANDERSON BERTOLINI (AM) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:20:00 | 00:01:04(1º) | 00:02:32(3º) | 00:03:40(3º) | - | - | - | - | 11:24:32 | 112,92 km/h | 00:04:32.27 | 00:04:32.27 | +0:09.87 | - |
| 4 | 359 | VICTOR PUDELL (PR) CLAUDEMIR HUBNER (SC) |
Hp Racing MITSUBISHI L200 |
11:16:00 | - | - | - | - | - | - | - | 11:20:33 | 112,54 km/h | 00:04:33.18 | 00:04:33.18 | +0:00.91 | - |
| 5 | 444 | ALLAN ENZ (PR) WALDOMIRO JUNIOR (MT) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON ER |
11:24:00 | 00:01:11(6º) | 00:02:35(6º) | 00:03:42(4º) | - | - | - | - | 11:28:33 | 112,40 km/h | 00:04:33.53 | 00:04:33.53 | +0:00.35 | - |
| 6 | 442 | FABIO VERAS (MA) MARCUS VINICIUS (CE) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 ER |
11:22:00 | 00:01:12(8º) | 00:02:36(8º) | 00:03:43(6º) | - | - | - | - | 11:26:34 | 111,89 km/h | 00:04:34.76 | 00:04:34.76 | +0:01.23 | - |
| 7 | 440 | GABRIEL BOFF (RS) VITOR BOFF (RS) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
11:36:00 | 00:01:11(7º) | 00:02:35(7º) | 00:03:44(8º) | - | - | - | - | 11:40:35 | 111,55 km/h | 00:04:35.61 | 00:04:35.61 | +0:00.85 | - |
| 8 | 482 | FELIPE LORENCI (PR) GUSTAVO LORENCI (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI TRITON RS |
11:12:00 | 00:01:10(5º) | 00:02:33(5º) | 00:03:42(5º) | - | - | - | - | 11:16:35 | 111,55 km/h | 00:04:35.61 | 00:04:35.61 | +0:00.00 | - |
| 9 | 469 | OTAVIO ENZ (PR) SIDINEI BROERING (PR) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON RS |
11:14:00 | 00:01:08(4º) | 00:02:32(4º) | 00:03:43(7º) | - | - | - | - | 11:18:36 | 111,03 km/h | 00:04:36.90 | 00:04:36.90 | +0:01.29 | - |
| 10 | 402 | JOSE CARLOS SCHORR (RS) JOSE BONDAN SCHORR (RS) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:26:00 | 00:01:13(9º) | 00:02:39(9º) | 00:03:47(9º) | - | - | - | - | 11:30:40 | 109,66 km/h | 00:04:40.37 | 00:04:40.37 | +0:03.47 | - |
| 11 | 461 | HUGO BOFF (RS) GILSON ROCHA (PR) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
11:38:00 | 00:01:19(11º) | 00:02:50(10º) | 00:04:05(10º) | - | - | - | - | 11:43:01 | 101,93 km/h | 00:05:01.63 | 00:05:01.63 | +0:21.26 | - |
| 12 | 401 | RODRIGO KHEZAM (SP) MARCELO VIVOLO (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
11:32:00 | 00:01:16(10º) | 00:02:50(11º) | 00:04:09(11º) | - | - | - | - | 11:37:08 | 99,77 km/h | 00:05:08.14 | 00:05:08.14 | +0:06.51 | - |
| 13 | 423 | MARCO CARRARESI (SP) EBER OLIVEIRA (SP) |
Charada Rally Team MITSUBISHI PAJERO GLS-B |
11:34:00 | 00:01:23(14º) | 00:02:59(13º) | 00:04:16(13º) | - | - | - | - | 11:39:16 | 97,22 km/h | 00:05:16.22 | 00:05:16.22 | +0:08.08 | - |
| 14 | 445 | JOAO GUTEMBERG (PI) ARIEL BUENO (GO) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:30:00 | 00:01:21(12º) | 00:02:58(12º) | 00:04:15(12º) | - | - | - | - | 11:35:16 | 97,17 km/h | 00:05:16.39 | 00:05:16.39 | +0:00.17 | - |
| 15 | 404 | VAGNER VIUDES (SP) KLESTON FARIA (SP) |
Union Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4 R |
11:28:00 | 00:01:22(13º) | 00:02:59(14º) | 00:04:18(14º) | - | - | - | - | 11:33:17 | 96,86 km/h | 00:05:17.41 | 00:05:17.41 | +0:01.02 | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI L200 RS
CategoriaUPR
Posição geral1º
Penalidades00:04:00.000
Tempo total20:28:28
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:26:57.000 |
| SS2 | 03:08:48.000 |
| SS3 | 04:28:25.000 |
| SS4 | 01:59:40.000 |
| SS5 | 01:59:05.000 |
| SS6 | 00:41:55.000 |
| SS7 | 02:33:28.000 |
| SS8 | 02:06:10.180 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:11:07 | 00:01:07 | 3 |
| I2 | 11:12:28 | 00:02:28 | 2 |
| I3 | 11:13:33 | 00:03:33 | 2 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeHp Racing
VeículoMITSUBISHI L200
CategoriaUPR
Posição geral2º
Penalidades00:10:00.000
Tempo total21:46:25
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:48:49.000 |
| SS2 | 03:28:32.000 |
| SS3 | 04:40:41.000 |
| SS4 | 02:06:05.000 |
| SS5 | 02:04:44.000 |
| SS6 | 00:43:10.780 |
| SS7 | 02:28:39.000 |
| SS8 | 02:15:44.630 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral3º
Penalidadessem penalidade
Tempo total22:29:43
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:46:52.000 |
| SS2 | 03:19:51.000 |
| SS3 | 04:53:47.000 |
| SS4 | 02:38:01.000 |
| SS5 | 02:07:38.000 |
| SS6 | 00:44:05.000 |
| SS7 | 02:44:39.000 |
| SS8 | 02:14:50.300 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:37:11 | 00:01:11 | 7 |
| I2 | 11:38:35 | 00:02:35 | 7 |
| I3 | 11:39:44 | 00:03:44 | 8 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI KATANA
CategoriaSTC
Posição geral4º
Penalidades01:56:00.000
Tempo total24:30:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:43.000 |
| SS2 | 03:19:05.000 |
| SS3 | 04:44:55.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:19:48.000 |
| SS6 | 00:46:55.000 |
| SS7 | 02:36:40.000 |
| SS8 | 02:14:48.190 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:19:07 | 00:01:07 | 2 |
| I2 | 11:20:28 | 00:02:28 | 1 |
| I3 | 11:21:33 | 00:03:33 | 1 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral5º
Penalidades01:47:00.000
Tempo total25:58:50
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:41:35.000 |
| SS2 | 03:24:02.000 |
| SS3 | 05:02:18.000 |
| SS4 | 02:13:12.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:44:07.000 |
| SS7 | 03:18:00.000 |
| SS8 | 02:18:36.430 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:27:13 | 00:01:13 | 9 |
| I2 | 11:28:39 | 00:02:39 | 9 |
| I3 | 11:29:47 | 00:03:47 | 9 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral6º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total26:19:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:16:25.000 |
| SS3 | 04:33:23.000 |
| SS4 | 01:56:31.000 |
| SS5 | 02:04:02.000 |
| SS6 | 00:40:25.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:13:10 | 00:01:10 | 5 |
| I2 | 11:14:33 | 00:02:33 | 5 |
| I3 | 11:15:42 | 00:03:42 | 5 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 ER
CategoriaUSP
Posição geral7º
Penalidades02:21:30.000
Tempo total26:52:17
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:53:18.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 04:52:40.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:18:51.000 |
| SS6 | 00:46:34.000 |
| SS7 | 02:41:17.000 |
| SS8 | 02:28:07.920 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:23:12 | 00:01:12 | 8 |
| I2 | 11:24:36 | 00:02:36 | 8 |
| I3 | 11:25:43 | 00:03:43 | 6 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral8º
Penalidades03:47:30.000
Tempo total29:19:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:15:28.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:30:00.000 |
| SS6 | 00:49:43.000 |
| SS7 | 03:00:07.000 |
| SS8 | 02:26:18.480 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:39:19 | 00:01:19 | 11 |
| I2 | 11:40:50 | 00:02:50 | 10 |
| I3 | 11:42:05 | 00:04:05 | 10 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI L200 EVOLUTION
CategoriaSCL
Posição geral9º
Penalidades04:23:30.000
Tempo total30:05:20
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:43:07.000 |
| SS3 | 05:03:25.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:55:18.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:33:16 | 00:01:16 | 10 |
| I2 | 11:34:50 | 00:02:50 | 11 |
| I3 | 11:36:09 | 00:04:09 | 11 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON ER
CategoriaUSP
Posição geral10º
Penalidades08:25:00.000
Tempo total34:37:45
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:02:30.000 |
| SS4 | 02:13:02.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:47:13.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:25:11 | 00:01:11 | 6 |
| I2 | 11:26:35 | 00:02:35 | 6 |
| I3 | 11:27:42 | 00:03:42 | 4 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral11º
Penalidades17:13:30.000
Tempo total45:12:12
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:17:20.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:51:22.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:31:21 | 00:01:21 | 12 |
| I2 | 11:32:58 | 00:02:58 | 12 |
| I3 | 11:34:15 | 00:04:15 | 12 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeCharada Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO GLS-B
CategoriaSCL
Posição geral12º
Penalidades23:25:30.000
Tempo total55:22:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:43:29.000 |
| SS4 | 02:33:17.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:35:23 | 00:01:23 | 14 |
| I2 | 11:36:59 | 00:02:59 | 13 |
| I3 | 11:38:16 | 00:04:16 | 13 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeUnion Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4 R
CategoriaSTC
Posição geral13º
Penalidades32:44:00.000
Tempo total61:01:48
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:59:05.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:29:22 | 00:01:22 | 13 |
| I2 | 11:30:59 | 00:02:59 | 14 |
| I3 | 11:32:18 | 00:04:18 | 14 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral14º
Penalidades33:29:30.000
Tempo total64:36:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:51.000 |
| SS2 | 03:13:39.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:21:04 | 00:01:04 | 1 |
| I2 | 11:22:32 | 00:02:32 | 3 |
| I3 | 11:23:40 | 00:03:40 | 3 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral15º
Penalidades39:29:30.000
Tempo total71:06:46
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:37:16.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 0
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:15:08 | 00:01:08 | 4 |
| I2 | 11:16:32 | 00:02:32 | 4 |
| I3 | 11:17:43 | 00:03:43 | 7 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |