Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 180.11 kmDia 2 229.82 kmDia 3 294.86 kmDia 4 117.55 kmDia 5 155.90 kmDia 6 60.49 kmDia 7 146.69 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Goiânia/GO → Cavalcante/GO
Pódio Dia 1
1º
#407
JOAO CARLOS CARDOSO (PR)
nav. FREDERICO ZETTEL (PR)
Promacchina Motorsport
03:26:57
líder
2º
#402
JOSE CARLOS SCHORR (RS)
nav. JOSE BONDAN SCHORR (RS)
Bertolini Racing
03:41:35
+14:38.00
3º
#440
GABRIEL BOFF (RS)
nav. VITOR BOFF (RS)
Mepel/Cacil Rally Team
03:46:52
+19:55.00
4º
#359
VICTOR PUDELL (PR)
nav. CLAUDEMIR HUBNER (SC)
Hp Racing
03:48:49
+21:52.00
5º
#467
YOUSSEF HADDAD (SP)
nav. VINICIUS MARCON (SP)
Mitsubishi Spinelli Racing
03:52:43
+25:46.00
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 22,52 | Parc 2km 45,12 | Parc 3km 57,56 | Parc 4km 89,64 | Parc 5km 112,91 | Parc 6km 139,73 | Parc 7km 171,53 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | JOAO CARLOS CARDOSO (PR) FREDERICO ZETTEL (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI L200 RS |
11:47:00 | 00:23:50(2º) | 00:47:07(1º) | 01:06:54(1º) | 01:39:30(1º) | 02:05:09(1º) | 02:42:39(1º) | 03:16:52(1º) | 15:13:57 | 52,22 km/h | 03:26:57.00 | 03:26:57.00 | – | - |
| 2 | 402 | JOSE CARLOS SCHORR (RS) JOSE BONDAN SCHORR (RS) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
12:01:00 | 00:26:11(4º) | 00:52:53(4º) | 01:13:53(3º) | 01:47:55(3º) | 02:14:42(3º) | 02:52:18(2º) | 03:30:07(2º) | 15:42:35 | 48,77 km/h | 03:41:35.00 | 03:41:35.00 | +14:38.00 | - |
| 3 | 440 | GABRIEL BOFF (RS) VITOR BOFF (RS) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
11:57:00 | 00:27:07(5º) | 00:53:42(5º) | 01:14:59(4º) | 01:51:06(4º) | 02:20:46(4º) | 02:59:24(4º) | 03:35:52(3º) | 15:43:52 | 47,63 km/h | 03:46:52.00 | 03:46:52.00 | +5:17.00 | - |
| 4 | 359 | VICTOR PUDELL (PR) CLAUDEMIR HUBNER (SC) |
Hp Racing MITSUBISHI L200 |
11:51:00 | - | - | - | - | - | 02:58:08(3º) | 03:37:39(4º) | 15:39:49 | 47,23 km/h | 03:48:49.00 | 03:48:49.00 | +1:57.00 | - |
| 5 | 467 | YOUSSEF HADDAD (SP) VINICIUS MARCON (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI KATANA |
11:45:00 | 00:27:07(6º) | 00:54:13(6º) | 01:15:46(5º) | 01:52:55(5º) | 02:21:58(5º) | 02:59:37(5º) | 03:40:53(6º) | 15:37:43 | 46,44 km/h | 03:52:43.00 | 03:52:43.00 | +3:54.00 | - |
| 6 | 437 | PAULO BERTOLINI (RS) ANDERSON BERTOLINI (AM) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:43:00 | 00:25:38(3º) | 00:52:15(3º) | 01:21:44(7º) | 01:56:52(7º) | 02:25:12(7º) | 03:02:42(7º) | 03:39:48(5º) | 15:35:51 | 46,41 km/h | 03:52:51.00 | 03:52:51.00 | +0:08.00 | - |
| 7 | 442 | FABIO VERAS (MA) MARCUS VINICIUS (CE) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 ER |
11:53:00 | 00:27:30(7º) | 00:55:22(7º) | 01:17:03(6º) | 01:52:56(6º) | 02:23:43(6º) | 03:01:24(6º) | 03:41:33(7º) | 15:46:18 | 46,32 km/h | 03:53:18.00 | 03:53:18.00 | +0:27.00 | - |
| 8 | 401 | RODRIGO KHEZAM (SP) MARCELO VIVOLO (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
12:05:00 | 00:30:05(8º) | 00:56:46(8º) | 01:24:11(8º) | 02:04:22(8º) | 02:37:28(8º) | 03:38:31(12º) | 04:23:42(10º) | 16:41:31 | 36,02 km/h | 04:00:00.00 | 05:00:00.00 | +1:06:42.00 | - |
| 9 | 404 | VAGNER VIUDES (SP) KLESTON FARIA (SP) |
Union Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4 R |
12:11:00 | 00:36:38(12º) | 01:10:45(12º) | 01:38:47(13º) | 02:21:50(12º) | 02:56:06(12º) | 03:34:00(11º) | 04:24:06(11º) | 16:53:02 | 36,02 km/h | 04:00:00.00 | 05:00:00.00 | +0:00.00 | - |
| 10 | 444 | ALLAN ENZ (PR) WALDOMIRO JUNIOR (MT) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON ER |
11:49:00 | 00:36:55(13º) | 01:16:03(13º) | 01:38:28(12º) | 02:17:15(11º) | 02:55:39(11º) | 03:30:55(10º) | 04:15:26(9º) | 16:18:37 | 34,86 km/h | 04:00:00.00 | 05:10:00.00 | +10:00.00 | - |
| 11 | 461 | HUGO BOFF (RS) GILSON ROCHA (PR) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
12:03:00 | 00:30:41(9º) | 01:01:26(9º) | 01:25:47(9º) | 02:05:12(9º) | 02:37:32(9º) | 03:11:53(8º) | 03:50:37(8º) | 16:05:09 | 33,67 km/h | 04:00:00.00 | 05:21:00.00 | +11:00.00 | - |
| NC | 445 | JOAO GUTEMBERG (PI) ARIEL BUENO (GO) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
12:09:00 | 00:31:41(11º) | 01:08:52(11º) | 01:33:16(11º) | 02:13:49(10º) | 02:47:59(10º) | 03:28:02(9º) | - | - | 36,02 km/h | 04:00:00.00 | — | – | - |
| NC | 482 | FELIPE LORENCI (PR) GUSTAVO LORENCI (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI TRITON RS |
11:55:00 | 00:23:26(1º) | 00:48:12(2º) | 01:08:18(2º) | 01:41:49(2º) | 02:09:31(2º) | - | - | - | 33,35 km/h | 04:00:00.00 | — | – | - |
| NC | 423 | MARCO CARRARESI (SP) EBER OLIVEIRA (SP) |
Charada Rally Team MITSUBISHI PAJERO GLS-B |
12:07:00 | 00:31:21(10º) | 01:07:13(10º) | 01:30:39(10º) | - | - | - | - | - | 30,02 km/h | 04:00:00.00 | — | – | - |
| NC | 469 | OTAVIO ENZ (PR) SIDINEI BROERING (PR) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON RS |
11:59:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,73 km/h | 04:00:00.00 | — | – | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI L200 RS
CategoriaUPR
Posição geral1º
Penalidades00:04:00.000
Tempo total20:28:28
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:26:57.000 |
| SS2 | 03:08:48.000 |
| SS3 | 04:28:25.000 |
| SS4 | 01:59:40.000 |
| SS5 | 01:59:05.000 |
| SS6 | 00:41:55.000 |
| SS7 | 02:33:28.000 |
| SS8 | 02:06:10.180 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:10:50 | 00:23:50 | 2 |
| I2 | 12:34:07 | 00:47:07 | 1 |
| I3 | 12:53:54 | 01:06:54 | 1 |
| I4 | 13:26:30 | 01:39:30 | 1 |
| I5 | 13:52:09 | 02:05:09 | 1 |
| I6 | 14:29:39 | 02:42:39 | 1 |
| I7 | 15:03:52 | 03:16:52 | 1 |
EquipeHp Racing
VeículoMITSUBISHI L200
CategoriaUPR
Posição geral2º
Penalidades00:10:00.000
Tempo total21:46:25
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:48:49.000 |
| SS2 | 03:28:32.000 |
| SS3 | 04:40:41.000 |
| SS4 | 02:06:05.000 |
| SS5 | 02:04:44.000 |
| SS6 | 00:43:10.780 |
| SS7 | 02:28:39.000 |
| SS8 | 02:15:44.630 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | 14:49:08 | 02:58:08 | 3 |
| I7 | 15:28:39 | 03:37:39 | 4 |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral3º
Penalidadessem penalidade
Tempo total22:29:43
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:46:52.000 |
| SS2 | 03:19:51.000 |
| SS3 | 04:53:47.000 |
| SS4 | 02:38:01.000 |
| SS5 | 02:07:38.000 |
| SS6 | 00:44:05.000 |
| SS7 | 02:44:39.000 |
| SS8 | 02:14:50.300 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:24:07 | 00:27:07 | 5 |
| I2 | 12:50:42 | 00:53:42 | 5 |
| I3 | 13:11:59 | 01:14:59 | 4 |
| I4 | 13:48:06 | 01:51:06 | 4 |
| I5 | 14:17:46 | 02:20:46 | 4 |
| I6 | 14:56:24 | 02:59:24 | 4 |
| I7 | 15:32:52 | 03:35:52 | 3 |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI KATANA
CategoriaSTC
Posição geral4º
Penalidades01:56:00.000
Tempo total24:30:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:43.000 |
| SS2 | 03:19:05.000 |
| SS3 | 04:44:55.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:19:48.000 |
| SS6 | 00:46:55.000 |
| SS7 | 02:36:40.000 |
| SS8 | 02:14:48.190 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:12:07 | 00:27:07 | 6 |
| I2 | 12:39:13 | 00:54:13 | 6 |
| I3 | 13:00:46 | 01:15:46 | 5 |
| I4 | 13:37:55 | 01:52:55 | 5 |
| I5 | 14:06:58 | 02:21:58 | 5 |
| I6 | 14:44:37 | 02:59:37 | 5 |
| I7 | 15:25:53 | 03:40:53 | 6 |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral5º
Penalidades01:47:00.000
Tempo total25:58:50
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:41:35.000 |
| SS2 | 03:24:02.000 |
| SS3 | 05:02:18.000 |
| SS4 | 02:13:12.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:44:07.000 |
| SS7 | 03:18:00.000 |
| SS8 | 02:18:36.430 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:27:11 | 00:26:11 | 4 |
| I2 | 12:53:53 | 00:52:53 | 4 |
| I3 | 13:14:53 | 01:13:53 | 3 |
| I4 | 13:48:55 | 01:47:55 | 3 |
| I5 | 14:15:42 | 02:14:42 | 3 |
| I6 | 14:53:18 | 02:52:18 | 2 |
| I7 | 15:31:07 | 03:30:07 | 2 |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral6º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total26:19:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:16:25.000 |
| SS3 | 04:33:23.000 |
| SS4 | 01:56:31.000 |
| SS5 | 02:04:02.000 |
| SS6 | 00:40:25.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:18:26 | 00:23:26 | 1 |
| I2 | 12:43:12 | 00:48:12 | 2 |
| I3 | 13:03:18 | 01:08:18 | 2 |
| I4 | 13:36:49 | 01:41:49 | 2 |
| I5 | 14:04:31 | 02:09:31 | 2 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 ER
CategoriaUSP
Posição geral7º
Penalidades02:21:30.000
Tempo total26:52:17
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:53:18.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 04:52:40.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:18:51.000 |
| SS6 | 00:46:34.000 |
| SS7 | 02:41:17.000 |
| SS8 | 02:28:07.920 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:20:30 | 00:27:30 | 7 |
| I2 | 12:48:22 | 00:55:22 | 7 |
| I3 | 13:10:03 | 01:17:03 | 6 |
| I4 | 13:45:56 | 01:52:56 | 6 |
| I5 | 14:16:43 | 02:23:43 | 6 |
| I6 | 14:54:24 | 03:01:24 | 6 |
| I7 | 15:34:33 | 03:41:33 | 7 |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral8º
Penalidades03:47:30.000
Tempo total29:19:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:15:28.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:30:00.000 |
| SS6 | 00:49:43.000 |
| SS7 | 03:00:07.000 |
| SS8 | 02:26:18.480 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:33:41 | 00:30:41 | 9 |
| I2 | 13:04:26 | 01:01:26 | 9 |
| I3 | 13:28:47 | 01:25:47 | 9 |
| I4 | 14:08:12 | 02:05:12 | 9 |
| I5 | 14:40:32 | 02:37:32 | 9 |
| I6 | 15:14:53 | 03:11:53 | 8 |
| I7 | 15:53:37 | 03:50:37 | 8 |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI L200 EVOLUTION
CategoriaSCL
Posição geral9º
Penalidades04:23:30.000
Tempo total30:05:20
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:43:07.000 |
| SS3 | 05:03:25.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:55:18.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:35:05 | 00:30:05 | 8 |
| I2 | 13:01:46 | 00:56:46 | 8 |
| I3 | 13:29:11 | 01:24:11 | 8 |
| I4 | 14:09:22 | 02:04:22 | 8 |
| I5 | 14:42:28 | 02:37:28 | 8 |
| I6 | 15:43:31 | 03:38:31 | 12 |
| I7 | 16:28:42 | 04:23:42 | 10 |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON ER
CategoriaUSP
Posição geral10º
Penalidades08:25:00.000
Tempo total34:37:45
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:02:30.000 |
| SS4 | 02:13:02.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:47:13.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:25:55 | 00:36:55 | 13 |
| I2 | 13:05:03 | 01:16:03 | 13 |
| I3 | 13:27:28 | 01:38:28 | 12 |
| I4 | 14:06:15 | 02:17:15 | 11 |
| I5 | 14:44:39 | 02:55:39 | 11 |
| I6 | 15:19:55 | 03:30:55 | 10 |
| I7 | 16:04:26 | 04:15:26 | 9 |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral11º
Penalidades17:13:30.000
Tempo total45:12:12
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:17:20.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:51:22.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:40:41 | 00:31:41 | 11 |
| I2 | 13:17:52 | 01:08:52 | 11 |
| I3 | 13:42:16 | 01:33:16 | 11 |
| I4 | 14:22:49 | 02:13:49 | 10 |
| I5 | 14:56:59 | 02:47:59 | 10 |
| I6 | 15:37:02 | 03:28:02 | 9 |
| I7 | - | - |
EquipeCharada Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO GLS-B
CategoriaSCL
Posição geral12º
Penalidades23:25:30.000
Tempo total55:22:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:43:29.000 |
| SS4 | 02:33:17.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:38:21 | 00:31:21 | 10 |
| I2 | 13:14:13 | 01:07:13 | 10 |
| I3 | 13:37:39 | 01:30:39 | 10 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeUnion Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4 R
CategoriaSTC
Posição geral13º
Penalidades32:44:00.000
Tempo total61:01:48
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:59:05.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:47:38 | 00:36:38 | 12 |
| I2 | 13:21:45 | 01:10:45 | 12 |
| I3 | 13:49:47 | 01:38:47 | 13 |
| I4 | 14:32:50 | 02:21:50 | 12 |
| I5 | 15:07:06 | 02:56:06 | 12 |
| I6 | 15:45:00 | 03:34:00 | 11 |
| I7 | 16:35:06 | 04:24:06 | 11 |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral14º
Penalidades33:29:30.000
Tempo total64:36:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:51.000 |
| SS2 | 03:13:39.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:08:38 | 00:25:38 | 3 |
| I2 | 12:35:15 | 00:52:15 | 3 |
| I3 | 13:04:44 | 01:21:44 | 7 |
| I4 | 13:39:52 | 01:56:52 | 7 |
| I5 | 14:08:12 | 02:25:12 | 7 |
| I6 | 14:45:42 | 03:02:42 | 7 |
| I7 | 15:22:48 | 03:39:48 | 5 |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral15º
Penalidades39:29:30.000
Tempo total71:06:46
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:37:16.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |