Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 180.11 kmDia 2 229.82 kmDia 3 294.86 kmDia 4 117.55 kmDia 5 155.90 kmDia 6 60.49 kmDia 7 146.69 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Cavalcante/GO → LEM/BA
Pódio Dia 2
1º
#407
JOAO CARLOS CARDOSO (PR)
nav. FREDERICO ZETTEL (PR)
Promacchina Motorsport
03:08:48
líder
2º
#437
PAULO BERTOLINI (RS)
nav. ANDERSON BERTOLINI (AM)
Bertolini Racing
03:13:39
+4:51.00
3º
#482
FELIPE LORENCI (PR)
nav. GUSTAVO LORENCI (PR)
Promacchina Motorsport
03:16:25
+7:37.00
4º
#467
YOUSSEF HADDAD (SP)
nav. VINICIUS MARCON (SP)
Mitsubishi Spinelli Racing
03:19:05
+10:17.00
5º
#440
GABRIEL BOFF (RS)
nav. VITOR BOFF (RS)
Mepel/Cacil Rally Team
03:19:51
+11:03.00
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 27,43 | Parc 2km 57,79 | Parc 3km 86,12 | Parc 4km 106,32 | Parc 5km 143,54 | Parc 6km 175,75 | Parc 7km 202,02 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | JOAO CARLOS CARDOSO (PR) FREDERICO ZETTEL (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI L200 RS |
12:12:00 | 00:20:07(1º) | 00:42:13(1º) | 00:56:42(1º) | 01:08:54(1º) | 01:42:29(1º) | 02:27:56(1º) | 02:47:42(1º) | 15:20:48 | 73,04 km/h | 03:08:48.00 | 03:08:48.00 | – | - |
| 2 | 437 | PAULO BERTOLINI (RS) ANDERSON BERTOLINI (AM) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
12:26:00 | 00:21:10(3º) | 00:43:17(2º) | 00:58:05(2º) | 01:10:43(2º) | 01:45:02(2º) | 02:31:11(2º) | 02:51:10(2º) | 15:39:39 | 71,21 km/h | 03:13:39.00 | 03:13:39.00 | +4:51.00 | - |
| 3 | 482 | FELIPE LORENCI (PR) GUSTAVO LORENCI (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI TRITON RS |
12:20:00 | - | - | - | 01:12:53(4º) | - | - | - | 15:36:25 | 70,20 km/h | 03:16:25.00 | 03:16:25.00 | +2:46.00 | - |
| 4 | 467 | YOUSSEF HADDAD (SP) VINICIUS MARCON (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI KATANA |
12:24:00 | 00:20:43(2º) | 00:43:37(3º) | 00:59:15(3º) | 01:13:29(5º) | 01:48:27(4º) | 02:35:11(4º) | 02:56:17(4º) | 15:43:05 | 69,26 km/h | 03:19:05.00 | 03:19:05.00 | +2:40.00 | - |
| 5 | 440 | GABRIEL BOFF (RS) VITOR BOFF (RS) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
12:16:00 | 00:22:30(5º) | 00:45:00(4º) | 01:00:06(4º) | 01:12:52(3º) | 01:47:40(3º) | 02:34:16(3º) | 02:55:25(3º) | 15:35:51 | 69,00 km/h | 03:19:51.00 | 03:19:51.00 | +0:46.00 | - |
| 6 | 402 | JOSE CARLOS SCHORR (RS) JOSE BONDAN SCHORR (RS) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
12:14:00 | 00:23:58(10º) | 00:48:36(9º) | 01:04:03(7º) | 01:17:15(7º) | - | 02:38:50(5º) | 02:59:50(5º) | 15:38:02 | 67,58 km/h | 03:24:02.00 | 03:24:02.00 | +4:11.00 | - |
| 7 | 359 | VICTOR PUDELL (PR) CLAUDEMIR HUBNER (SC) |
Hp Racing MITSUBISHI L200 |
12:18:00 | - | - | - | 01:18:10(9º) | - | - | - | 15:46:32 | 66,12 km/h | 03:28:32.00 | 03:28:32.00 | +4:30.00 | - |
| 8 | 401 | RODRIGO KHEZAM (SP) MARCELO VIVOLO (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
12:34:00 | 00:23:00(7º) | 00:47:01(7º) | 01:04:03(8º) | 01:17:22(8º) | 01:52:38(6º) | 02:42:04(7º) | 03:11:57(7º) | 16:17:07 | 61,80 km/h | 03:43:07.00 | 03:43:07.00 | +14:35.00 | - |
| 9 | 469 | OTAVIO ENZ (PR) SIDINEI BROERING (PR) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON RS |
12:22:00 | 00:21:33(4º) | - | - | 01:19:42(11º) | - | - | - | 15:59:16 | 49,73 km/h | 03:37:16.00 | 04:37:16.00 | +54:09.00 | - |
| NC | 444 | ALLAN ENZ (PR) WALDOMIRO JUNIOR (MT) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON ER |
12:32:00 | 00:23:17(8º) | 00:46:43(6º) | 01:02:14(6º) | 01:15:40(6º) | 01:51:50(5º) | 02:39:21(6º) | 03:01:40(6º) | - | 38,04 km/h | 04:50:00.00 | — | – | - |
| NC | 404 | VAGNER VIUDES (SP) KLESTON FARIA (SP) |
Union Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4 R |
12:36:00 | 00:26:07(11º) | 00:51:21(10º) | 01:08:54(10º) | 01:23:13(12º) | 02:01:33(7º) | 02:50:35(8º) | 03:21:54(8º) | - | 38,04 km/h | 04:50:00.00 | — | – | - |
| NC | 461 | HUGO BOFF (RS) GILSON ROCHA (PR) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
12:30:00 | 00:23:32(9º) | 00:47:35(8º) | 01:05:23(9º) | 01:19:39(10º) | 02:26:07(8º) | - | - | - | 35,22 km/h | 04:50:00.00 | — | – | - |
| NC | 442 | FABIO VERAS (MA) MARCUS VINICIUS (CE) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 ER |
12:28:00 | 00:22:46(6º) | 00:46:03(5º) | 01:01:16(5º) | 02:07:25(13º) | - | - | - | - | 35,22 km/h | 04:50:00.00 | — | – | - |
| NL | 423 | MARCO CARRARESI (SP) EBER OLIVEIRA (SP) |
Charada Rally Team MITSUBISHI PAJERO GLS-B |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,85 km/h | 04:50:00.00 | — | – | - |
| NL | 445 | JOAO GUTEMBERG (PI) ARIEL BUENO (GO) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,85 km/h | 04:50:00.00 | — | – | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI L200 RS
CategoriaUPR
Posição geral1º
Penalidades00:04:00.000
Tempo total20:28:28
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:26:57.000 |
| SS2 | 03:08:48.000 |
| SS3 | 04:28:25.000 |
| SS4 | 01:59:40.000 |
| SS5 | 01:59:05.000 |
| SS6 | 00:41:55.000 |
| SS7 | 02:33:28.000 |
| SS8 | 02:06:10.180 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:32:07 | 00:20:07 | 1 |
| I2 | 12:54:13 | 00:42:13 | 1 |
| I3 | 13:08:42 | 00:56:42 | 1 |
| I4 | 13:20:54 | 01:08:54 | 1 |
| I5 | 13:54:29 | 01:42:29 | 1 |
| I6 | 14:39:56 | 02:27:56 | 1 |
| I7 | 14:59:42 | 02:47:42 | 1 |
EquipeHp Racing
VeículoMITSUBISHI L200
CategoriaUPR
Posição geral2º
Penalidades00:10:00.000
Tempo total21:46:25
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:48:49.000 |
| SS2 | 03:28:32.000 |
| SS3 | 04:40:41.000 |
| SS4 | 02:06:05.000 |
| SS5 | 02:04:44.000 |
| SS6 | 00:43:10.780 |
| SS7 | 02:28:39.000 |
| SS8 | 02:15:44.630 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | 13:36:10 | 01:18:10 | 9 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral3º
Penalidadessem penalidade
Tempo total22:29:43
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:46:52.000 |
| SS2 | 03:19:51.000 |
| SS3 | 04:53:47.000 |
| SS4 | 02:38:01.000 |
| SS5 | 02:07:38.000 |
| SS6 | 00:44:05.000 |
| SS7 | 02:44:39.000 |
| SS8 | 02:14:50.300 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:38:30 | 00:22:30 | 5 |
| I2 | 13:01:00 | 00:45:00 | 4 |
| I3 | 13:16:06 | 01:00:06 | 4 |
| I4 | 13:28:52 | 01:12:52 | 3 |
| I5 | 14:03:40 | 01:47:40 | 3 |
| I6 | 14:50:16 | 02:34:16 | 3 |
| I7 | 15:11:25 | 02:55:25 | 3 |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI KATANA
CategoriaSTC
Posição geral4º
Penalidades01:56:00.000
Tempo total24:30:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:43.000 |
| SS2 | 03:19:05.000 |
| SS3 | 04:44:55.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:19:48.000 |
| SS6 | 00:46:55.000 |
| SS7 | 02:36:40.000 |
| SS8 | 02:14:48.190 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:44:43 | 00:20:43 | 2 |
| I2 | 13:07:37 | 00:43:37 | 3 |
| I3 | 13:23:15 | 00:59:15 | 3 |
| I4 | 13:37:29 | 01:13:29 | 5 |
| I5 | 14:12:27 | 01:48:27 | 4 |
| I6 | 14:59:11 | 02:35:11 | 4 |
| I7 | 15:20:17 | 02:56:17 | 4 |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral5º
Penalidades01:47:00.000
Tempo total25:58:50
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:41:35.000 |
| SS2 | 03:24:02.000 |
| SS3 | 05:02:18.000 |
| SS4 | 02:13:12.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:44:07.000 |
| SS7 | 03:18:00.000 |
| SS8 | 02:18:36.430 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:37:58 | 00:23:58 | 10 |
| I2 | 13:02:36 | 00:48:36 | 9 |
| I3 | 13:18:03 | 01:04:03 | 7 |
| I4 | 13:31:15 | 01:17:15 | 7 |
| I5 | - | - | |
| I6 | 14:52:50 | 02:38:50 | 5 |
| I7 | 15:13:50 | 02:59:50 | 5 |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral6º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total26:19:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:16:25.000 |
| SS3 | 04:33:23.000 |
| SS4 | 01:56:31.000 |
| SS5 | 02:04:02.000 |
| SS6 | 00:40:25.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | 13:32:53 | 01:12:53 | 4 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 ER
CategoriaUSP
Posição geral7º
Penalidades02:21:30.000
Tempo total26:52:17
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:53:18.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 04:52:40.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:18:51.000 |
| SS6 | 00:46:34.000 |
| SS7 | 02:41:17.000 |
| SS8 | 02:28:07.920 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:50:46 | 00:22:46 | 6 |
| I2 | 13:14:03 | 00:46:03 | 5 |
| I3 | 13:29:16 | 01:01:16 | 5 |
| I4 | 14:35:25 | 02:07:25 | 13 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral8º
Penalidades03:47:30.000
Tempo total29:19:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:15:28.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:30:00.000 |
| SS6 | 00:49:43.000 |
| SS7 | 03:00:07.000 |
| SS8 | 02:26:18.480 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:53:32 | 00:23:32 | 9 |
| I2 | 13:17:35 | 00:47:35 | 8 |
| I3 | 13:35:23 | 01:05:23 | 9 |
| I4 | 13:49:39 | 01:19:39 | 10 |
| I5 | 14:56:07 | 02:26:07 | 8 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI L200 EVOLUTION
CategoriaSCL
Posição geral9º
Penalidades04:23:30.000
Tempo total30:05:20
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:43:07.000 |
| SS3 | 05:03:25.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:55:18.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:57:00 | 00:23:00 | 7 |
| I2 | 13:21:01 | 00:47:01 | 7 |
| I3 | 13:38:03 | 01:04:03 | 8 |
| I4 | 13:51:22 | 01:17:22 | 8 |
| I5 | 14:26:38 | 01:52:38 | 6 |
| I6 | 15:16:04 | 02:42:04 | 7 |
| I7 | 15:45:57 | 03:11:57 | 7 |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON ER
CategoriaUSP
Posição geral10º
Penalidades08:25:00.000
Tempo total34:37:45
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:02:30.000 |
| SS4 | 02:13:02.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:47:13.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:55:17 | 00:23:17 | 8 |
| I2 | 13:18:43 | 00:46:43 | 6 |
| I3 | 13:34:14 | 01:02:14 | 6 |
| I4 | 13:47:40 | 01:15:40 | 6 |
| I5 | 14:23:50 | 01:51:50 | 5 |
| I6 | 15:11:21 | 02:39:21 | 6 |
| I7 | 15:33:40 | 03:01:40 | 6 |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral11º
Penalidades17:13:30.000
Tempo total45:12:12
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:17:20.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:51:22.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeCharada Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO GLS-B
CategoriaSCL
Posição geral12º
Penalidades23:25:30.000
Tempo total55:22:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:43:29.000 |
| SS4 | 02:33:17.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeUnion Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4 R
CategoriaSTC
Posição geral13º
Penalidades32:44:00.000
Tempo total61:01:48
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:59:05.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:02:07 | 00:26:07 | 11 |
| I2 | 13:27:21 | 00:51:21 | 10 |
| I3 | 13:44:54 | 01:08:54 | 10 |
| I4 | 13:59:13 | 01:23:13 | 12 |
| I5 | 14:37:33 | 02:01:33 | 7 |
| I6 | 15:26:35 | 02:50:35 | 8 |
| I7 | 15:57:54 | 03:21:54 | 8 |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral14º
Penalidades33:29:30.000
Tempo total64:36:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:51.000 |
| SS2 | 03:13:39.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:47:10 | 00:21:10 | 3 |
| I2 | 13:09:17 | 00:43:17 | 2 |
| I3 | 13:24:05 | 00:58:05 | 2 |
| I4 | 13:36:43 | 01:10:43 | 2 |
| I5 | 14:11:02 | 01:45:02 | 2 |
| I6 | 14:57:11 | 02:31:11 | 2 |
| I7 | 15:17:10 | 02:51:10 | 2 |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral15º
Penalidades39:29:30.000
Tempo total71:06:46
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:37:16.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:43:33 | 00:21:33 | 4 |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | 13:41:42 | 01:19:42 | 11 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |