Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 180.11 kmDia 2 229.82 kmDia 3 294.86 kmDia 4 117.55 kmDia 5 155.90 kmDia 6 60.49 kmDia 7 146.69 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
LEM/BA → Mateiros/TO
Pódio Dia 3
1º
#407
JOAO CARLOS CARDOSO (PR)
nav. FREDERICO ZETTEL (PR)
Promacchina Motorsport
04:30:25
líder
2º
#482
FELIPE LORENCI (PR)
nav. GUSTAVO LORENCI (PR)
Promacchina Motorsport
04:35:23
+4:58.00
3º
#359
VICTOR PUDELL (PR)
nav. CLAUDEMIR HUBNER (SC)
Hp Racing
04:40:41
+10:16.00
4º
#467
YOUSSEF HADDAD (SP)
nav. VINICIUS MARCON (SP)
Mitsubishi Spinelli Racing
04:44:55
+14:30.00
5º
#442
FABIO VERAS (MA)
nav. MARCUS VINICIUS (CE)
Ghutt/Cadasso Racing
04:52:40
+22:15.00
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 37,03 | Parc 2km 74,61 | Parc 3km 111,2 | Parc 4km 147,02 | Parc 5km 184,16 | Parc 6km 228,46 | Parc 7km 259,36 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | JOAO CARLOS CARDOSO (PR) FREDERICO ZETTEL (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI L200 RS |
12:06:00 | 00:33:05(1º) | 01:17:50(1º) | 01:45:20(1º) | 02:09:50(1º) | 02:52:37(1º) | 03:38:02(1º) | 04:01:02(1º) | 16:34:25 | 65,42 km/h | 04:28:25.00 | 04:30:25.00 | – | - |
| 2 | 482 | FELIPE LORENCI (PR) GUSTAVO LORENCI (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI TRITON RS |
12:10:00 | 00:33:29(2º) | 01:18:33(2º) | 01:47:34(2º) | 02:12:42(2º) | 02:56:11(2º) | 03:41:59(2º) | 04:05:41(2º) | 16:43:23 | 64,24 km/h | 04:33:23.00 | 04:35:23.00 | +4:58.00 | - |
| 3 | 359 | VICTOR PUDELL (PR) CLAUDEMIR HUBNER (SC) |
Hp Racing MITSUBISHI L200 |
12:18:00 | - | - | - | - | - | - | - | 16:58:41 | 63,03 km/h | 04:40:41.00 | 04:40:41.00 | +5:18.00 | - |
| 4 | 467 | YOUSSEF HADDAD (SP) VINICIUS MARCON (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI KATANA |
12:12:00 | 00:36:39(3º) | 01:23:05(3º) | 01:53:20(3º) | 02:21:02(3º) | 03:05:31(3º) | 03:52:21(3º) | 04:16:42(3º) | 16:56:55 | 62,09 km/h | 04:44:55.00 | 04:44:55.00 | +4:14.00 | - |
| 5 | 442 | FABIO VERAS (MA) MARCUS VINICIUS (CE) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 ER |
12:20:00 | 00:37:33(4º) | 01:23:42(4º) | 01:53:48(4º) | 02:21:59(4º) | 03:07:08(4º) | 03:55:07(4º) | - | 17:12:40 | 60,45 km/h | 04:52:40.00 | 04:52:40.00 | +7:45.00 | - |
| 6 | 440 | GABRIEL BOFF (RS) VITOR BOFF (RS) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
12:14:00 | 00:40:26(6º) | 01:27:43(5º) | 01:56:55(5º) | 02:24:20(5º) | 03:09:22(5º) | 03:56:33(5º) | 04:22:54(4º) | 17:07:47 | 60,22 km/h | 04:53:47.00 | 04:53:47.00 | +1:07.00 | - |
| 7 | 444 | ALLAN ENZ (PR) WALDOMIRO JUNIOR (MT) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON ER |
12:22:00 | 00:40:43(7º) | 01:28:04(6º) | 01:58:40(6º) | 02:26:24(6º) | 03:12:20(6º) | 04:02:57(6º) | 04:29:50(6º) | 17:24:30 | 58,48 km/h | 05:02:30.00 | 05:02:30.00 | +8:43.00 | - |
| 8 | 401 | RODRIGO KHEZAM (SP) MARCELO VIVOLO (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
12:28:00 | 00:41:12(8º) | 01:28:58(7º) | 02:00:16(7º) | 02:30:55(7º) | 03:17:18(7º) | 04:05:12(7º) | 04:31:30(8º) | 17:31:25 | 58,31 km/h | 05:03:25.00 | 05:03:25.00 | +0:55.00 | - |
| 9 | 402 | JOSE CARLOS SCHORR (RS) JOSE BONDAN SCHORR (RS) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
12:16:00 | 00:50:39(11º) | 01:37:36(11º) | 02:07:24(9º) | 02:34:20(8º) | 03:18:57(8º) | 04:05:54(9º) | 04:30:39(7º) | 17:18:18 | 58,14 km/h | 05:02:18.00 | 05:04:18.00 | +0:53.00 | - |
| 10 | 461 | HUGO BOFF (RS) GILSON ROCHA (PR) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
12:26:00 | 00:40:10(5º) | 01:29:38(8º) | 02:03:56(8º) | 02:34:26(9º) | 03:21:25(10º) | 04:10:26(10º) | 04:40:03(9º) | 17:41:28 | 55,73 km/h | 05:15:28.00 | 05:17:28.00 | +13:10.00 | - |
| 11 | 423 | MARCO CARRARESI (SP) EBER OLIVEIRA (SP) |
Charada Rally Team MITSUBISHI PAJERO GLS-B |
12:30:00 | 00:44:43(10º) | 01:33:41(10º) | 02:09:05(11º) | 02:41:34(11º) | 03:32:01(11º) | 04:21:56(11º) | 04:52:18(10º) | 18:13:29 | 51,51 km/h | 05:43:29.00 | 05:43:29.00 | +26:01.00 | - |
| 12 | 445 | JOAO GUTEMBERG (PI) ARIEL BUENO (GO) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
12:24:00 | 00:42:17(9º) | 01:31:12(9º) | 02:07:28(10º) | 02:43:09(12º) | 03:41:07(12º) | 04:38:56(12º) | 05:32:31(11º) | 18:41:20 | 31,74 km/h | 06:17:20.00 | 09:17:20.00 | +3:33:51.00 | - |
| NC | 437 | PAULO BERTOLINI (RS) ANDERSON BERTOLINI (AM) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
12:08:00 | 00:59:19(12º) | 01:44:25(12º) | 02:11:51(12º) | 02:36:58(10º) | 03:20:02(9º) | 04:05:36(8º) | 04:28:18(5º) | - | 26,50 km/h | 06:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 404 | VAGNER VIUDES (SP) KLESTON FARIA (SP) |
Union Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4 R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,10 km/h | 06:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 469 | OTAVIO ENZ (PR) SIDINEI BROERING (PR) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON RS |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,10 km/h | 06:30:00.00 | — | – | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI L200 RS
CategoriaUPR
Posição geral1º
Penalidades00:04:00.000
Tempo total20:28:28
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:26:57.000 |
| SS2 | 03:08:48.000 |
| SS3 | 04:28:25.000 |
| SS4 | 01:59:40.000 |
| SS5 | 01:59:05.000 |
| SS6 | 00:41:55.000 |
| SS7 | 02:33:28.000 |
| SS8 | 02:06:10.180 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:39:05 | 00:33:05 | 1 |
| I2 | 13:23:50 | 01:17:50 | 1 |
| I3 | 13:51:20 | 01:45:20 | 1 |
| I4 | 14:15:50 | 02:09:50 | 1 |
| I5 | 14:58:37 | 02:52:37 | 1 |
| I6 | 15:44:02 | 03:38:02 | 1 |
| I7 | 16:07:02 | 04:01:02 | 1 |
EquipeHp Racing
VeículoMITSUBISHI L200
CategoriaUPR
Posição geral2º
Penalidades00:10:00.000
Tempo total21:46:25
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:48:49.000 |
| SS2 | 03:28:32.000 |
| SS3 | 04:40:41.000 |
| SS4 | 02:06:05.000 |
| SS5 | 02:04:44.000 |
| SS6 | 00:43:10.780 |
| SS7 | 02:28:39.000 |
| SS8 | 02:15:44.630 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral3º
Penalidadessem penalidade
Tempo total22:29:43
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:46:52.000 |
| SS2 | 03:19:51.000 |
| SS3 | 04:53:47.000 |
| SS4 | 02:38:01.000 |
| SS5 | 02:07:38.000 |
| SS6 | 00:44:05.000 |
| SS7 | 02:44:39.000 |
| SS8 | 02:14:50.300 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:54:26 | 00:40:26 | 6 |
| I2 | 13:41:43 | 01:27:43 | 5 |
| I3 | 14:10:55 | 01:56:55 | 5 |
| I4 | 14:38:20 | 02:24:20 | 5 |
| I5 | 15:23:22 | 03:09:22 | 5 |
| I6 | 16:10:33 | 03:56:33 | 5 |
| I7 | 16:36:54 | 04:22:54 | 4 |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI KATANA
CategoriaSTC
Posição geral4º
Penalidades01:56:00.000
Tempo total24:30:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:43.000 |
| SS2 | 03:19:05.000 |
| SS3 | 04:44:55.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:19:48.000 |
| SS6 | 00:46:55.000 |
| SS7 | 02:36:40.000 |
| SS8 | 02:14:48.190 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:48:39 | 00:36:39 | 3 |
| I2 | 13:35:05 | 01:23:05 | 3 |
| I3 | 14:05:20 | 01:53:20 | 3 |
| I4 | 14:33:02 | 02:21:02 | 3 |
| I5 | 15:17:31 | 03:05:31 | 3 |
| I6 | 16:04:21 | 03:52:21 | 3 |
| I7 | 16:28:42 | 04:16:42 | 3 |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral5º
Penalidades01:47:00.000
Tempo total25:58:50
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:41:35.000 |
| SS2 | 03:24:02.000 |
| SS3 | 05:02:18.000 |
| SS4 | 02:13:12.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:44:07.000 |
| SS7 | 03:18:00.000 |
| SS8 | 02:18:36.430 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:06:39 | 00:50:39 | 11 |
| I2 | 13:53:36 | 01:37:36 | 11 |
| I3 | 14:23:24 | 02:07:24 | 9 |
| I4 | 14:50:20 | 02:34:20 | 8 |
| I5 | 15:34:57 | 03:18:57 | 8 |
| I6 | 16:21:54 | 04:05:54 | 9 |
| I7 | 16:46:39 | 04:30:39 | 7 |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral6º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total26:19:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:16:25.000 |
| SS3 | 04:33:23.000 |
| SS4 | 01:56:31.000 |
| SS5 | 02:04:02.000 |
| SS6 | 00:40:25.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:43:29 | 00:33:29 | 2 |
| I2 | 13:28:33 | 01:18:33 | 2 |
| I3 | 13:57:34 | 01:47:34 | 2 |
| I4 | 14:22:42 | 02:12:42 | 2 |
| I5 | 15:06:11 | 02:56:11 | 2 |
| I6 | 15:51:59 | 03:41:59 | 2 |
| I7 | 16:15:41 | 04:05:41 | 2 |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 ER
CategoriaUSP
Posição geral7º
Penalidades02:21:30.000
Tempo total26:52:17
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:53:18.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 04:52:40.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:18:51.000 |
| SS6 | 00:46:34.000 |
| SS7 | 02:41:17.000 |
| SS8 | 02:28:07.920 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:57:33 | 00:37:33 | 4 |
| I2 | 13:43:42 | 01:23:42 | 4 |
| I3 | 14:13:48 | 01:53:48 | 4 |
| I4 | 14:41:59 | 02:21:59 | 4 |
| I5 | 15:27:08 | 03:07:08 | 4 |
| I6 | 16:15:07 | 03:55:07 | 4 |
| I7 | - | - |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral8º
Penalidades03:47:30.000
Tempo total29:19:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:15:28.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:30:00.000 |
| SS6 | 00:49:43.000 |
| SS7 | 03:00:07.000 |
| SS8 | 02:26:18.480 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:06:10 | 00:40:10 | 5 |
| I2 | 13:55:38 | 01:29:38 | 8 |
| I3 | 14:29:56 | 02:03:56 | 8 |
| I4 | 15:00:26 | 02:34:26 | 9 |
| I5 | 15:47:25 | 03:21:25 | 10 |
| I6 | 16:36:26 | 04:10:26 | 10 |
| I7 | 17:06:03 | 04:40:03 | 9 |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI L200 EVOLUTION
CategoriaSCL
Posição geral9º
Penalidades04:23:30.000
Tempo total30:05:20
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:43:07.000 |
| SS3 | 05:03:25.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:55:18.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:09:12 | 00:41:12 | 8 |
| I2 | 13:56:58 | 01:28:58 | 7 |
| I3 | 14:28:16 | 02:00:16 | 7 |
| I4 | 14:58:55 | 02:30:55 | 7 |
| I5 | 15:45:18 | 03:17:18 | 7 |
| I6 | 16:33:12 | 04:05:12 | 7 |
| I7 | 16:59:30 | 04:31:30 | 8 |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON ER
CategoriaUSP
Posição geral10º
Penalidades08:25:00.000
Tempo total34:37:45
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:02:30.000 |
| SS4 | 02:13:02.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:47:13.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:02:43 | 00:40:43 | 7 |
| I2 | 13:50:04 | 01:28:04 | 6 |
| I3 | 14:20:40 | 01:58:40 | 6 |
| I4 | 14:48:24 | 02:26:24 | 6 |
| I5 | 15:34:20 | 03:12:20 | 6 |
| I6 | 16:24:57 | 04:02:57 | 6 |
| I7 | 16:51:50 | 04:29:50 | 6 |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral11º
Penalidades17:13:30.000
Tempo total45:12:12
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:17:20.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:51:22.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:06:17 | 00:42:17 | 9 |
| I2 | 13:55:12 | 01:31:12 | 9 |
| I3 | 14:31:28 | 02:07:28 | 10 |
| I4 | 15:07:09 | 02:43:09 | 12 |
| I5 | 16:05:07 | 03:41:07 | 12 |
| I6 | 17:02:56 | 04:38:56 | 12 |
| I7 | 17:56:31 | 05:32:31 | 11 |
EquipeCharada Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO GLS-B
CategoriaSCL
Posição geral12º
Penalidades23:25:30.000
Tempo total55:22:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:43:29.000 |
| SS4 | 02:33:17.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:14:43 | 00:44:43 | 10 |
| I2 | 14:03:41 | 01:33:41 | 10 |
| I3 | 14:39:05 | 02:09:05 | 11 |
| I4 | 15:11:34 | 02:41:34 | 11 |
| I5 | 16:02:01 | 03:32:01 | 11 |
| I6 | 16:51:56 | 04:21:56 | 11 |
| I7 | 17:22:18 | 04:52:18 | 10 |
EquipeUnion Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4 R
CategoriaSTC
Posição geral13º
Penalidades32:44:00.000
Tempo total61:01:48
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:59:05.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral14º
Penalidades33:29:30.000
Tempo total64:36:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:51.000 |
| SS2 | 03:13:39.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 13:07:19 | 00:59:19 | 12 |
| I2 | 13:52:25 | 01:44:25 | 12 |
| I3 | 14:19:51 | 02:11:51 | 12 |
| I4 | 14:44:58 | 02:36:58 | 10 |
| I5 | 15:28:02 | 03:20:02 | 9 |
| I6 | 16:13:36 | 04:05:36 | 8 |
| I7 | 16:36:18 | 04:28:18 | 5 |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral15º
Penalidades39:29:30.000
Tempo total71:06:46
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:37:16.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |