Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 180.11 kmDia 2 229.82 kmDia 3 294.86 kmDia 4 117.55 kmDia 5 155.90 kmDia 6 60.49 kmDia 7 146.69 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Mateiros/TO → Porto Nacional/TO
Pódio Dia 4
1º
#482
FELIPE LORENCI (PR)
nav. GUSTAVO LORENCI (PR)
Promacchina Motorsport
01:56:31
líder
2º
#407
JOAO CARLOS CARDOSO (PR)
nav. FREDERICO ZETTEL (PR)
Promacchina Motorsport
01:59:40
+3:09.00
3º
#444
ALLAN ENZ (PR)
nav. WALDOMIRO JUNIOR (MT)
Zens Rally Team
02:13:02
+16:31.00
4º
#402
JOSE CARLOS SCHORR (RS)
nav. JOSE BONDAN SCHORR (RS)
Bertolini Racing
02:13:12
+16:41.00
5º
#359
VICTOR PUDELL (PR)
nav. CLAUDEMIR HUBNER (SC)
Hp Racing
02:16:05
+19:34.00
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 12,16 | Parc 2km 30,11 | Parc 3km 46,8 | Parc 4km 59,98 | Parc 5km 77,22 | Parc 6km 88,45 | Parc 7km 103,73 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482 | FELIPE LORENCI (PR) GUSTAVO LORENCI (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI TRITON RS |
11:21:00 | 00:14:48(1º) | - | 00:46:01(1º) | 00:55:53(1º) | 01:19:26(1º) | 01:28:54(1º) | - | 13:17:31 | 60,53 km/h | 01:56:31.00 | 01:56:31.00 | – | - |
| 2 | 407 | JOAO CARLOS CARDOSO (PR) FREDERICO ZETTEL (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI L200 RS |
11:19:00 | 00:15:25(2º) | 00:32:15(1º) | 00:49:13(2º) | 00:59:12(2º) | - | 01:32:13(2º) | - | 13:18:40 | 58,94 km/h | 01:59:40.00 | 01:59:40.00 | +3:09.00 | - |
| 3 | 444 | ALLAN ENZ (PR) WALDOMIRO JUNIOR (MT) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON ER |
11:33:00 | 00:17:17(6º) | 00:34:52(4º) | 00:53:28(4º) | 01:06:37(3º) | 01:30:58(2º) | 01:41:57(3º) | - | 13:46:02 | 53,02 km/h | 02:13:02.00 | 02:13:02.00 | +13:22.00 | - |
| 4 | 402 | JOSE CARLOS SCHORR (RS) JOSE BONDAN SCHORR (RS) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:31:00 | 00:17:10(5º) | 00:35:29(5º) | 00:55:55(6º) | 01:07:48(4º) | 01:31:35(3º) | 01:42:27(4º) | - | 13:44:12 | 52,95 km/h | 02:13:12.00 | 02:13:12.00 | +0:10.00 | - |
| 5 | 359 | VICTOR PUDELL (PR) CLAUDEMIR HUBNER (SC) |
Hp Racing MITSUBISHI L200 |
11:23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 13:29:05 | 51,83 km/h | 02:06:05.00 | 02:16:05.00 | +2:53.00 | - |
| 6 | 423 | MARCO CARRARESI (SP) EBER OLIVEIRA (SP) |
Charada Rally Team MITSUBISHI PAJERO GLS-B |
11:39:00 | 00:18:00(8º) | 00:38:38(7º) | 01:00:20(7º) | 01:18:32(5º) | 01:43:27(4º) | 01:56:40(5º) | - | 14:12:17 | 46,01 km/h | 02:33:17.00 | 02:33:17.00 | +17:12.00 | - |
| 7 | 440 | GABRIEL BOFF (RS) VITOR BOFF (RS) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
11:29:00 | 00:16:33(4º) | 00:34:22(3º) | 00:54:28(5º) | 01:33:58(6º) | 01:57:41(5º) | 02:08:29(8º) | - | 14:07:01 | 44,63 km/h | 02:38:01.00 | 02:38:01.00 | +4:44.00 | - |
| 8 | 445 | JOAO GUTEMBERG (PI) ARIEL BUENO (GO) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:41:00 | - | - | - | - | - | 02:04:38(6º) | - | 14:26:05 | 35,27 km/h | 02:40:00.00 | 03:20:00.00 | +41:59.00 | - |
| 9 | 461 | HUGO BOFF (RS) GILSON ROCHA (PR) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
11:37:00 | - | - | - | - | - | 02:05:09(7º) | - | 14:32:59 | 35,27 km/h | 02:40:00.00 | 03:20:00.00 | +0:00.00 | - |
| NC | 442 | FABIO VERAS (MA) MARCUS VINICIUS (CE) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 ER |
11:27:00 | 00:16:04(3º) | 00:33:05(2º) | 00:52:10(3º) | 01:38:01(7º) | 02:02:15(6º) | 02:12:35(9º) | 03:41:50(1º) | - | 35,27 km/h | 02:40:00.00 | — | – | - |
| NC | 401 | RODRIGO KHEZAM (SP) MARCELO VIVOLO (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
11:35:00 | 00:17:46(7º) | 00:36:21(6º) | - | - | - | - | - | - | 29,39 km/h | 02:40:00.00 | — | – | - |
| NC | 467 | YOUSSEF HADDAD (SP) VINICIUS MARCON (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI KATANA |
11:25:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,65 km/h | 02:40:00.00 | — | – | - |
| NL | 404 | VAGNER VIUDES (SP) KLESTON FARIA (SP) |
Union Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4 R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,69 km/h | 02:40:00.00 | — | – | - |
| NL | 437 | PAULO BERTOLINI (RS) ANDERSON BERTOLINI (AM) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,69 km/h | 02:40:00.00 | — | – | - |
| NL | 469 | OTAVIO ENZ (PR) SIDINEI BROERING (PR) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON RS |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,69 km/h | 02:40:00.00 | — | – | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI L200 RS
CategoriaUPR
Posição geral1º
Penalidades00:04:00.000
Tempo total20:28:28
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:26:57.000 |
| SS2 | 03:08:48.000 |
| SS3 | 04:28:25.000 |
| SS4 | 01:59:40.000 |
| SS5 | 01:59:05.000 |
| SS6 | 00:41:55.000 |
| SS7 | 02:33:28.000 |
| SS8 | 02:06:10.180 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:34:25 | 00:15:25 | 2 |
| I2 | 11:51:15 | 00:32:15 | 1 |
| I3 | 12:08:13 | 00:49:13 | 2 |
| I4 | 12:18:12 | 00:59:12 | 2 |
| I5 | - | - | |
| I6 | 12:51:13 | 01:32:13 | 2 |
| I7 | - | - |
EquipeHp Racing
VeículoMITSUBISHI L200
CategoriaUPR
Posição geral2º
Penalidades00:10:00.000
Tempo total21:46:25
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:48:49.000 |
| SS2 | 03:28:32.000 |
| SS3 | 04:40:41.000 |
| SS4 | 02:06:05.000 |
| SS5 | 02:04:44.000 |
| SS6 | 00:43:10.780 |
| SS7 | 02:28:39.000 |
| SS8 | 02:15:44.630 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral3º
Penalidadessem penalidade
Tempo total22:29:43
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:46:52.000 |
| SS2 | 03:19:51.000 |
| SS3 | 04:53:47.000 |
| SS4 | 02:38:01.000 |
| SS5 | 02:07:38.000 |
| SS6 | 00:44:05.000 |
| SS7 | 02:44:39.000 |
| SS8 | 02:14:50.300 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:45:33 | 00:16:33 | 4 |
| I2 | 12:03:22 | 00:34:22 | 3 |
| I3 | 12:23:28 | 00:54:28 | 5 |
| I4 | 13:02:58 | 01:33:58 | 6 |
| I5 | 13:26:41 | 01:57:41 | 5 |
| I6 | 13:37:29 | 02:08:29 | 8 |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI KATANA
CategoriaSTC
Posição geral4º
Penalidades01:56:00.000
Tempo total24:30:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:43.000 |
| SS2 | 03:19:05.000 |
| SS3 | 04:44:55.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:19:48.000 |
| SS6 | 00:46:55.000 |
| SS7 | 02:36:40.000 |
| SS8 | 02:14:48.190 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral5º
Penalidades01:47:00.000
Tempo total25:58:50
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:41:35.000 |
| SS2 | 03:24:02.000 |
| SS3 | 05:02:18.000 |
| SS4 | 02:13:12.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:44:07.000 |
| SS7 | 03:18:00.000 |
| SS8 | 02:18:36.430 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:48:10 | 00:17:10 | 5 |
| I2 | 12:06:29 | 00:35:29 | 5 |
| I3 | 12:26:55 | 00:55:55 | 6 |
| I4 | 12:38:48 | 01:07:48 | 4 |
| I5 | 13:02:35 | 01:31:35 | 3 |
| I6 | 13:13:27 | 01:42:27 | 4 |
| I7 | - | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral6º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total26:19:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:16:25.000 |
| SS3 | 04:33:23.000 |
| SS4 | 01:56:31.000 |
| SS5 | 02:04:02.000 |
| SS6 | 00:40:25.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:35:48 | 00:14:48 | 1 |
| I2 | - | - | |
| I3 | 12:07:01 | 00:46:01 | 1 |
| I4 | 12:16:53 | 00:55:53 | 1 |
| I5 | 12:40:26 | 01:19:26 | 1 |
| I6 | 12:49:54 | 01:28:54 | 1 |
| I7 | - | - |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 ER
CategoriaUSP
Posição geral7º
Penalidades02:21:30.000
Tempo total26:52:17
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:53:18.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 04:52:40.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:18:51.000 |
| SS6 | 00:46:34.000 |
| SS7 | 02:41:17.000 |
| SS8 | 02:28:07.920 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:43:04 | 00:16:04 | 3 |
| I2 | 12:00:05 | 00:33:05 | 2 |
| I3 | 12:19:10 | 00:52:10 | 3 |
| I4 | 13:05:01 | 01:38:01 | 7 |
| I5 | 13:29:15 | 02:02:15 | 6 |
| I6 | 13:39:35 | 02:12:35 | 9 |
| I7 | 15:08:50 | 03:41:50 | 1 |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral8º
Penalidades03:47:30.000
Tempo total29:19:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:15:28.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:30:00.000 |
| SS6 | 00:49:43.000 |
| SS7 | 03:00:07.000 |
| SS8 | 02:26:18.480 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | 13:42:09 | 02:05:09 | 7 |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI L200 EVOLUTION
CategoriaSCL
Posição geral9º
Penalidades04:23:30.000
Tempo total30:05:20
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:43:07.000 |
| SS3 | 05:03:25.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:55:18.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:52:46 | 00:17:46 | 7 |
| I2 | 12:11:21 | 00:36:21 | 6 |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON ER
CategoriaUSP
Posição geral10º
Penalidades08:25:00.000
Tempo total34:37:45
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:02:30.000 |
| SS4 | 02:13:02.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:47:13.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:50:17 | 00:17:17 | 6 |
| I2 | 12:07:52 | 00:34:52 | 4 |
| I3 | 12:26:28 | 00:53:28 | 4 |
| I4 | 12:39:37 | 01:06:37 | 3 |
| I5 | 13:03:58 | 01:30:58 | 2 |
| I6 | 13:14:57 | 01:41:57 | 3 |
| I7 | - | - |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral11º
Penalidades17:13:30.000
Tempo total45:12:12
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:17:20.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:51:22.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | 13:45:38 | 02:04:38 | 6 |
| I7 | - | - |
EquipeCharada Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO GLS-B
CategoriaSCL
Posição geral12º
Penalidades23:25:30.000
Tempo total55:22:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:43:29.000 |
| SS4 | 02:33:17.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:57:00 | 00:18:00 | 8 |
| I2 | 12:17:38 | 00:38:38 | 7 |
| I3 | 12:39:20 | 01:00:20 | 7 |
| I4 | 12:57:32 | 01:18:32 | 5 |
| I5 | 13:22:27 | 01:43:27 | 4 |
| I6 | 13:35:40 | 01:56:40 | 5 |
| I7 | - | - |
EquipeUnion Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4 R
CategoriaSTC
Posição geral13º
Penalidades32:44:00.000
Tempo total61:01:48
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:59:05.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral14º
Penalidades33:29:30.000
Tempo total64:36:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:51.000 |
| SS2 | 03:13:39.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral15º
Penalidades39:29:30.000
Tempo total71:06:46
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:37:16.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 4
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |