Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 180.11 kmDia 2 229.82 kmDia 3 294.86 kmDia 4 117.55 kmDia 5 155.90 kmDia 6 60.49 kmDia 7 146.69 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Porto Nacional/TO → Minaçu/GO
Pódio Dia 5
1º
#407
JOAO CARLOS CARDOSO (PR)
nav. FREDERICO ZETTEL (PR)
Promacchina Motorsport
01:59:05
líder
2º
#482
FELIPE LORENCI (PR)
nav. GUSTAVO LORENCI (PR)
Promacchina Motorsport
02:04:02
+4:57.00
3º
#359
VICTOR PUDELL (PR)
nav. CLAUDEMIR HUBNER (SC)
Hp Racing
02:04:44
+5:39.00
4º
#440
GABRIEL BOFF (RS)
nav. VITOR BOFF (RS)
Mepel/Cacil Rally Team
02:07:38
+8:33.00
5º
#442
FABIO VERAS (MA)
nav. MARCUS VINICIUS (CE)
Ghutt/Cadasso Racing
02:18:51
+19:46.00
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 19,44 | Parc 2km 38,95 | Parc 3km 58,21 | Parc 4km 77,92 | Parc 5km 97,17 | Parc 6km 116,24 | Parc 7km 136,38 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | JOAO CARLOS CARDOSO (PR) FREDERICO ZETTEL (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI L200 RS |
11:15:00 | 00:11:13(1º) | 00:22:50(1º) | 00:39:18(1º) | 00:56:03(1º) | 01:14:12(1º) | - | 01:46:29(1º) | 13:14:05 | 78,55 km/h | 01:59:05.00 | 01:59:05.00 | – | - |
| 2 | 482 | FELIPE LORENCI (PR) GUSTAVO LORENCI (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI TRITON RS |
11:13:00 | 00:11:42(2º) | 00:24:12(3º) | 00:42:16(3º) | 00:59:49(3º) | 01:18:30(2º) | - | 01:51:20(2º) | 13:17:02 | 75,42 km/h | 02:04:02.00 | 02:04:02.00 | +4:57.00 | - |
| 3 | 359 | VICTOR PUDELL (PR) CLAUDEMIR HUBNER (SC) |
Hp Racing MITSUBISHI L200 |
11:17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 13:21:44 | 74,99 km/h | 02:04:44.00 | 02:04:44.00 | +0:42.00 | - |
| 4 | 440 | GABRIEL BOFF (RS) VITOR BOFF (RS) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
11:19:00 | 00:11:44(3º) | 00:23:57(2º) | 00:41:08(2º) | 00:59:06(2º) | 01:19:02(3º) | - | 01:54:21(3º) | 13:26:38 | 73,29 km/h | 02:07:38.00 | 02:07:38.00 | +2:54.00 | - |
| 5 | 442 | FABIO VERAS (MA) MARCUS VINICIUS (CE) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 ER |
11:25:00 | 00:12:46(6º) | 00:26:11(7º) | 00:44:24(5º) | 01:03:44(5º) | 01:25:27(5º) | - | 02:03:03(4º) | 13:43:51 | 67,37 km/h | 02:18:51.00 | 02:18:51.00 | +11:13.00 | - |
| 6 | 467 | YOUSSEF HADDAD (SP) VINICIUS MARCON (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI KATANA |
11:33:00 | 00:12:52(7º) | 00:26:29(8º) | 00:45:18(6º) | 01:04:52(6º) | 01:26:52(6º) | - | 02:04:43(5º) | 13:52:48 | 66,91 km/h | 02:19:48.00 | 02:19:48.00 | +0:57.00 | - |
| 7 | 461 | HUGO BOFF (RS) GILSON ROCHA (PR) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
11:29:00 | 00:14:16(8º) | 00:29:03(9º) | 00:49:34(7º) | 01:12:02(7º) | 01:34:03(7º) | - | 02:13:18(6º) | 13:59:00 | 61,95 km/h | 02:30:00.00 | 02:31:00.00 | +11:12.00 | - |
| NC | 401 | RODRIGO KHEZAM (SP) MARCELO VIVOLO (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
11:35:00 | 00:12:42(4º) | 00:25:37(6º) | 00:44:03(4º) | 01:03:09(4º) | 01:25:24(4º) | - | - | - | 32,99 km/h | 03:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 423 | MARCO CARRARESI (SP) EBER OLIVEIRA (SP) |
Charada Rally Team MITSUBISHI PAJERO GLS-B |
11:27:00 | 00:33:24(10º) | 00:48:54(11º) | 01:11:17(9º) | 01:32:39(9º) | 01:55:12(8º) | - | - | - | 32,99 km/h | 03:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 445 | JOAO GUTEMBERG (PI) ARIEL BUENO (GO) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:31:00 | 00:15:20(9º) | 00:30:57(10º) | 00:51:05(8º) | 01:12:12(8º) | 02:49:28(9º) | - | - | - | 32,99 km/h | 03:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 402 | JOSE CARLOS SCHORR (RS) JOSE BONDAN SCHORR (RS) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:23:00 | 00:12:43(5º) | 00:25:17(5º) | 03:07:21(10º) | - | - | - | - | - | 29,70 km/h | 03:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 444 | ALLAN ENZ (PR) WALDOMIRO JUNIOR (MT) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON ER |
11:21:00 | 06:16:55(12º) | 00:24:59(4º) | - | - | - | - | - | - | 25,45 km/h | 03:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 469 | OTAVIO ENZ (PR) SIDINEI BROERING (PR) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON RS |
11:37:00 | 02:59:38(11º) | - | - | - | - | - | - | - | 25,45 km/h | 03:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 404 | VAGNER VIUDES (SP) KLESTON FARIA (SP) |
Union Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4 R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,85 km/h | 03:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 437 | PAULO BERTOLINI (RS) ANDERSON BERTOLINI (AM) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,85 km/h | 03:30:00.00 | — | – | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI L200 RS
CategoriaUPR
Posição geral1º
Penalidades00:04:00.000
Tempo total20:28:28
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:26:57.000 |
| SS2 | 03:08:48.000 |
| SS3 | 04:28:25.000 |
| SS4 | 01:59:40.000 |
| SS5 | 01:59:05.000 |
| SS6 | 00:41:55.000 |
| SS7 | 02:33:28.000 |
| SS8 | 02:06:10.180 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:26:13 | 00:11:13 | 1 |
| I2 | 11:37:50 | 00:22:50 | 1 |
| I3 | 11:54:18 | 00:39:18 | 1 |
| I4 | 12:11:03 | 00:56:03 | 1 |
| I5 | 12:29:12 | 01:14:12 | 1 |
| I6 | - | - | |
| I7 | 13:01:29 | 01:46:29 | 1 |
EquipeHp Racing
VeículoMITSUBISHI L200
CategoriaUPR
Posição geral2º
Penalidades00:10:00.000
Tempo total21:46:25
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:48:49.000 |
| SS2 | 03:28:32.000 |
| SS3 | 04:40:41.000 |
| SS4 | 02:06:05.000 |
| SS5 | 02:04:44.000 |
| SS6 | 00:43:10.780 |
| SS7 | 02:28:39.000 |
| SS8 | 02:15:44.630 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral3º
Penalidadessem penalidade
Tempo total22:29:43
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:46:52.000 |
| SS2 | 03:19:51.000 |
| SS3 | 04:53:47.000 |
| SS4 | 02:38:01.000 |
| SS5 | 02:07:38.000 |
| SS6 | 00:44:05.000 |
| SS7 | 02:44:39.000 |
| SS8 | 02:14:50.300 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:30:44 | 00:11:44 | 3 |
| I2 | 11:42:57 | 00:23:57 | 2 |
| I3 | 12:00:08 | 00:41:08 | 2 |
| I4 | 12:18:06 | 00:59:06 | 2 |
| I5 | 12:38:02 | 01:19:02 | 3 |
| I6 | - | - | |
| I7 | 13:13:21 | 01:54:21 | 3 |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI KATANA
CategoriaSTC
Posição geral4º
Penalidades01:56:00.000
Tempo total24:30:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:43.000 |
| SS2 | 03:19:05.000 |
| SS3 | 04:44:55.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:19:48.000 |
| SS6 | 00:46:55.000 |
| SS7 | 02:36:40.000 |
| SS8 | 02:14:48.190 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:45:52 | 00:12:52 | 7 |
| I2 | 11:59:29 | 00:26:29 | 8 |
| I3 | 12:18:18 | 00:45:18 | 6 |
| I4 | 12:37:52 | 01:04:52 | 6 |
| I5 | 12:59:52 | 01:26:52 | 6 |
| I6 | - | - | |
| I7 | 13:37:43 | 02:04:43 | 5 |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral5º
Penalidades01:47:00.000
Tempo total25:58:50
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:41:35.000 |
| SS2 | 03:24:02.000 |
| SS3 | 05:02:18.000 |
| SS4 | 02:13:12.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:44:07.000 |
| SS7 | 03:18:00.000 |
| SS8 | 02:18:36.430 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:35:43 | 00:12:43 | 5 |
| I2 | 11:48:17 | 00:25:17 | 5 |
| I3 | 14:30:21 | 03:07:21 | 10 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral6º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total26:19:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:16:25.000 |
| SS3 | 04:33:23.000 |
| SS4 | 01:56:31.000 |
| SS5 | 02:04:02.000 |
| SS6 | 00:40:25.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:24:42 | 00:11:42 | 2 |
| I2 | 11:37:12 | 00:24:12 | 3 |
| I3 | 11:55:16 | 00:42:16 | 3 |
| I4 | 12:12:49 | 00:59:49 | 3 |
| I5 | 12:31:30 | 01:18:30 | 2 |
| I6 | - | - | |
| I7 | 13:04:20 | 01:51:20 | 2 |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 ER
CategoriaUSP
Posição geral7º
Penalidades02:21:30.000
Tempo total26:52:17
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:53:18.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 04:52:40.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:18:51.000 |
| SS6 | 00:46:34.000 |
| SS7 | 02:41:17.000 |
| SS8 | 02:28:07.920 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:37:46 | 00:12:46 | 6 |
| I2 | 11:51:11 | 00:26:11 | 7 |
| I3 | 12:09:24 | 00:44:24 | 5 |
| I4 | 12:28:44 | 01:03:44 | 5 |
| I5 | 12:50:27 | 01:25:27 | 5 |
| I6 | - | - | |
| I7 | 13:28:03 | 02:03:03 | 4 |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral8º
Penalidades03:47:30.000
Tempo total29:19:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:15:28.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:30:00.000 |
| SS6 | 00:49:43.000 |
| SS7 | 03:00:07.000 |
| SS8 | 02:26:18.480 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:43:16 | 00:14:16 | 8 |
| I2 | 11:58:03 | 00:29:03 | 9 |
| I3 | 12:18:34 | 00:49:34 | 7 |
| I4 | 12:41:02 | 01:12:02 | 7 |
| I5 | 13:03:03 | 01:34:03 | 7 |
| I6 | - | - | |
| I7 | 13:42:18 | 02:13:18 | 6 |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI L200 EVOLUTION
CategoriaSCL
Posição geral9º
Penalidades04:23:30.000
Tempo total30:05:20
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:43:07.000 |
| SS3 | 05:03:25.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:55:18.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:47:42 | 00:12:42 | 4 |
| I2 | 12:00:37 | 00:25:37 | 6 |
| I3 | 12:19:03 | 00:44:03 | 4 |
| I4 | 12:38:09 | 01:03:09 | 4 |
| I5 | 13:00:24 | 01:25:24 | 4 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON ER
CategoriaUSP
Posição geral10º
Penalidades08:25:00.000
Tempo total34:37:45
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:02:30.000 |
| SS4 | 02:13:02.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:47:13.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 17:37:55 | 06:16:55 | 12 |
| I2 | 11:45:59 | 00:24:59 | 4 |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral11º
Penalidades17:13:30.000
Tempo total45:12:12
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:17:20.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:51:22.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:46:20 | 00:15:20 | 9 |
| I2 | 12:01:57 | 00:30:57 | 10 |
| I3 | 12:22:05 | 00:51:05 | 8 |
| I4 | 12:43:12 | 01:12:12 | 8 |
| I5 | 14:20:28 | 02:49:28 | 9 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeCharada Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO GLS-B
CategoriaSCL
Posição geral12º
Penalidades23:25:30.000
Tempo total55:22:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:43:29.000 |
| SS4 | 02:33:17.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:00:24 | 00:33:24 | 10 |
| I2 | 12:15:54 | 00:48:54 | 11 |
| I3 | 12:38:17 | 01:11:17 | 9 |
| I4 | 12:59:39 | 01:32:39 | 9 |
| I5 | 13:22:12 | 01:55:12 | 8 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeUnion Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4 R
CategoriaSTC
Posição geral13º
Penalidades32:44:00.000
Tempo total61:01:48
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:59:05.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral14º
Penalidades33:29:30.000
Tempo total64:36:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:51.000 |
| SS2 | 03:13:39.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral15º
Penalidades39:29:30.000
Tempo total71:06:46
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:37:16.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 5
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 14:36:38 | 02:59:38 | 11 |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |