Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 180.11 kmDia 2 229.82 kmDia 3 294.86 kmDia 4 117.55 kmDia 5 155.90 kmDia 6 60.49 kmDia 7 146.69 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Niquelândia/GO → Goianésia/GO
Pódio Dia 7
1º
#359
VICTOR PUDELL (PR)
nav. CLAUDEMIR HUBNER (SC)
Hp Racing
02:28:39
líder
2º
#407
JOAO CARLOS CARDOSO (PR)
nav. FREDERICO ZETTEL (PR)
Promacchina Motorsport
02:33:28
+4:49.00
3º
#442
FABIO VERAS (MA)
nav. MARCUS VINICIUS (CE)
Ghutt/Cadasso Racing
02:41:17
+12:38.00
4º
#440
GABRIEL BOFF (RS)
nav. VITOR BOFF (RS)
Mepel/Cacil Rally Team
02:44:39
+16:00.00
5º
#461
HUGO BOFF (RS)
nav. GILSON ROCHA (PR)
Mepel/Cacil Rally Team
03:00:07
+31:28.00
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 35,08 | Parc 2km 69,93 | Parc 3km 93,41 | Parc 4km 139,77 | Parc 5 | Parc 6 | Parc 7 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | VICTOR PUDELL (PR) CLAUDEMIR HUBNER (SC) |
Hp Racing MITSUBISHI L200 |
11:12:00 | 00:29:14(3º) | 01:19:37(2º) | 01:40:22(2º) | 02:21:51(1º) | - | - | - | 13:40:39 | 59,21 km/h | 02:28:39.00 | 02:28:39.00 | – | - |
| 2 | 407 | JOAO CARLOS CARDOSO (PR) FREDERICO ZETTEL (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI L200 RS |
11:10:00 | 00:27:53(1º) | 01:28:14(5º) | 01:47:42(4º) | 02:27:09(2º) | - | - | - | 13:43:28 | 57,35 km/h | 02:33:28.00 | 02:33:28.00 | +4:49.00 | - |
| 3 | 442 | FABIO VERAS (MA) MARCUS VINICIUS (CE) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 ER |
11:18:00 | 00:31:31(7º) | 01:24:43(3º) | 01:47:36(3º) | 02:33:19(4º) | - | - | - | 13:59:17 | 54,57 km/h | 02:41:17.00 | 02:41:17.00 | +7:49.00 | - |
| 4 | 440 | GABRIEL BOFF (RS) VITOR BOFF (RS) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
11:14:00 | 00:30:24(5º) | 01:32:49(6º) | 01:56:06(7º) | 02:37:54(5º) | - | - | - | 13:58:39 | 53,46 km/h | 02:44:39.00 | 02:44:39.00 | +3:22.00 | - |
| 5 | 461 | HUGO BOFF (RS) GILSON ROCHA (PR) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
11:30:00 | 00:32:46(8º) | 01:32:49(7º) | 01:56:03(6º) | 02:51:51(6º) | - | - | - | 14:30:07 | 48,86 km/h | 03:00:07.00 | 03:00:07.00 | +15:28.00 | - |
| 6 | 402 | JOSE CARLOS SCHORR (RS) JOSE BONDAN SCHORR (RS) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:16:00 | 00:29:52(4º) | 02:11:46(10º) | 02:31:55(9º) | 03:12:03(7º) | - | - | - | 14:34:00 | 44,45 km/h | 03:18:00.00 | 03:18:00.00 | +17:53.00 | - |
| 7 | 467 | YOUSSEF HADDAD (SP) VINICIUS MARCON (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI KATANA |
11:20:00 | 00:33:50(9º) | 01:27:46(4º) | 01:49:05(5º) | 02:30:16(3º) | - | - | - | 13:56:40 | 40,62 km/h | 02:36:40.00 | 03:36:40.00 | +18:40.00 | - |
| 8 | 404 | VAGNER VIUDES (SP) KLESTON FARIA (SP) |
Union Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4 R |
11:34:00 | 00:48:37(12º) | 02:07:52(9º) | 02:32:51(10º) | 03:27:56(8º) | - | - | - | 15:16:54 | 35,39 km/h | 03:20:00.00 | 04:08:43.00 | +32:03.00 | - |
| 9 | 401 | RODRIGO KHEZAM (SP) MARCELO VIVOLO (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
11:24:00 | 00:37:27(11º) | 01:46:02(8º) | 02:10:52(8º) | 03:37:57(9º) | - | - | - | 15:16:55 | 35,21 km/h | 03:20:00.00 | 04:10:00.00 | +1:17.00 | - |
| NC | 482 | FELIPE LORENCI (PR) GUSTAVO LORENCI (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI TRITON RS |
11:08:00 | 00:28:44(2º) | 00:31:22(1º) | 00:58:53(1º) | - | - | - | - | - | 29,34 km/h | 03:20:00.00 | — | – | - |
| NC | 469 | OTAVIO ENZ (PR) SIDINEI BROERING (PR) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON RS |
11:28:00 | 00:31:17(6º) | 04:01:12(11º) | 04:41:19(11º) | - | - | - | - | - | 29,34 km/h | 03:20:00.00 | — | – | - |
| NC | 444 | ALLAN ENZ (PR) WALDOMIRO JUNIOR (MT) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON ER |
11:22:00 | 00:34:02(10º) | 04:06:34(12º) | 04:44:59(12º) | - | - | - | - | - | 29,34 km/h | 03:20:00.00 | — | – | - |
| NC | 445 | JOAO GUTEMBERG (PI) ARIEL BUENO (GO) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:32:00 | 00:52:56(13º) | - | - | - | - | - | - | - | 29,34 km/h | 03:20:00.00 | — | – | - |
| NL | 423 | MARCO CARRARESI (SP) EBER OLIVEIRA (SP) |
Charada Rally Team MITSUBISHI PAJERO GLS-B |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,67 km/h | 03:20:00.00 | — | – | - |
| NL | 437 | PAULO BERTOLINI (RS) ANDERSON BERTOLINI (AM) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,67 km/h | 03:20:00.00 | — | – | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI L200 RS
CategoriaUPR
Posição geral1º
Penalidades00:04:00.000
Tempo total20:28:28
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:26:57.000 |
| SS2 | 03:08:48.000 |
| SS3 | 04:28:25.000 |
| SS4 | 01:59:40.000 |
| SS5 | 01:59:05.000 |
| SS6 | 00:41:55.000 |
| SS7 | 02:33:28.000 |
| SS8 | 02:06:10.180 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:37:53 | 00:27:53 | 1 |
| I2 | 12:38:14 | 01:28:14 | 5 |
| I3 | 12:57:42 | 01:47:42 | 4 |
| I4 | 13:37:09 | 02:27:09 | 2 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeHp Racing
VeículoMITSUBISHI L200
CategoriaUPR
Posição geral2º
Penalidades00:10:00.000
Tempo total21:46:25
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:48:49.000 |
| SS2 | 03:28:32.000 |
| SS3 | 04:40:41.000 |
| SS4 | 02:06:05.000 |
| SS5 | 02:04:44.000 |
| SS6 | 00:43:10.780 |
| SS7 | 02:28:39.000 |
| SS8 | 02:15:44.630 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:41:14 | 00:29:14 | 3 |
| I2 | 12:31:37 | 01:19:37 | 2 |
| I3 | 12:52:22 | 01:40:22 | 2 |
| I4 | 13:33:51 | 02:21:51 | 1 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral3º
Penalidadessem penalidade
Tempo total22:29:43
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:46:52.000 |
| SS2 | 03:19:51.000 |
| SS3 | 04:53:47.000 |
| SS4 | 02:38:01.000 |
| SS5 | 02:07:38.000 |
| SS6 | 00:44:05.000 |
| SS7 | 02:44:39.000 |
| SS8 | 02:14:50.300 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:44:24 | 00:30:24 | 5 |
| I2 | 12:46:49 | 01:32:49 | 6 |
| I3 | 13:10:06 | 01:56:06 | 7 |
| I4 | 13:51:54 | 02:37:54 | 5 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI KATANA
CategoriaSTC
Posição geral4º
Penalidades01:56:00.000
Tempo total24:30:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:43.000 |
| SS2 | 03:19:05.000 |
| SS3 | 04:44:55.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:19:48.000 |
| SS6 | 00:46:55.000 |
| SS7 | 02:36:40.000 |
| SS8 | 02:14:48.190 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:53:50 | 00:33:50 | 9 |
| I2 | 12:47:46 | 01:27:46 | 4 |
| I3 | 13:09:05 | 01:49:05 | 5 |
| I4 | 13:50:16 | 02:30:16 | 3 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral5º
Penalidades01:47:00.000
Tempo total25:58:50
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:41:35.000 |
| SS2 | 03:24:02.000 |
| SS3 | 05:02:18.000 |
| SS4 | 02:13:12.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:44:07.000 |
| SS7 | 03:18:00.000 |
| SS8 | 02:18:36.430 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:45:52 | 00:29:52 | 4 |
| I2 | 13:27:46 | 02:11:46 | 10 |
| I3 | 13:47:55 | 02:31:55 | 9 |
| I4 | 14:28:03 | 03:12:03 | 7 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral6º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total26:19:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:16:25.000 |
| SS3 | 04:33:23.000 |
| SS4 | 01:56:31.000 |
| SS5 | 02:04:02.000 |
| SS6 | 00:40:25.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:36:44 | 00:28:44 | 2 |
| I2 | 11:39:22 | 00:31:22 | 1 |
| I3 | 12:06:53 | 00:58:53 | 1 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 ER
CategoriaUSP
Posição geral7º
Penalidades02:21:30.000
Tempo total26:52:17
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:53:18.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 04:52:40.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:18:51.000 |
| SS6 | 00:46:34.000 |
| SS7 | 02:41:17.000 |
| SS8 | 02:28:07.920 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:49:31 | 00:31:31 | 7 |
| I2 | 12:42:43 | 01:24:43 | 3 |
| I3 | 13:05:36 | 01:47:36 | 3 |
| I4 | 13:51:19 | 02:33:19 | 4 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral8º
Penalidades03:47:30.000
Tempo total29:19:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:15:28.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:30:00.000 |
| SS6 | 00:49:43.000 |
| SS7 | 03:00:07.000 |
| SS8 | 02:26:18.480 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:02:46 | 00:32:46 | 8 |
| I2 | 13:02:49 | 01:32:49 | 7 |
| I3 | 13:26:03 | 01:56:03 | 6 |
| I4 | 14:21:51 | 02:51:51 | 6 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI L200 EVOLUTION
CategoriaSCL
Posição geral9º
Penalidades04:23:30.000
Tempo total30:05:20
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:43:07.000 |
| SS3 | 05:03:25.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:55:18.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:01:27 | 00:37:27 | 11 |
| I2 | 13:10:02 | 01:46:02 | 8 |
| I3 | 13:34:52 | 02:10:52 | 8 |
| I4 | 15:01:57 | 03:37:57 | 9 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON ER
CategoriaUSP
Posição geral10º
Penalidades08:25:00.000
Tempo total34:37:45
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:02:30.000 |
| SS4 | 02:13:02.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:47:13.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:56:02 | 00:34:02 | 10 |
| I2 | 15:28:34 | 04:06:34 | 12 |
| I3 | 16:06:59 | 04:44:59 | 12 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral11º
Penalidades17:13:30.000
Tempo total45:12:12
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:17:20.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:51:22.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:24:56 | 00:52:56 | 13 |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeCharada Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO GLS-B
CategoriaSCL
Posição geral12º
Penalidades23:25:30.000
Tempo total55:22:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:43:29.000 |
| SS4 | 02:33:17.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeUnion Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4 R
CategoriaSTC
Posição geral13º
Penalidades32:44:00.000
Tempo total61:01:48
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:59:05.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:22:37 | 00:48:37 | 12 |
| I2 | 13:41:52 | 02:07:52 | 9 |
| I3 | 14:06:51 | 02:32:51 | 10 |
| I4 | 15:01:56 | 03:27:56 | 8 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral14º
Penalidades33:29:30.000
Tempo total64:36:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:51.000 |
| SS2 | 03:13:39.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral15º
Penalidades39:29:30.000
Tempo total71:06:46
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:37:16.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 7
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:59:17 | 00:31:17 | 6 |
| I2 | 15:29:12 | 04:01:12 | 11 |
| I3 | 16:09:19 | 04:41:19 | 11 |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |