Sertões Petrobras
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026
Encerrado
GeralPrologo 8.54 kmDia 1 180.11 kmDia 2 229.82 kmDia 3 294.86 kmDia 4 117.55 kmDia 5 155.90 kmDia 6 60.49 kmDia 7 146.69 kmDia 8 126.89 kmShakedown 5.93 km✓ Resultado final · página permanente
Goianésia/GO → Goiânia/GO
Pódio Dia 8
1º
#407
JOAO CARLOS CARDOSO (PR)
nav. FREDERICO ZETTEL (PR)
Promacchina Motorsport
02:08:10
líder
2º
#467
YOUSSEF HADDAD (SP)
nav. VINICIUS MARCON (SP)
Mitsubishi Spinelli Racing
02:14:48
+6:38.01
3º
#440
GABRIEL BOFF (RS)
nav. VITOR BOFF (RS)
Mepel/Cacil Rally Team
02:14:50
+6:40.12
4º
#359
VICTOR PUDELL (PR)
nav. CLAUDEMIR HUBNER (SC)
Hp Racing
02:15:44
+7:34.45
5º
#402
JOSE CARLOS SCHORR (RS)
nav. JOSE BONDAN SCHORR (RS)
Bertolini Racing
02:18:36
+10:26.25
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Largada | Parc 1km 15,83 | Parc 2km 31,9 | Parc 3km 47,65 | Parc 4km 63,72 | Parc 5km 79,62 | Parc 6km 95,05 | Parc 7km 110,94 | Chegada | Vel. média | Tempo na especial | Tempo do trecho | Dif. anterior | C05 tempomax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | JOAO CARLOS CARDOSO (PR) FREDERICO ZETTEL (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI L200 RS |
11:36:00 | 00:13:13(1º) | 00:29:03(1º) | 00:49:21(1º) | 01:07:33(2º) | 01:22:35(2º) | 01:38:07(1º) | 01:53:50(1º) | 13:42:10 | 59,40 km/h | 02:06:10.18 | 02:08:10.18 | – | - |
| 2 | 467 | YOUSSEF HADDAD (SP) VINICIUS MARCON (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI KATANA |
11:37:00 | 00:14:18(3º) | 00:31:10(3º) | 00:51:22(3º) | 01:10:28(4º) | 01:26:23(3º) | 01:44:37(3º) | 02:01:31(3º) | 13:51:48 | 56,48 km/h | 02:14:48.19 | 02:14:48.19 | +6:38.01 | - |
| 3 | 440 | GABRIEL BOFF (RS) VITOR BOFF (RS) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
11:39:00 | 00:14:23(4º) | 00:31:50(4º) | 00:51:57(4º) | 01:10:27(3º) | 01:26:54(4º) | 01:43:56(2º) | 02:01:16(2º) | 13:53:50 | 56,46 km/h | 02:14:50.30 | 02:14:50.30 | +0:02.11 | - |
| 4 | 359 | VICTOR PUDELL (PR) CLAUDEMIR HUBNER (SC) |
Hp Racing MITSUBISHI L200 |
11:35:00 | 00:14:27(5º) | 00:31:56(5º) | 00:52:03(5º) | 01:10:57(5º) | 01:27:19(5º) | 01:45:03(4º) | 02:02:13(4º) | 13:50:44 | 56,09 km/h | 02:15:44.63 | 02:15:44.63 | +0:54.33 | - |
| 5 | 402 | JOSE CARLOS SCHORR (RS) JOSE BONDAN SCHORR (RS) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:41:00 | 00:15:24(6º) | 00:34:08(7º) | 00:54:36(7º) | 01:13:07(6º) | 01:29:15(6º) | 01:47:54(5º) | 02:05:05(5º) | 13:59:36 | 54,93 km/h | 02:18:36.43 | 02:18:36.43 | +2:51.80 | - |
| 6 | 442 | FABIO VERAS (MA) MARCUS VINICIUS (CE) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 ER |
11:38:00 | 00:15:43(8º) | 00:33:29(6º) | 00:54:26(6º) | 01:15:20(7º) | 01:32:42(7º) | 01:57:00(7º) | 02:13:56(7º) | 14:06:07 | 51,40 km/h | 02:28:07.92 | 02:28:07.92 | +9:31.49 | - |
| 7 | 461 | HUGO BOFF (RS) GILSON ROCHA (PR) |
Mepel/Cacil Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4ER |
11:40:00 | 00:15:38(7º) | 00:35:37(9º) | 00:56:16(8º) | 01:16:05(8º) | 01:34:28(8º) | 01:52:36(6º) | 02:10:38(6º) | 14:06:18 | 51,34 km/h | 02:26:18.48 | 02:28:18.48 | +0:10.56 | - |
| 8 | 401 | RODRIGO KHEZAM (SP) MARCELO VIVOLO (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI L200 EVOLUTION |
11:43:00 | 00:19:16(12º) | 00:40:50(12º) | 01:03:54(11º) | 01:24:28(11º) | 01:42:29(10º) | 02:06:15(9º) | 02:29:29(9º) | 14:27:58 | 50,76 km/h | 02:30:00.00 | 02:30:00.00 | +1:41.52 | - |
| 9 | 404 | VAGNER VIUDES (SP) KLESTON FARIA (SP) |
Union Rally Team MITSUBISHI PAJERO TR4 R |
11:42:00 | 00:16:10(9º) | 00:35:35(8º) | 00:57:53(10º) | 01:20:42(10º) | 01:43:09(11º) | 02:06:57(10º) | 02:31:04(10º) | 14:28:45 | 50,76 km/h | 02:30:00.00 | 02:30:00.00 | +0:00.00 | - |
| 10 | 445 | JOAO GUTEMBERG (PI) ARIEL BUENO (GO) |
Ghutt/Cadasso Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
11:47:00 | 00:16:30(11º) | 00:36:17(10º) | 00:57:51(9º) | 01:19:19(9º) | 01:37:37(9º) | 01:58:35(8º) | 02:18:28(8º) | 14:20:41 | 50,76 km/h | 02:30:00.00 | 02:30:00.00 | +0:00.00 | - |
| NC | 482 | FELIPE LORENCI (PR) GUSTAVO LORENCI (PR) |
Promacchina Motorsport MITSUBISHI TRITON RS |
11:44:00 | 00:14:05(2º) | 00:30:17(2º) | 00:49:33(2º) | 01:06:36(1º) | 01:21:10(1º) | 08:17:25(11º) | - | - | 37,60 km/h | 02:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 444 | ALLAN ENZ (PR) WALDOMIRO JUNIOR (MT) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON ER |
11:46:00 | 00:16:29(10º) | 00:38:15(11º) | - | - | - | - | - | - | 29,86 km/h | 02:30:00.00 | — | – | - |
| NC | 423 | MARCO CARRARESI (SP) EBER OLIVEIRA (SP) |
Charada Rally Team MITSUBISHI PAJERO GLS-B |
11:48:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,25 km/h | 02:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 437 | PAULO BERTOLINI (RS) ANDERSON BERTOLINI (AM) |
Bertolini Racing MITSUBISHI L200 SPORT R |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 km/h | 02:30:00.00 | — | – | - |
| NL | 469 | OTAVIO ENZ (PR) SIDINEI BROERING (PR) |
Zens Rally Team MITSUBISHI TRITON RS |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 km/h | 02:30:00.00 | — | – | - |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI L200 RS
CategoriaUPR
Posição geral1º
Penalidades00:04:00.000
Tempo total20:28:28
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:26:57.000 |
| SS2 | 03:08:48.000 |
| SS3 | 04:28:25.000 |
| SS4 | 01:59:40.000 |
| SS5 | 01:59:05.000 |
| SS6 | 00:41:55.000 |
| SS7 | 02:33:28.000 |
| SS8 | 02:06:10.180 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:49:13 | 00:13:13 | 1 |
| I2 | 12:05:03 | 00:29:03 | 1 |
| I3 | 12:25:21 | 00:49:21 | 1 |
| I4 | 12:43:33 | 01:07:33 | 2 |
| I5 | 12:58:35 | 01:22:35 | 2 |
| I6 | 13:14:07 | 01:38:07 | 1 |
| I7 | 13:29:50 | 01:53:50 | 1 |
EquipeHp Racing
VeículoMITSUBISHI L200
CategoriaUPR
Posição geral2º
Penalidades00:10:00.000
Tempo total21:46:25
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:48:49.000 |
| SS2 | 03:28:32.000 |
| SS3 | 04:40:41.000 |
| SS4 | 02:06:05.000 |
| SS5 | 02:04:44.000 |
| SS6 | 00:43:10.780 |
| SS7 | 02:28:39.000 |
| SS8 | 02:15:44.630 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:49:27 | 00:14:27 | 5 |
| I2 | 12:06:56 | 00:31:56 | 5 |
| I3 | 12:27:03 | 00:52:03 | 5 |
| I4 | 12:45:57 | 01:10:57 | 5 |
| I5 | 13:02:19 | 01:27:19 | 5 |
| I6 | 13:20:03 | 01:45:03 | 4 |
| I7 | 13:37:13 | 02:02:13 | 4 |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral3º
Penalidadessem penalidade
Tempo total22:29:43
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:46:52.000 |
| SS2 | 03:19:51.000 |
| SS3 | 04:53:47.000 |
| SS4 | 02:38:01.000 |
| SS5 | 02:07:38.000 |
| SS6 | 00:44:05.000 |
| SS7 | 02:44:39.000 |
| SS8 | 02:14:50.300 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:53:23 | 00:14:23 | 4 |
| I2 | 12:10:50 | 00:31:50 | 4 |
| I3 | 12:30:57 | 00:51:57 | 4 |
| I4 | 12:49:27 | 01:10:27 | 3 |
| I5 | 13:05:54 | 01:26:54 | 4 |
| I6 | 13:22:56 | 01:43:56 | 2 |
| I7 | 13:40:16 | 02:01:16 | 2 |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI KATANA
CategoriaSTC
Posição geral4º
Penalidades01:56:00.000
Tempo total24:30:54
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:43.000 |
| SS2 | 03:19:05.000 |
| SS3 | 04:44:55.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:19:48.000 |
| SS6 | 00:46:55.000 |
| SS7 | 02:36:40.000 |
| SS8 | 02:14:48.190 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:51:18 | 00:14:18 | 3 |
| I2 | 12:08:10 | 00:31:10 | 3 |
| I3 | 12:28:22 | 00:51:22 | 3 |
| I4 | 12:47:28 | 01:10:28 | 4 |
| I5 | 13:03:23 | 01:26:23 | 3 |
| I6 | 13:21:37 | 01:44:37 | 3 |
| I7 | 13:38:31 | 02:01:31 | 3 |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral5º
Penalidades01:47:00.000
Tempo total25:58:50
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:41:35.000 |
| SS2 | 03:24:02.000 |
| SS3 | 05:02:18.000 |
| SS4 | 02:13:12.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:44:07.000 |
| SS7 | 03:18:00.000 |
| SS8 | 02:18:36.430 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:56:24 | 00:15:24 | 6 |
| I2 | 12:15:08 | 00:34:08 | 7 |
| I3 | 12:35:36 | 00:54:36 | 7 |
| I4 | 12:54:07 | 01:13:07 | 6 |
| I5 | 13:10:15 | 01:29:15 | 6 |
| I6 | 13:28:54 | 01:47:54 | 5 |
| I7 | 13:46:05 | 02:05:05 | 5 |
EquipePromacchina Motorsport
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral6º
Penalidades03:58:30.000
Tempo total26:19:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:16:25.000 |
| SS3 | 04:33:23.000 |
| SS4 | 01:56:31.000 |
| SS5 | 02:04:02.000 |
| SS6 | 00:40:25.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:58:05 | 00:14:05 | 2 |
| I2 | 12:14:17 | 00:30:17 | 2 |
| I3 | 12:33:33 | 00:49:33 | 2 |
| I4 | 12:50:36 | 01:06:36 | 1 |
| I5 | 13:05:10 | 01:21:10 | 1 |
| I6 | 20:01:25 | 08:17:25 | 11 |
| I7 | - | - |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 ER
CategoriaUSP
Posição geral7º
Penalidades02:21:30.000
Tempo total26:52:17
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:53:18.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 04:52:40.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:18:51.000 |
| SS6 | 00:46:34.000 |
| SS7 | 02:41:17.000 |
| SS8 | 02:28:07.920 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:53:43 | 00:15:43 | 8 |
| I2 | 12:11:29 | 00:33:29 | 6 |
| I3 | 12:32:26 | 00:54:26 | 6 |
| I4 | 12:53:20 | 01:15:20 | 7 |
| I5 | 13:10:42 | 01:32:42 | 7 |
| I6 | 13:35:00 | 01:57:00 | 7 |
| I7 | 13:51:56 | 02:13:56 | 7 |
EquipeMepel/Cacil Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4ER
CategoriaSTC
Posição geral8º
Penalidades03:47:30.000
Tempo total29:19:06
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:15:28.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 02:30:00.000 |
| SS6 | 00:49:43.000 |
| SS7 | 03:00:07.000 |
| SS8 | 02:26:18.480 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:55:38 | 00:15:38 | 7 |
| I2 | 12:15:37 | 00:35:37 | 9 |
| I3 | 12:36:16 | 00:56:16 | 8 |
| I4 | 12:56:05 | 01:16:05 | 8 |
| I5 | 13:14:28 | 01:34:28 | 8 |
| I6 | 13:32:36 | 01:52:36 | 6 |
| I7 | 13:50:38 | 02:10:38 | 6 |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI L200 EVOLUTION
CategoriaSCL
Posição geral9º
Penalidades04:23:30.000
Tempo total30:05:20
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:43:07.000 |
| SS3 | 05:03:25.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:55:18.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:02:16 | 00:19:16 | 12 |
| I2 | 12:23:50 | 00:40:50 | 12 |
| I3 | 12:46:54 | 01:03:54 | 11 |
| I4 | 13:07:28 | 01:24:28 | 11 |
| I5 | 13:25:29 | 01:42:29 | 10 |
| I6 | 13:49:15 | 02:06:15 | 9 |
| I7 | 14:12:29 | 02:29:29 | 9 |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON ER
CategoriaUSP
Posição geral10º
Penalidades08:25:00.000
Tempo total34:37:45
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:02:30.000 |
| SS4 | 02:13:02.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:47:13.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:02:29 | 00:16:29 | 10 |
| I2 | 12:24:15 | 00:38:15 | 11 |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeGhutt/Cadasso Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral11º
Penalidades17:13:30.000
Tempo total45:12:12
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:17:20.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:51:22.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 12:03:30 | 00:16:30 | 11 |
| I2 | 12:23:17 | 00:36:17 | 10 |
| I3 | 12:44:51 | 00:57:51 | 9 |
| I4 | 13:06:19 | 01:19:19 | 9 |
| I5 | 13:24:37 | 01:37:37 | 9 |
| I6 | 13:45:35 | 01:58:35 | 8 |
| I7 | 14:05:28 | 02:18:28 | 8 |
EquipeCharada Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO GLS-B
CategoriaSCL
Posição geral12º
Penalidades23:25:30.000
Tempo total55:22:16
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 05:43:29.000 |
| SS4 | 02:33:17.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeUnion Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO TR4 R
CategoriaSTC
Posição geral13º
Penalidades32:44:00.000
Tempo total61:01:48
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 04:50:00.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 00:59:05.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 11:58:10 | 00:16:10 | 9 |
| I2 | 12:17:35 | 00:35:35 | 8 |
| I3 | 12:39:53 | 00:57:53 | 10 |
| I4 | 13:02:42 | 01:20:42 | 10 |
| I5 | 13:25:09 | 01:43:09 | 11 |
| I6 | 13:48:57 | 02:06:57 | 10 |
| I7 | 14:13:04 | 02:31:04 | 10 |
EquipeBertolini Racing
VeículoMITSUBISHI L200 SPORT R
CategoriaSTC
Posição geral14º
Penalidades33:29:30.000
Tempo total64:36:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:52:51.000 |
| SS2 | 03:13:39.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeZens Rally Team
VeículoMITSUBISHI TRITON RS
CategoriaUPR
Posição geral15º
Penalidades39:29:30.000
Tempo total71:06:46
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 04:00:00.000 |
| SS2 | 03:37:16.000 |
| SS3 | 06:30:00.000 |
| SS4 | 02:40:00.000 |
| SS5 | 03:30:00.000 |
| SS6 | 05:30:00.000 |
| SS7 | 03:20:00.000 |
| SS8 | 02:30:00.000 |
Parciais do trecho 8
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | - | - | |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |