Sertões Series Paraná
Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2026
Encerrado
GeralDia 1 133.51 kmDia 2 150.21 kmDia 3 122.90 kmSuper Volta 3.41 km✓ Resultado final · página permanente
Pódio Geral
1º
#301
MARCOS BAUMGART (SP)
nav. KLEBER CINCEA (SP)
Sizmic Racing / Ford Racing
05:24:22
líder
2º
#310
GUIGA SPINELLI (SP)
nav. PAULO FIUZA (PT)
Mitsubishi Spinelli Racing
05:32:14
+7:52
3º
#308
MARCOS MORAES (SP)
nav. FABIO PEDROSO (SP)
Mem Motorsports
05:43:05
+18:43
4º
#331
FLAVIO LUNNARDI (SP)
nav. FRED BUDTEKEVITZ (SC)
Sizmic Racing / Ford Racing
05:44:17
+19:55
5º
#350
ALBERTO CUNHA (SP)
nav. FERNANDO ABE (SP)
Sizmic Racing / Ford Racing
05:52:40
+28:18
| Pos | Nº | Piloto / Navegador | Equipe / Veículo | Cat | (Pos)Cat | Penal. | Bônus | Largada | Chegada | Vel. média | Tempo total | Dif. anterior | Dif. líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | MARCOS BAUMGART (SP) KLEBER CINCEA (SP) |
Sizmic Racing / Ford Racing FORD RANGER RAPTOR |
T1M | (1)T1M | - | - | - | - | - | 05:24:22 | – | LÍDER |
| 2 | 310 | GUIGA SPINELLI (SP) PAULO FIUZA (PT) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI TRITON ULTIMATE |
T1M | (2)T1M | 00:04:00.000 | - | - | - | - | 05:32:14 | +7:52 | +7:52 |
| 3 | 308 | MARCOS MORAES (SP) FABIO PEDROSO (SP) |
Mem Motorsports T-REX |
UBR | (1)UBR | - | - | - | - | - | 05:43:05 | +10:50 | +18:43 |
| 4 | 331 | FLAVIO LUNNARDI (SP) FRED BUDTEKEVITZ (SC) |
Sizmic Racing / Ford Racing FORD RANGER RAPTOR |
T1M | (3)T1M | 00:02:00.000 | - | - | - | - | 05:44:17 | +1:12 | +19:55 |
| 5 | 350 | ALBERTO CUNHA (SP) FERNANDO ABE (SP) |
Sizmic Racing / Ford Racing FORD RANGER RAPTOR |
T11 | (1)T11 | - | - | - | - | - | 05:52:40 | +8:22 | +28:18 |
| 6 | 388 | GUNTER HINKELMANN (SP) THIAGO OSTERNACK (PR) |
Msl Motorsports FORD RANGER |
T11 | (2)T11 | 00:02:00.000 | - | - | - | - | 06:07:23 | +14:42 | +43:00 |
| 7 | 467 | YOUSSEF HADDAD (SP) VINICIUS MARCON (SP) |
Mitsubishi Spinelli Racing MITSUBISHI KATANA |
STC | (1)STC | - | - | - | - | - | 06:36:08 | +28:45 | +1:11:46 |
| 8 | 363 | PEDRO MARCONDES (SP) CELSO WATASHI (SP) |
Braco Curto Motorsport MITSUBISHI EVO |
T11 | (3)T11 | - | - | - | - | - | 06:52:28 | +16:19 | +1:28:05 |
| 9 | 462 | MARCO CARRARESI (SP) EBER OLIVEIRA (PR) |
Charada Rally Team MITSUBISHI PAJERO |
CLS | (1)CLS | 00:01:00.000 | - | - | - | - | 06:59:36 | +7:08 | +1:35:13 |
| 10 | 304 | PEDRO QUEIROLO (SP) LAURO SOBREIRA (SP) |
Rmattheis Off Road GIAFFONE BUGGY V8 |
T11 | (4)T11 | 01:00:30.000 | - | - | - | - | 07:05:01 | +5:25 | +1:40:39 |
| 11 | 469 | OTAVIO ENZ FILHO (PR) SIDNEY BROERING (SC) |
Ng Rally Team MITSUBISHI L200 TRITON |
PRO | (1)PRO | 00:30:18.000 | - | - | - | - | 07:24:47 | +19:45 | +2:00:25 |
| 12 | 358 | LUIZ EDUARDO MANARA (PR) ROGERIO PALMEGIANO (PR) |
Braco Curto Motorsport MITSUBISHI EVO |
T11 | (5)T11 | 01:06:00.000 | - | - | - | - | 08:32:47 | +1:08:00 | +3:08:25 |
| 13 | 365 | ALESSANDRO TOZONI (SP) CHRISTINA XAVIER (SP) |
Faster Rally Team T-REX |
UBR | (2)UBR | 01:30:45.000 | - | - | - | - | 08:37:42 | +4:54 | +3:13:19 |
| 14 | 477 | DALTRO MARONEZI (PR) LUCIANA MARONEZI (PR) |
Ng Rally Team MITSUBISHI L200 TRITON |
STC | (2)STC | 04:26:00.000 | - | - | - | - | 11:34:11 | +2:56:29 | +6:09:49 |
| 15 | 314 | MAURO GUEDES (DF) HUMBERTO RIBEIRO (PI) |
Rmattheis Off Road TOYOTA HILUX GR DKR+ |
T1M | (4)T1M | 05:32:00.000 | - | - | - | - | 12:49:07 | +1:14:56 | +7:24:45 |
| 16 | 360 | MARIO MARCONDES (PR) ARTEMIO PAULUCI (PR) |
Sizmic Racing / Ford Racing FORD RANGER RAPTOR |
UBR | (3)UBR | 11:05:00.000 | - | - | - | - | 19:06:00 | +6:16:52 | +13:41:37 |
Documentos Oficiais
Nenhum documento oficial publicado ainda.
EquipeSizmic Racing / Ford Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT1M
Posição geral1º
Penalidadessem penalidade
Tempo total05:24:22
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 01:52:42.800 |
| SS2 | 02:08:30.530 |
| SS3 | 01:23:09.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:23:27 | 00:13:27 | 1 |
| I2 | 08:42:30 | 00:32:30 | 1 |
| I3 | 08:49:41 | 00:39:41 | 1 |
| I4 | 09:03:29 | 00:53:29 | 1 |
| I5 | 09:20:15 | 01:10:15 | 1 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI TRITON ULTIMATE
CategoriaT1M
Posição geral2º
Penalidades00:04:00.000
Tempo total05:32:14
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 01:54:45.700 |
| SS2 | 02:08:41.250 |
| SS3 | 01:24:48.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:25:42 | 00:13:42 | 3 |
| I2 | 08:46:14 | 00:34:14 | 3 |
| I3 | 08:53:31 | 00:41:31 | 2 |
| I4 | 09:07:17 | 00:55:17 | 2 |
| I5 | 09:23:55 | 01:11:55 | 2 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMem Motorsports
VeículoT-REX
CategoriaUBR
Posição geral3º
Penalidadessem penalidade
Tempo total05:43:05
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 02:01:18.980 |
| SS2 | 02:14:06.370 |
| SS3 | 01:27:40.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:32:15 | 00:14:15 | 6 |
| I2 | 08:53:21 | 00:35:21 | 5 |
| I3 | 09:01:13 | 00:43:13 | 4 |
| I4 | 09:15:08 | 00:57:08 | 3 |
| I5 | 09:32:18 | 01:14:18 | 3 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing / Ford Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT1M
Posição geral4º
Penalidades00:02:00.000
Tempo total05:44:17
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 02:02:02.190 |
| SS2 | 02:12:01.330 |
| SS3 | 01:28:14.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:30:00 | 00:14:00 | 4 |
| I2 | 08:51:22 | 00:35:22 | 6 |
| I3 | 08:59:08 | 00:43:08 | 3 |
| I4 | 09:13:15 | 00:57:15 | 4 |
| I5 | 09:30:18 | 01:14:18 | 4 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeSizmic Racing / Ford Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaT11
Posição geral5º
Penalidadessem penalidade
Tempo total05:52:40
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 02:01:55.610 |
| SS2 | 02:16:00.780 |
| SS3 | 01:34:44.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:34:48 | 00:14:48 | 7 |
| I2 | 08:55:10 | 00:35:10 | 4 |
| I3 | 09:03:22 | 00:43:22 | 5 |
| I4 | 09:17:31 | 00:57:31 | 5 |
| I5 | 09:34:53 | 01:14:53 | 5 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMsl Motorsports
VeículoFORD RANGER
CategoriaT11
Posição geral6º
Penalidades00:02:00.000
Tempo total06:07:23
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 02:12:28.620 |
| SS2 | 02:20:48.520 |
| SS3 | 01:32:06.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:37:50 | 00:15:50 | 8 |
| I2 | 08:59:32 | 00:37:32 | 7 |
| I3 | 09:07:34 | 00:45:34 | 6 |
| I4 | 09:21:54 | 00:59:54 | 6 |
| I5 | 09:39:26 | 01:17:26 | 6 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeMitsubishi Spinelli Racing
VeículoMITSUBISHI KATANA
CategoriaSTC
Posição geral7º
Penalidadessem penalidade
Tempo total06:36:08
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 02:15:59.410 |
| SS2 | 02:31:17.540 |
| SS3 | 01:48:52.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:42:53 | 00:16:53 | 10 |
| I2 | 09:09:24 | 00:43:24 | 10 |
| I3 | 09:19:21 | 00:53:21 | 9 |
| I4 | 09:34:47 | 01:08:47 | 9 |
| I5 | 09:53:43 | 01:27:43 | 9 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBraco Curto Motorsport
VeículoMITSUBISHI EVO
CategoriaT11
Posição geral8º
Penalidadessem penalidade
Tempo total06:52:28
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 02:18:52.680 |
| SS2 | 02:52:02.350 |
| SS3 | 01:41:33.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:54:27 | 00:20:27 | 13 |
| I2 | 09:16:53 | 00:42:53 | 9 |
| I3 | 09:25:57 | 00:51:57 | 8 |
| I4 | 09:41:07 | 01:07:07 | 8 |
| I5 | 09:59:37 | 01:25:37 | 7 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeCharada Rally Team
VeículoMITSUBISHI PAJERO
CategoriaCLS
Posição geral9º
Penalidades00:01:00.000
Tempo total06:59:36
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 02:25:04.230 |
| SS2 | 02:43:27.910 |
| SS3 | 01:50:04.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:50:40 | 00:18:40 | 12 |
| I2 | 09:15:51 | 00:43:51 | 11 |
| I3 | 09:27:29 | 00:55:29 | 11 |
| I4 | 09:43:55 | 01:11:55 | 11 |
| I5 | 10:03:35 | 01:31:35 | 11 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoGIAFFONE BUGGY V8
CategoriaT11
Posição geral10º
Penalidades01:00:30.000
Tempo total07:05:01
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 01:54:20.950 |
| SS2 | 02:09:10.770 |
| SS3 | 02:01:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:28:06 | 00:14:06 | 5 |
| I2 | 08:46:59 | 00:32:59 | 2 |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeNg Rally Team
VeículoMITSUBISHI L200 TRITON
CategoriaPRO
Posição geral11º
Penalidades00:30:18.000
Tempo total07:24:47
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 02:20:37.610 |
| SS2 | 02:32:51.950 |
| SS3 | 02:01:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:44:42 | 00:16:42 | 9 |
| I2 | 09:09:14 | 00:41:14 | 8 |
| I3 | 09:18:52 | 00:50:52 | 7 |
| I4 | 09:34:57 | 01:06:57 | 7 |
| I5 | 09:53:38 | 01:25:38 | 8 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeBraco Curto Motorsport
VeículoMITSUBISHI EVO
CategoriaT11
Posição geral12º
Penalidades01:06:00.000
Tempo total08:32:47
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:00:00.000 |
| SS2 | 02:41:05.680 |
| SS3 | 01:45:42.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:48:04 | 00:18:04 | 11 |
| I2 | 09:14:46 | 00:44:46 | 12 |
| I3 | 09:24:28 | 00:54:28 | 10 |
| I4 | 09:40:09 | 01:10:09 | 10 |
| I5 | 09:58:41 | 01:28:41 | 10 |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeFaster Rally Team
VeículoT-REX
CategoriaUBR
Posição geral13º
Penalidades01:30:45.000
Tempo total08:37:42
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 02:44:03.820 |
| SS2 | 02:21:53.250 |
| SS3 | 02:01:00.000 |
Parciais do trecho 3
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:37:39 | 00:13:39 | 2 |
| I2 | - | - | |
| I3 | - | - | |
| I4 | - | - | |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |
EquipeNg Rally Team
VeículoMITSUBISHI L200 TRITON
CategoriaSTC
Posição geral14º
Penalidades04:26:00.000
Tempo total11:34:11
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 02:32:32.400 |
| SS2 | 02:34:38.960 |
| SS3 | 02:01:00.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:59:11 | 00:33:11 | 15 |
| I2 | 10:18:02 | 00:52:02 | 14 |
| I3 | 10:27:56 | 01:01:56 | 12 |
| I4 | 10:41:34 | 01:15:34 | 12 |
| I5 | 10:54:19 | 01:28:19 | 12 |
| I6 | 11:18:55 | 01:52:55 | 12 |
| I7 | 11:32:05 | 02:06:05 | 12 |
EquipeRmattheis Off Road
VeículoTOYOTA HILUX GR DKR+
CategoriaT1M
Posição geral15º
Penalidades05:32:00.000
Tempo total12:49:07
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:00:00.000 |
| SS2 | 02:16:07.680 |
| SS3 | 02:01:00.000 |
Parciais do trecho 2
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 09:35:15 | 00:23:15 | 6 |
| I2 | 09:50:53 | 00:38:53 | 6 |
| I3 | 09:58:50 | 00:46:50 | 6 |
| I4 | 10:10:50 | 00:58:50 | 6 |
| I5 | 10:20:48 | 01:08:48 | 6 |
| I6 | 10:48:13 | 01:36:13 | 6 |
| I7 | 11:00:44 | 01:48:44 | 6 |
EquipeSizmic Racing / Ford Racing
VeículoFORD RANGER RAPTOR
CategoriaUBR
Posição geral16º
Penalidades11:05:00.000
Tempo total19:06:00
Tempos por especial
| Trecho | Tempo na especial |
|---|---|
| SS1 | 03:00:00.000 |
| SS2 | 03:00:00.000 |
| SS3 | 02:01:00.000 |
Parciais do trecho 1
| I | Horário | Delta | Pos. |
|---|---|---|---|
| I1 | 08:31:40 | 00:11:40 | 7 |
| I2 | 08:58:59 | 00:38:59 | 6 |
| I3 | 09:06:06 | 00:46:06 | 5 |
| I4 | 09:20:56 | 01:00:56 | 6 |
| I5 | - | - | |
| I6 | - | - | |
| I7 | - | - |